# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tigres del Licey | 5 | 3 | 2 | 30:19 | 0.600 | |
2. | Gigantes del Cibao | 5 | 3 | 2 | 30:25 | 0.600 | |
3. | Aguilas Cibaenas | 5 | 3 | 2 | 21:19 | 0.600 | |
4. | Leones del Escogido | 5 | 0 | 5 | 5:31 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712109.689580
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Aguilas Cibaenas | 10 | 7 | 3 | 43:27 | 0.700 | |
2. | Gigantes del Cibao | 10 | 6 | 4 | 52:40 | 0.600 | |
3. | Tigres del Licey | 10 | 6 | 4 | 45:39 | 0.600 | |
4. | Leones del Escogido | 10 | 2 | 8 | 24:54 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712109.689580
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Aguilas Cibaenas | 15 | 11 | 4 | 67:40 | 0.733 | |
2. | Gigantes del Cibao | 15 | 8 | 7 | 71:62 | 0.533 | |
3. | Tigres del Licey | 15 | 7 | 8 | 50:58 | 0.467 | |
4. | Leones del Escogido | 15 | 4 | 11 | 43:71 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712109.689580
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Aguilas Cibaenas | 18 | 13 | 5 | 82:52 | 0.722 | |
2. | Tigres del Licey | 17 | 9 | 8 | 64:66 | 0.529 | |
3. | Gigantes del Cibao | 17 | 8 | 9 | 80:84 | 0.471 | |
4. | Leones del Escogido | 18 | 5 | 13 | 63:87 | 0.278 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712109.689580