# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce K | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Eczacibasi K | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 | |
3. | Vakifbank K | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 7 | |
4. | Galatasaray K | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | |
5. | Yesilyurt K | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
6. | Ilbank K | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 | |
7. | Nilufer Bld. K | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
8. | Kolejliler K | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF