# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nagoya | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:15 | 11 | |
2. | Vasagey Oita | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:13 | 10 | |
3. | Shonan | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:16 | 10 | |
4. | Tachikawa Athletic | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:14 | 9 | |
5. | Shriker Osaka | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 | |
6. | Kitakyushu | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:14 | 9 | |
7. | Fugador Sumida | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:17 | 8 | |
8. | Pescadola Machida | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:17 | 7 | |
9. | Bardral Urayasu | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:23 | 6 | |
10. | Espolada Hokkaido | 5 | 0 | 2 | 3 | 12:17 | 2 | |
11. | Booulos Nagano | 5 | 0 | 2 | 3 | 11:25 | 2 | |
12. | Yokohama FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1615706282.826016
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nagoya | 10 | 8 | 2 | 0 | 38:23 | 26 | |
2. | Fugador Sumida | 10 | 6 | 2 | 2 | 34:28 | 20 | |
3. | Shonan | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:29 | 19 | |
4. | Vasagey Oita | 10 | 5 | 3 | 2 | 39:25 | 18 | |
5. | Tachikawa Athletic | 10 | 6 | 0 | 4 | 40:34 | 18 | |
6. | Kitakyushu | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:25 | 16 | |
7. | Shriker Osaka | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:22 | 15 | |
8. | Pescadola Machida | 10 | 4 | 2 | 4 | 30:33 | 14 | |
9. | Bardral Urayasu | 10 | 3 | 2 | 5 | 29:40 | 11 | |
10. | Booulos Nagano | 10 | 1 | 3 | 6 | 25:41 | 6 | |
11. | Espolada Hokkaido | 10 | 1 | 2 | 7 | 22:32 | 5 | |
12. | Yokohama FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 14:32 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1615706282.826016
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nagoya | 15 | 12 | 2 | 1 | 58:35 | 38 | |
2. | Vasagey Oita | 15 | 10 | 3 | 2 | 63:33 | 33 | |
3. | Shonan | 15 | 9 | 2 | 4 | 55:36 | 29 | |
4. | Tachikawa Athletic | 15 | 9 | 2 | 4 | 58:47 | 29 | |
5. | Fugador Sumida | 15 | 8 | 3 | 4 | 54:47 | 27 | |
6. | Pescadola Machida | 15 | 7 | 4 | 4 | 49:45 | 25 | |
7. | Bardral Urayasu | 15 | 6 | 2 | 7 | 51:56 | 20 | |
8. | Shriker Osaka | 15 | 6 | 1 | 8 | 32:35 | 19 | |
9. | Kitakyushu | 15 | 5 | 2 | 8 | 38:47 | 17 | |
10. | Espolada Hokkaido | 15 | 2 | 4 | 9 | 35:44 | 10 | |
11. | Booulos Nagano | 15 | 1 | 3 | 11 | 32:71 | 6 | |
12. | Yokohama FC | 15 | 0 | 3 | 12 | 21:49 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1615706282.826016
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nagoya | 20 | 17 | 2 | 1 | 73:40 | 53 | |
2. | Vasagey Oita | 20 | 12 | 3 | 5 | 74:46 | 39 | |
3. | Tachikawa Athletic | 20 | 12 | 3 | 5 | 72:56 | 39 | |
4. | Shonan | 20 | 12 | 2 | 6 | 70:46 | 38 | |
5. | Pescadola Machida | 20 | 10 | 4 | 6 | 69:61 | 34 | |
6. | Fugador Sumida | 20 | 9 | 5 | 6 | 67:63 | 32 | |
7. | Shriker Osaka | 20 | 8 | 2 | 10 | 49:46 | 26 | |
8. | Bardral Urayasu | 20 | 7 | 3 | 10 | 66:68 | 24 | |
9. | Kitakyushu | 20 | 7 | 2 | 11 | 53:62 | 23 | |
10. | Espolada Hokkaido | 20 | 4 | 5 | 11 | 46:57 | 17 | |
11. | Yokohama FC | 20 | 2 | 3 | 15 | 35:70 | 9 | |
12. | Booulos Nagano | 20 | 2 | 3 | 15 | 41:99 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1615706282.826016
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nagoya | 22 | 19 | 2 | 1 | 86:42 | 59 | |
2. | Vasagey Oita | 22 | 14 | 3 | 5 | 84:50 | 45 | |
3. | Pescadola Machida | 22 | 12 | 4 | 6 | 80:66 | 40 | |
4. | Shonan | 22 | 12 | 3 | 7 | 73:50 | 39 | |
5. | Tachikawa Athletic | 22 | 12 | 3 | 7 | 72:64 | 39 | |
6. | Fugador Sumida | 22 | 9 | 6 | 7 | 72:70 | 33 | |
7. | Shriker Osaka | 22 | 9 | 3 | 10 | 55:50 | 30 | |
8. | Bardral Urayasu | 22 | 8 | 4 | 10 | 68:69 | 28 | |
9. | Kitakyushu | 22 | 8 | 2 | 12 | 59:70 | 26 | |
10. | Espolada Hokkaido | 22 | 4 | 6 | 12 | 49:61 | 18 | |
11. | Yokohama FC | 22 | 2 | 3 | 17 | 39:79 | 9 | |
12. | Booulos Nagano | 22 | 2 | 3 | 17 | 45:111 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1615706282.826016