# | Drużyna | M | Z | P | S | PZ | Forma |
---|
1. | Orlando Valkyries K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 1.000 | |
2. | Omaha Supernovas K | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 0.800 | |
3. | Columbus Fury K | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 0.800 | |
4. | Vegas Thrill K | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 0.600 | |
5. | Indy Ignite K | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 0.400 | |
6. | Atlanta Vibe K | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 0.400 | |
7. | Grand Rapids Rise K | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 0.200 | |
8. | San Diego Mojo K | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0.000 | |
1740342760.151916
# | Drużyna | M | Z | P | S | PZ | Forma |
---|
1. | Orlando Valkyries K | 10 | 7 | 3 | 26:12 | 0.700 | |
2. | Omaha Supernovas K | 10 | 7 | 3 | 24:11 | 0.700 | |
3. | Vegas Thrill K | 10 | 6 | 4 | 20:20 | 0.600 | |
4. | Indy Ignite K | 10 | 5 | 5 | 21:19 | 0.500 | |
5. | Grand Rapids Rise K | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 0.400 | |
6. | Columbus Fury K | 10 | 4 | 6 | 17:23 | 0.400 | |
7. | Atlanta Vibe K | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 0.400 | |
8. | San Diego Mojo K | 10 | 3 | 7 | 13:24 | 0.300 | |
1740342760.151916
# | Drużyna | M | Z | P | S | PZ | Forma |
---|
1. | Omaha Supernovas K | 11 | 8 | 3 | 27:13 | 0.727 | |
2. | Orlando Valkyries K | 12 | 8 | 4 | 30:15 | 0.667 | |
3. | Vegas Thrill K | 11 | 7 | 4 | 23:22 | 0.636 | |
4. | Indy Ignite K | 11 | 6 | 5 | 24:20 | 0.545 | |
5. | Atlanta Vibe K | 13 | 6 | 7 | 23:28 | 0.462 | |
6. | Grand Rapids Rise K | 11 | 4 | 7 | 19:25 | 0.364 | |
7. | Columbus Fury K | 12 | 4 | 8 | 20:29 | 0.333 | |
8. | San Diego Mojo K | 11 | 3 | 8 | 13:27 | 0.273 | |
1740342760.151916