# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Boca Juniors K | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | La Rioja K | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
3. | San Lorenzo K | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
4. | Estud. de La Plata K | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
5. | Gimnasia Esgrima K | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
6. | Sonder Rosario K | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
7. | San Jose K | 5 | 4 | 1 | 14:11 | 9 | |
8. | Avellaneda K | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
9. | Villa Dora K | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 8 | |
10. | River Plate K | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 5 | |
11. | Ferro Carril Oeste K | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | |
12. | Banco Provincia K | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
13. | Tucuman K | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
14. | Velez Sarsfield K | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
15. | Univ. La Matanza K | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
16. | Argentyna U18 K | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
1720117901.803842
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | La Rioja K | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 30 | |
2. | Boca Juniors K | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 29 | |
3. | San Lorenzo K | 10 | 9 | 1 | 27:6 | 26 | |
4. | Estud. de La Plata K | 10 | 9 | 1 | 27:7 | 26 | |
5. | Sonder Rosario K | 10 | 6 | 4 | 21:16 | 18 | |
6. | Villa Dora K | 10 | 6 | 4 | 21:18 | 18 | |
7. | San Jose K | 10 | 7 | 3 | 24:19 | 17 | |
8. | River Plate K | 10 | 5 | 5 | 20:16 | 17 | |
9. | Gimnasia Esgrima K | 10 | 4 | 6 | 17:20 | 14 | |
10. | Ferro Carril Oeste K | 10 | 4 | 6 | 18:23 | 13 | |
11. | Avellaneda K | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 10 | |
12. | Banco Provincia K | 10 | 2 | 8 | 13:24 | 7 | |
13. | Velez Sarsfield K | 10 | 2 | 8 | 6:25 | 6 | |
14. | Tucuman K | 10 | 1 | 9 | 8:27 | 4 | |
15. | Univ. La Matanza K | 10 | 1 | 9 | 6:27 | 4 | |
16. | Argentyna U18 K | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | |
1720117901.803842
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Boca Juniors K | 15 | 15 | 0 | 45:4 | 44 | |
2. | La Rioja K | 15 | 14 | 1 | 42:6 | 41 | |
3. | San Lorenzo K | 15 | 13 | 2 | 41:11 | 39 | |
4. | Estud. de La Plata K | 15 | 11 | 4 | 36:17 | 33 | |
5. | Sonder Rosario K | 15 | 11 | 4 | 36:21 | 32 | |
6. | River Plate K | 15 | 8 | 7 | 33:24 | 27 | |
7. | San Jose K | 15 | 10 | 5 | 33:28 | 25 | |
8. | Villa Dora K | 15 | 9 | 6 | 31:28 | 25 | |
9. | Ferro Carril Oeste K | 15 | 6 | 9 | 27:32 | 20 | |
10. | Avellaneda K | 15 | 6 | 9 | 27:35 | 18 | |
11. | Gimnasia Esgrima K | 15 | 5 | 10 | 20:33 | 17 | |
12. | Velez Sarsfield K | 15 | 5 | 10 | 16:35 | 13 | |
13. | Banco Provincia K | 15 | 3 | 12 | 20:36 | 12 | |
14. | Univ. La Matanza K | 15 | 2 | 13 | 13:41 | 7 | |
15. | Tucuman K | 15 | 1 | 14 | 10:42 | 4 | |
16. | Argentyna U18 K | 15 | 1 | 14 | 7:44 | 3 | |
1720117901.803842