# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storhamar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28:4 | 15 | |
2. | Stavanger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26:7 | 15 | |
3. | Frisk Asker | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:16 | 12 | |
4. | Lillehammer | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:17 | 9 | |
5. | Narvik | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:17 | 8 | |
6. | Vålerenga | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:11 | 6 | |
7. | Sarpsborg | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:22 | 4 | |
8. | Lorenskog | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:18 | 3 | |
9. | Stjernen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:22 | 0 | |
10. | Comet | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:37 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740512508.097655
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storhamar | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 47:15 | 26 | |
2. | Stavanger | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 48:18 | 25 | |
3. | Frisk Asker | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 39:32 | 20 | |
4. | Sarpsborg | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 46:34 | 17 | |
5. | Narvik | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 36:30 | 16 | |
6. | Lillehammer | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 31:34 | 16 | |
7. | Vålerenga | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 27:25 | 13 | |
8. | Lorenskog | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22:32 | 13 | |
9. | Stjernen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13:44 | 0 | |
10. | Comet | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:64 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740512508.097655
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storhamar | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 73:24 | 39 | |
2. | Stavanger | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 69:28 | 37 | |
3. | Frisk Asker | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 66:41 | 33 | |
4. | Narvik | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 48:41 | 26 | |
5. | Vålerenga | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 52:31 | 24 | |
6. | Lillehammer | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 42:53 | 20 | |
7. | Sarpsborg | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 52:48 | 19 | |
8. | Lorenskog | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 30:56 | 18 | |
9. | Stjernen | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 24:62 | 6 | |
10. | Comet | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18:100 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740512508.097655
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storhamar | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 94:31 | 53 | |
2. | Stavanger | 20 | 15 | 0 | 2 | 3 | 82:40 | 47 | |
3. | Frisk Asker | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 92:49 | 46 | |
4. | Vålerenga | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 70:43 | 34 | |
5. | Narvik | 20 | 8 | 3 | 2 | 7 | 64:56 | 32 | |
6. | Sarpsborg | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 67:58 | 29 | |
7. | Lillehammer | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 55:71 | 27 | |
8. | Lorenskog | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 43:77 | 24 | |
9. | Stjernen | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 33:80 | 10 | |
10. | Comet | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29:122 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740512508.097655
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storhamar | 25 | 19 | 3 | 3 | 0 | 111:39 | 66 | |
2. | Frisk Asker | 25 | 16 | 4 | 1 | 4 | 108:58 | 57 | |
3. | Stavanger | 25 | 18 | 0 | 2 | 5 | 102:48 | 56 | |
4. | Vålerenga | 25 | 12 | 2 | 3 | 8 | 84:53 | 43 | |
5. | Narvik | 25 | 10 | 4 | 2 | 9 | 82:75 | 40 | |
6. | Lillehammer | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 76:84 | 38 | |
7. | Sarpsborg | 25 | 8 | 4 | 4 | 9 | 79:69 | 36 | |
8. | Lorenskog | 25 | 7 | 1 | 1 | 16 | 52:103 | 24 | |
9. | Stjernen | 25 | 3 | 0 | 3 | 19 | 39:96 | 12 | |
10. | Comet | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34:153 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740512508.097655
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storhamar | 30 | 23 | 4 | 3 | 0 | 130:46 | 80 | |
2. | Frisk Asker | 30 | 20 | 4 | 2 | 4 | 131:66 | 70 | |
3. | Stavanger | 30 | 21 | 0 | 2 | 7 | 119:64 | 65 | |
4. | Vålerenga | 30 | 16 | 2 | 3 | 9 | 105:64 | 55 | |
5. | Sarpsborg | 30 | 11 | 4 | 5 | 10 | 97:77 | 46 | |
6. | Lillehammer | 30 | 12 | 3 | 2 | 13 | 88:102 | 44 | |
7. | Narvik | 30 | 10 | 4 | 2 | 14 | 90:100 | 40 | |
8. | Lorenskog | 30 | 9 | 1 | 1 | 19 | 69:120 | 30 | |
9. | Stjernen | 30 | 4 | 0 | 3 | 23 | 48:118 | 15 | |
10. | Comet | 30 | 1 | 0 | 0 | 29 | 46:173 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740512508.097655