# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 5 | 5 | 0 | 429:303 | 10 | |
2. | Gorzów K | 5 | 4 | 1 | 410:327 | 9 | |
3. | Basket 25 Bydgoszcz K | 5 | 4 | 1 | 413:387 | 9 | |
4. | AZS UMCS Lublin K | 5 | 4 | 1 | 397:375 | 9 | |
5. | Polkowice K | 5 | 3 | 2 | 392:355 | 8 | |
6. | Uniwersytet Gdański K | 5 | 3 | 2 | 392:361 | 8 | |
7. | Widzew Łódź K | 5 | 2 | 3 | 371:370 | 7 | |
8. | Wisła Can-Pack K | 5 | 2 | 3 | 311:326 | 7 | |
9. | Ślęza Wrocław K | 5 | 2 | 3 | 361:392 | 7 | |
10. | Politechnika Gdańska K | 5 | 1 | 4 | 313:396 | 6 | |
11. | AZS Poznań K | 5 | 1 | 4 | 283:406 | 6 | |
12. | Katarzynki Toruń K | 5 | 0 | 5 | 352:422 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709231.430008
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 10 | 10 | 0 | 807:625 | 20 | |
2. | Basket 25 Bydgoszcz K | 10 | 9 | 1 | 805:690 | 19 | |
3. | Gorzów K | 10 | 8 | 2 | 810:652 | 18 | |
4. | Polkowice K | 10 | 6 | 4 | 784:672 | 16 | |
5. | AZS UMCS Lublin K | 10 | 6 | 4 | 760:760 | 16 | |
6. | Ślęza Wrocław K | 10 | 5 | 5 | 703:690 | 15 | |
7. | Widzew Łódź K | 10 | 5 | 5 | 729:734 | 15 | |
8. | Wisła Can-Pack K | 10 | 4 | 6 | 645:645 | 14 | |
9. | Uniwersytet Gdański K | 10 | 3 | 7 | 737:790 | 13 | |
10. | Politechnika Gdańska K | 10 | 2 | 8 | 611:773 | 12 | |
11. | Katarzynki Toruń K | 10 | 1 | 9 | 621:745 | 11 | |
12. | AZS Poznań K | 10 | 1 | 9 | 567:803 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709231.430008
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 15 | 15 | 0 | 1186:899 | 30 | |
2. | Gorzów K | 15 | 13 | 2 | 1245:1018 | 28 | |
3. | Basket 25 Bydgoszcz K | 15 | 12 | 3 | 1180:1036 | 27 | |
4. | AZS UMCS Lublin K | 15 | 11 | 4 | 1135:1057 | 26 | |
5. | Polkowice K | 15 | 8 | 7 | 1147:1001 | 23 | |
6. | Ślęza Wrocław K | 15 | 8 | 7 | 1037:993 | 23 | |
7. | Wisła Can-Pack K | 15 | 7 | 8 | 962:945 | 22 | |
8. | Widzew Łódź K | 15 | 5 | 10 | 1063:1132 | 20 | |
9. | Politechnika Gdańska K | 15 | 4 | 11 | 920:1136 | 19 | |
10. | Uniwersytet Gdański K | 15 | 3 | 12 | 1010:1154 | 18 | |
11. | Katarzynki Toruń K | 15 | 3 | 12 | 958:1140 | 18 | |
12. | AZS Poznań K | 15 | 2 | 13 | 882:1158 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709231.430008
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 20 | 20 | 0 | 1588:1209 | 40 | |
2. | Basket 25 Bydgoszcz K | 20 | 16 | 4 | 1581:1334 | 36 | |
3. | Gorzów K | 20 | 15 | 5 | 1643:1380 | 35 | |
4. | AZS UMCS Lublin K | 20 | 14 | 6 | 1500:1389 | 34 | |
5. | Polkowice K | 20 | 12 | 8 | 1540:1312 | 32 | |
6. | Ślęza Wrocław K | 20 | 11 | 9 | 1397:1291 | 31 | |
7. | Wisła Can-Pack K | 20 | 9 | 11 | 1300:1311 | 29 | |
8. | Widzew Łódź K | 20 | 6 | 14 | 1412:1514 | 26 | |
9. | Politechnika Gdańska K | 20 | 6 | 14 | 1259:1555 | 26 | |
10. | AZS Poznań K | 20 | 4 | 16 | 1181:1543 | 24 | |
11. | Uniwersytet Gdański K | 20 | 3 | 17 | 1282:1545 | 23 | |
12. | Katarzynki Toruń K | 20 | 3 | 17 | 1271:1592 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709231.430008
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 21 | 21 | 0 | 1665:1259 | 42 | |
2. | Basket 25 Bydgoszcz K | 21 | 17 | 4 | 1659:1396 | 38 | |
3. | Gorzów K | 21 | 16 | 5 | 1744:1445 | 37 | |
4. | AZS UMCS Lublin K | 21 | 14 | 7 | 1562:1467 | 35 | |
5. | Polkowice K | 21 | 13 | 8 | 1619:1369 | 34 | |
6. | Ślęza Wrocław K | 21 | 12 | 9 | 1467:1344 | 33 | |
7. | Wisła Can-Pack K | 21 | 10 | 11 | 1365:1372 | 31 | |
8. | Politechnika Gdańska K | 21 | 7 | 14 | 1361:1646 | 28 | |
9. | Widzew Łódź K | 21 | 6 | 15 | 1469:1593 | 27 | |
10. | AZS Poznań K | 21 | 4 | 17 | 1272:1645 | 25 | |
11. | Uniwersytet Gdański K | 21 | 3 | 18 | 1347:1646 | 24 | |
12. | Katarzynki Toruń K | 21 | 3 | 18 | 1321:1669 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709231.430008