# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Nancy | 5 | 4 | 1 | 384:372 | 0.800 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 4 | 1 | 392:393 | 0.800 | |
3. | Cholet | 5 | 4 | 1 | 396:356 | 0.800 | |
4. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 4 | 1 | 371:343 | 0.800 | |
5. | Boulazac | 5 | 4 | 1 | 363:339 | 0.800 | |
6. | Dijon | 5 | 3 | 2 | 363:341 | 0.600 | |
7. | Orleans | 5 | 3 | 2 | 379:368 | 0.600 | |
8. | Limoges | 5 | 3 | 2 | 374:359 | 0.600 | |
9. | Roanne | 5 | 2 | 3 | 374:354 | 0.400 | |
10. | Le Havre | 5 | 2 | 3 | 397:410 | 0.400 | |
11. | Nanterre | 5 | 2 | 3 | 372:383 | 0.400 | |
12. | Poitiers | 5 | 2 | 3 | 360:364 | 0.400 | |
13. | Le Mans | 5 | 1 | 4 | 364:406 | 0.200 | |
14. | Chalon/Saone | 5 | 1 | 4 | 395:404 | 0.200 | |
15. | Strasbourg | 5 | 1 | 4 | 379:399 | 0.200 | |
16. | Boulogne-Levallois | 5 | 0 | 5 | 357:429 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709135.151964
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Roanne | 10 | 7 | 3 | 766:716 | 0.700 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 7 | 3 | 762:750 | 0.700 | |
3. | Orleans | 10 | 6 | 4 | 753:760 | 0.600 | |
4. | Cholet | 10 | 6 | 4 | 755:743 | 0.600 | |
5. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 6 | 4 | 762:706 | 0.600 | |
6. | Boulazac | 10 | 6 | 4 | 723:747 | 0.600 | |
7. | Le Havre | 10 | 5 | 5 | 811:806 | 0.500 | |
8. | Nancy | 10 | 5 | 5 | 754:753 | 0.500 | |
9. | Dijon | 10 | 5 | 5 | 739:717 | 0.500 | |
10. | Nanterre | 10 | 5 | 5 | 772:766 | 0.500 | |
11. | Chalon/Saone | 10 | 5 | 5 | 765:733 | 0.500 | |
12. | Limoges | 10 | 5 | 5 | 746:735 | 0.500 | |
13. | Le Mans | 10 | 4 | 6 | 740:761 | 0.400 | |
14. | Poitiers | 10 | 3 | 7 | 702:757 | 0.300 | |
15. | Strasbourg | 10 | 3 | 7 | 773:770 | 0.300 | |
16. | Boulogne-Levallois | 10 | 2 | 8 | 727:821 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709135.151964
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 11 | 4 | 1173:1086 | 0.733 | |
2. | Roanne | 15 | 10 | 5 | 1146:1074 | 0.667 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 9 | 6 | 1137:1137 | 0.600 | |
4. | Nanterre | 15 | 9 | 6 | 1209:1163 | 0.600 | |
5. | Chalon/Saone | 15 | 9 | 6 | 1126:1063 | 0.600 | |
6. | Le Havre | 15 | 8 | 7 | 1209:1176 | 0.533 | |
7. | Dijon | 15 | 8 | 7 | 1063:1045 | 0.533 | |
8. | Orleans | 15 | 8 | 7 | 1163:1172 | 0.533 | |
9. | Cholet | 15 | 8 | 7 | 1144:1141 | 0.533 | |
10. | Strasbourg | 15 | 8 | 7 | 1169:1117 | 0.533 | |
11. | Boulazac | 15 | 7 | 8 | 1091:1165 | 0.467 | |
12. | Le Mans | 15 | 6 | 9 | 1128:1163 | 0.400 | |
13. | Limoges | 15 | 6 | 9 | 1116:1143 | 0.400 | |
14. | Nancy | 15 | 5 | 10 | 1119:1142 | 0.333 | |
15. | Poitiers | 15 | 5 | 10 | 1066:1130 | 0.333 | |
16. | Boulogne-Levallois | 15 | 3 | 12 | 1084:1226 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709135.151964
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 15 | 5 | 1598:1458 | 0.750 | |
2. | Roanne | 20 | 13 | 7 | 1488:1400 | 0.650 | |
3. | Strasbourg | 20 | 13 | 7 | 1583:1469 | 0.650 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 12 | 8 | 1510:1459 | 0.600 | |
5. | Dijon | 20 | 11 | 9 | 1423:1404 | 0.550 | |
6. | Orleans | 20 | 11 | 9 | 1577:1564 | 0.550 | |
7. | Nanterre | 20 | 11 | 9 | 1587:1570 | 0.550 | |
8. | Chalon/Saone | 20 | 11 | 9 | 1486:1448 | 0.550 | |
9. | Le Havre | 20 | 9 | 11 | 1571:1599 | 0.450 | |
10. | Le Mans | 20 | 9 | 11 | 1488:1519 | 0.450 | |
11. | Cholet | 20 | 9 | 11 | 1501:1525 | 0.450 | |
12. | Limoges | 20 | 9 | 11 | 1485:1504 | 0.450 | |
13. | Nancy | 20 | 8 | 12 | 1524:1556 | 0.400 | |
14. | Boulogne-Levallois | 20 | 7 | 13 | 1528:1609 | 0.350 | |
15. | Boulazac | 20 | 7 | 13 | 1418:1564 | 0.350 | |
16. | Poitiers | 20 | 5 | 15 | 1406:1525 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709135.151964
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 17 | 8 | 1984:1839 | 0.680 | |
2. | Roanne | 25 | 16 | 9 | 1838:1723 | 0.640 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 15 | 10 | 1911:1839 | 0.600 | |
4. | Orleans | 25 | 14 | 11 | 1972:1952 | 0.560 | |
5. | Chalon/Saone | 25 | 14 | 11 | 1881:1830 | 0.560 | |
6. | Strasbourg | 25 | 14 | 11 | 1933:1844 | 0.560 | |
7. | Dijon | 25 | 13 | 12 | 1771:1761 | 0.520 | |
8. | Le Mans | 25 | 12 | 13 | 1838:1862 | 0.480 | |
9. | Nanterre | 25 | 12 | 13 | 1952:1969 | 0.480 | |
10. | Cholet | 25 | 12 | 13 | 1897:1929 | 0.480 | |
11. | Le Havre | 25 | 11 | 14 | 1950:1970 | 0.440 | |
12. | Nancy | 25 | 11 | 14 | 1916:1942 | 0.440 | |
13. | Limoges | 25 | 11 | 14 | 1829:1899 | 0.440 | |
14. | Boulogne-Levallois | 25 | 10 | 15 | 1953:2011 | 0.400 | |
15. | Poitiers | 25 | 9 | 16 | 1768:1864 | 0.360 | |
16. | Boulazac | 25 | 9 | 16 | 1768:1927 | 0.360 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709135.151964
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 21 | 9 | 2360:2174 | 0.700 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 18 | 12 | 2276:2220 | 0.600 | |
3. | Chalon/Saone | 30 | 18 | 12 | 2291:2192 | 0.600 | |
4. | Strasbourg | 30 | 18 | 12 | 2297:2180 | 0.600 | |
5. | Roanne | 30 | 17 | 13 | 2172:2078 | 0.567 | |
6. | Le Mans | 30 | 16 | 14 | 2202:2200 | 0.533 | |
7. | Dijon | 30 | 15 | 15 | 2096:2134 | 0.500 | |
8. | Orleans | 30 | 15 | 15 | 2356:2366 | 0.500 | |
9. | Nanterre | 30 | 15 | 15 | 2352:2361 | 0.500 | |
10. | Cholet | 30 | 15 | 15 | 2268:2275 | 0.500 | |
11. | Le Havre | 30 | 13 | 17 | 2303:2314 | 0.433 | |
12. | Boulogne-Levallois | 30 | 13 | 17 | 2350:2399 | 0.433 | |
13. | Limoges | 30 | 13 | 17 | 2158:2227 | 0.433 | |
14. | Nancy | 30 | 12 | 18 | 2248:2300 | 0.400 | |
15. | Boulazac | 30 | 11 | 19 | 2128:2303 | 0.367 | |
16. | Poitiers | 30 | 10 | 20 | 2133:2267 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709135.151964