Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Dos Laredos | 5 | 5 | 0 | 28:19 | 1.000 | |
2. | Saltillo | 5 | 4 | 1 | 26:21 | 0.800 | |
3. | Monterrey | 5 | 3 | 2 | 30:11 | 0.600 | |
4. | Monclova | 5 | 3 | 2 | 42:33 | 0.600 | |
5. | Toros de Tijuana | 5 | 3 | 2 | 26:22 | 0.600 | |
6. | Durango | 5 | 2 | 3 | 22:18 | 0.400 | |
7. | Laguna | 5 | 2 | 3 | 27:39 | 0.400 | |
8. | Guadalajara | 5 | 2 | 3 | 18:33 | 0.400 | |
9. | Aguascalientes | 5 | 1 | 4 | 25:36 | 0.200 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Veracruz | 5 | 4 | 1 | 16:13 | 0.800 | |
2. | Bravos de Leon | 5 | 3 | 2 | 28:25 | 0.600 | |
3. | Quintana Roo | 5 | 3 | 2 | 20:21 | 0.600 | |
4. | Puebla | 5 | 3 | 2 | 12:18 | 0.600 | |
5. | Yucatan | 5 | 2 | 3 | 18:14 | 0.400 | |
6. | Oaxaca | 5 | 2 | 3 | 19:16 | 0.400 | |
7. | Campeche | 5 | 2 | 3 | 23:34 | 0.400 | |
8. | Meksyk | 5 | 1 | 4 | 27:27 | 0.200 | |
9. | Tabasco | 5 | 0 | 5 | 13:21 | 0.000 | |
1691499593.405964
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Dos Laredos | 10 | 9 | 1 | 52:33 | 0.900 | |
2. | Monclova | 10 | 7 | 3 | 65:48 | 0.700 | |
3. | Saltillo | 10 | 7 | 3 | 54:50 | 0.700 | |
4. | Durango | 10 | 6 | 4 | 47:32 | 0.600 | |
5. | Laguna | 10 | 6 | 4 | 72:70 | 0.600 | |
6. | Monterrey | 10 | 5 | 5 | 53:43 | 0.500 | |
7. | Aguascalientes | 10 | 4 | 6 | 45:51 | 0.400 | |
8. | Toros de Tijuana | 10 | 3 | 7 | 40:44 | 0.300 | |
9. | Guadalajara | 10 | 3 | 7 | 38:59 | 0.300 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Veracruz | 10 | 7 | 3 | 27:25 | 0.700 | |
2. | Yucatan | 10 | 5 | 5 | 57:44 | 0.500 | |
3. | Bravos de Leon | 10 | 5 | 5 | 47:41 | 0.500 | |
4. | Oaxaca | 10 | 5 | 5 | 55:61 | 0.500 | |
5. | Campeche | 10 | 5 | 5 | 55:61 | 0.500 | |
6. | Meksyk | 10 | 4 | 6 | 68:56 | 0.400 | |
7. | Quintana Roo | 10 | 4 | 6 | 30:41 | 0.400 | |
8. | Puebla | 10 | 4 | 6 | 27:52 | 0.400 | |
9. | Tabasco | 10 | 2 | 8 | 26:45 | 0.200 | |
1691499593.405964
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Laguna | 15 | 10 | 5 | 102:79 | 0.667 | |
2. | Dos Laredos | 15 | 10 | 5 | 61:48 | 0.667 | |
3. | Saltillo | 15 | 10 | 5 | 83:77 | 0.667 | |
4. | Monterrey | 15 | 9 | 6 | 82:63 | 0.600 | |
5. | Monclova | 15 | 9 | 6 | 93:81 | 0.600 | |
6. | Durango | 15 | 8 | 7 | 81:71 | 0.533 | |
7. | Guadalajara | 15 | 5 | 10 | 62:83 | 0.333 | |
8. | Aguascalientes | 15 | 5 | 10 | 55:81 | 0.333 | |
9. | Toros de Tijuana | 15 | 4 | 11 | 52:65 | 0.267 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Veracruz | 15 | 11 | 4 | 53:42 | 0.733 | |
2. | Yucatan | 15 | 9 | 6 | 96:58 | 0.600 | |
3. | Quintana Roo | 15 | 8 | 7 | 57:60 | 0.533 | |
4. | Bravos de Leon | 15 | 7 | 8 | 74:69 | 0.467 | |
5. | Campeche | 15 | 7 | 8 | 68:91 | 0.467 | |
6. | Meksyk | 15 | 6 | 9 | 85:81 | 0.400 | |
7. | Oaxaca | 15 | 6 | 9 | 75:96 | 0.400 | |
8. | Puebla | 15 | 6 | 9 | 60:83 | 0.400 | |
9. | Tabasco | 15 | 4 | 11 | 41:64 | 0.267 | |
1691499593.405964
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Dos Laredos | 20 | 14 | 6 | 86:67 | 0.700 | |
2. | Monterrey | 20 | 12 | 8 | 111:85 | 0.600 | |
3. | Monclova | 20 | 12 | 8 | 122:104 | 0.600 | |
4. | Saltillo | 20 | 12 | 8 | 114:111 | 0.600 | |
5. | Laguna | 20 | 11 | 9 | 125:114 | 0.550 | |
6. | Durango | 20 | 10 | 10 | 116:101 | 0.500 | |
7. | Guadalajara | 20 | 9 | 11 | 99:102 | 0.450 | |
8. | Toros de Tijuana | 20 | 7 | 13 | 86:93 | 0.350 | |
9. | Aguascalientes | 20 | 7 | 13 | 82:106 | 0.350 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Veracruz | 20 | 13 | 7 | 65:68 | 0.650 | |
2. | Yucatan | 20 | 12 | 8 | 134:73 | 0.600 | |
3. | Quintana Roo | 20 | 11 | 9 | 81:89 | 0.550 | |
4. | Meksyk | 20 | 9 | 11 | 113:110 | 0.450 | |
5. | Oaxaca | 20 | 9 | 11 | 109:118 | 0.450 | |
6. | Puebla | 20 | 9 | 11 | 90:116 | 0.450 | |
7. | Bravos de Leon | 20 | 8 | 12 | 93:104 | 0.400 | |
8. | Campeche | 20 | 8 | 12 | 81:129 | 0.400 | |
9. | Tabasco | 20 | 7 | 13 | 75:86 | 0.350 | |
1691499593.405964
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Dos Laredos | 25 | 17 | 8 | 104:97 | 0.680 | |
2. | Durango | 25 | 15 | 10 | 156:120 | 0.600 | |
3. | Saltillo | 25 | 14 | 11 | 129:122 | 0.560 | |
4. | Monterrey | 25 | 13 | 12 | 130:111 | 0.520 | |
5. | Monclova | 25 | 13 | 12 | 147:130 | 0.520 | |
6. | Guadalajara | 25 | 13 | 12 | 131:127 | 0.520 | |
7. | Laguna | 25 | 12 | 13 | 147:163 | 0.480 | |
8. | Toros de Tijuana | 25 | 11 | 14 | 117:110 | 0.440 | |
9. | Aguascalientes | 25 | 8 | 17 | 104:144 | 0.320 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Veracruz | 25 | 16 | 9 | 84:93 | 0.640 | |
2. | Yucatan | 25 | 15 | 10 | 156:93 | 0.600 | |
3. | Meksyk | 25 | 13 | 12 | 149:138 | 0.520 | |
4. | Quintana Roo | 25 | 13 | 12 | 97:110 | 0.520 | |
5. | Puebla | 25 | 11 | 14 | 114:140 | 0.440 | |
6. | Bravos de Leon | 25 | 10 | 15 | 124:137 | 0.400 | |
7. | Tabasco | 25 | 9 | 16 | 90:112 | 0.360 | |
8. | Oaxaca | 25 | 9 | 16 | 140:169 | 0.360 | |
9. | Campeche | 25 | 9 | 16 | 113:161 | 0.360 | |
1691499593.405964
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Dos Laredos | 30 | 21 | 9 | 137:112 | 0.700 | |
2. | Saltillo | 30 | 18 | 12 | 157:131 | 0.600 | |
3. | Durango | 30 | 17 | 13 | 184:151 | 0.567 | |
4. | Guadalajara | 30 | 17 | 13 | 168:154 | 0.567 | |
5. | Monterrey | 30 | 15 | 15 | 154:145 | 0.500 | |
6. | Monclova | 30 | 15 | 15 | 167:165 | 0.500 | |
7. | Laguna | 30 | 15 | 15 | 182:187 | 0.500 | |
8. | Toros de Tijuana | 30 | 14 | 16 | 145:128 | 0.467 | |
9. | Aguascalientes | 30 | 9 | 21 | 129:173 | 0.300 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Yucatan | 30 | 19 | 11 | 189:107 | 0.633 | |
2. | Veracruz | 30 | 18 | 12 | 98:111 | 0.600 | |
3. | Meksyk | 30 | 16 | 14 | 181:163 | 0.533 | |
4. | Quintana Roo | 30 | 16 | 14 | 117:122 | 0.533 | |
5. | Puebla | 30 | 14 | 16 | 144:164 | 0.467 | |
6. | Bravos de Leon | 30 | 12 | 18 | 142:168 | 0.400 | |
7. | Campeche | 30 | 12 | 18 | 132:181 | 0.400 | |
8. | Tabasco | 30 | 11 | 19 | 118:135 | 0.367 | |
9. | Oaxaca | 30 | 11 | 19 | 162:187 | 0.367 | |
1691499593.405964