# | Wschód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tauro | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | |
2. | Plaza Amador | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
3. | Arabe Unido | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
4. | Potros del Este | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
5. | Alianza | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | |
6. | Miguelito | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 1 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Herrera | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 | |
2. | San Francisco | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
3. | Veraguas | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | |
4. | Independiente | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
5. | Chiriqui | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
6. | Deportivo Universitario | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876543.000000
# | Wschód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Plaza Amador | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:6 | 11 | 21 | |
2. | Tauro | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 21 | |
3. | Potros del Este | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:5 | 5 | 17 | |
4. | Alianza | 10 | 4 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 14 | |
5. | Arabe Unido | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
6. | Miguelito | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Herrera | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:10 | 1 | 15 | |
2. | Independiente | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | |
3. | Veraguas | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 14 | |
4. | San Francisco | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | |
5. | Deportivo Universitario | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:13 | -5 | 7 | |
6. | Chiriqui | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:12 | -7 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876543.000000
# | Wschód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tauro | 15 | 9 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 31 | |
2. | Plaza Amador | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:10 | 9 | 24 | |
3. | Alianza | 15 | 6 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 22 | |
4. | Potros del Este | 15 | 4 | 9 | 2 | 15:11 | 4 | 21 | |
5. | Arabe Unido | 15 | 5 | 5 | 5 | 12:12 | 0 | 20 | |
6. | Miguelito | 15 | 3 | 6 | 6 | 9:15 | -6 | 15 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Independiente | 15 | 6 | 6 | 3 | 18:13 | 5 | 24 | |
2. | Herrera | 15 | 4 | 9 | 2 | 17:15 | 2 | 21 | |
3. | Veraguas | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:16 | -5 | 19 | |
4. | Chiriqui | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:16 | -5 | 14 | |
5. | Deportivo Universitario | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:19 | -6 | 14 | |
6. | San Francisco | 15 | 3 | 4 | 8 | 9:17 | -8 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876543.000000
# | Wschód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tauro | 16 | 9 | 5 | 2 | 19:9 | 10 | 32 | |
2. | Plaza Amador | 16 | 6 | 7 | 3 | 19:10 | 9 | 25 | |
3. | Alianza | 16 | 7 | 4 | 5 | 13:12 | 1 | 25 | |
4. | Potros del Este | 16 | 4 | 10 | 2 | 15:11 | 4 | 22 | |
5. | Arabe Unido | 16 | 5 | 6 | 5 | 12:12 | 0 | 21 | |
6. | Miguelito | 16 | 3 | 6 | 7 | 10:17 | -7 | 15 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Herrera | 16 | 5 | 9 | 2 | 20:16 | 4 | 24 | |
2. | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:16 | 3 | 24 | |
3. | Veraguas | 16 | 5 | 4 | 7 | 12:18 | -6 | 19 | |
4. | Deportivo Universitario | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:20 | -5 | 17 | |
5. | Chiriqui | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 15 | |
6. | San Francisco | 16 | 3 | 5 | 8 | 10:18 | -8 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876543.000000