# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | At. Navalcarnero K | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:2 | 15 | |
2. | Roldan Sala K | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:7 | 11 | |
3. | Poio K | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 | |
4. | Teldeportivo K | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:16 | 6 | |
5. | Ourense SAD K | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:12 | 5 | |
6. | Leganes K | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:20 | 5 | |
7. | Viaxes Amarelle K | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:20 | 4 | |
8. | Penya Esplugues AEA K | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:14 | 2 | |
9. | Cidade de AS Burgas K | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:28 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Burela K | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:3 | 13 | |
2. | Alicante K | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:4 | 11 | |
3. | Torreblanca K | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:7 | 10 | |
4. | Majadahonda K | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:15 | 9 | |
5. | Mostoles K | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:15 | 9 | |
6. | Alcorcon K | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | |
7. | Zaragoza K | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:16 | 4 | |
8. | Intersala Promises K | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:15 | 4 | |
9. | Xaloc Alacant K | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:27 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643728536.099632
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | At. Navalcarnero K | 10 | 9 | 1 | 0 | 54:7 | 28 | |
2. | Roldan Sala K | 10 | 7 | 2 | 1 | 40:13 | 23 | |
3. | Poio K | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:15 | 22 | |
4. | Ourense SAD K | 10 | 5 | 2 | 3 | 31:22 | 17 | |
5. | Leganes K | 10 | 3 | 3 | 4 | 28:37 | 12 | |
6. | Viaxes Amarelle K | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:35 | 8 | |
7. | Teldeportivo K | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:42 | 6 | |
8. | Cidade de AS Burgas K | 10 | 1 | 2 | 7 | 19:47 | 5 | |
9. | Penya Esplugues AEA K | 10 | 0 | 3 | 7 | 12:29 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Burela K | 10 | 8 | 2 | 0 | 45:10 | 26 | |
2. | Mostoles K | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:26 | 21 | |
3. | Torreblanca K | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:13 | 20 | |
4. | Alcorcon K | 10 | 5 | 3 | 2 | 34:22 | 18 | |
5. | Zaragoza K | 10 | 4 | 1 | 5 | 30:30 | 13 | |
6. | Alicante K | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:14 | 12 | |
7. | Majadahonda K | 10 | 3 | 1 | 6 | 26:33 | 10 | |
8. | Intersala Promises K | 10 | 1 | 2 | 7 | 16:37 | 5 | |
9. | Xaloc Alacant K | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:55 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1617089421.811967
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | At. Navalcarnero K | 15 | 14 | 1 | 0 | 79:13 | 43 | |
2. | Roldan Sala K | 15 | 11 | 3 | 1 | 52:18 | 36 | |
3. | Poio K | 15 | 11 | 1 | 3 | 50:24 | 34 | |
4. | Ourense SAD K | 15 | 7 | 2 | 6 | 42:40 | 23 | |
5. | Leganes K | 15 | 6 | 3 | 6 | 50:56 | 21 | |
6. | Penya Esplugues AEA K | 15 | 3 | 3 | 9 | 22:37 | 12 | |
7. | Viaxes Amarelle K | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:51 | 11 | |
8. | Teldeportivo K | 15 | 2 | 1 | 12 | 23:60 | 7 | |
9. | Cidade de AS Burgas K | 15 | 1 | 3 | 11 | 27:66 | 6 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Burela K | 15 | 12 | 3 | 0 | 65:21 | 39 | |
2. | Torreblanca K | 15 | 11 | 2 | 2 | 47:19 | 35 | |
3. | Alcorcon K | 15 | 9 | 3 | 3 | 69:32 | 30 | |
4. | Mostoles K | 15 | 9 | 1 | 5 | 60:48 | 28 | |
5. | Alicante K | 15 | 6 | 3 | 6 | 42:23 | 21 | |
6. | Zaragoza K | 15 | 6 | 1 | 8 | 44:44 | 19 | |
7. | Majadahonda K | 15 | 5 | 1 | 9 | 36:46 | 16 | |
8. | Intersala Promises K | 15 | 1 | 3 | 11 | 24:67 | 6 | |
9. | Xaloc Alacant K | 15 | 0 | 1 | 14 | 12:86 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1617089421.811967
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | At. Navalcarnero K | 16 | 14 | 2 | 0 | 80:14 | 44 | |
2. | Roldan Sala K | 16 | 11 | 4 | 1 | 53:19 | 37 | |
3. | Poio K | 16 | 11 | 2 | 3 | 52:26 | 35 | |
4. | Ourense SAD K | 16 | 8 | 2 | 6 | 43:40 | 26 | |
5. | Leganes K | 15 | 6 | 3 | 6 | 50:56 | 21 | |
6. | Penya Esplugues AEA K | 15 | 3 | 3 | 9 | 22:37 | 12 | |
7. | Viaxes Amarelle K | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:51 | 11 | |
8. | Teldeportivo K | 16 | 2 | 1 | 13 | 23:61 | 7 | |
9. | Cidade de AS Burgas K | 15 | 1 | 3 | 11 | 27:66 | 6 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Burela K | 15 | 12 | 3 | 0 | 65:21 | 39 | |
2. | Torreblanca K | 16 | 11 | 3 | 2 | 50:22 | 36 | |
3. | Alcorcon K | 16 | 9 | 3 | 4 | 71:35 | 30 | |
4. | Mostoles K | 16 | 9 | 2 | 5 | 63:51 | 29 | |
5. | Alicante K | 16 | 7 | 3 | 6 | 44:24 | 24 | |
6. | Zaragoza K | 16 | 7 | 1 | 8 | 47:46 | 22 | |
7. | Majadahonda K | 15 | 5 | 1 | 9 | 36:46 | 16 | |
8. | Intersala Promises K | 16 | 1 | 3 | 12 | 25:75 | 6 | |
9. | Xaloc Alacant K | 16 | 0 | 1 | 15 | 12:93 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1617089421.811967