# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Humo | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:9 | 9 | |
2. | Kokshetau | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:6 | 8 | |
3. | Beibarys Atyrau | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 8 | |
4. | Karaganda | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:14 | 6 | |
5. | Kazzinc-Torpedo | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:8 | 6 | |
6. | Nomad Astana | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:20 | 4 | |
7. | Gornyak Rudny | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:21 | 4 | |
8. | Almaty | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | 4 | |
9. | Aktobe | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:20 | 3 | |
10. | Pavlodar | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18:27 | 1 | |
11. | Kulager | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:24 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739549679.237450
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Humo | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 35:19 | 17 | |
2. | Kokshetau | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 37:16 | 16 | |
3. | Kazzinc-Torpedo | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 30:17 | 14 | |
4. | Beibarys Atyrau | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25:26 | 14 | |
5. | Gornyak Rudny | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36:29 | 12 | |
6. | Karaganda | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 30:26 | 12 | |
7. | Almaty | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 29:33 | 12 | |
8. | Nomad Astana | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21:42 | 6 | |
9. | Pavlodar | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 30:50 | 5 | |
10. | Aktobe | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22:38 | 5 | |
11. | Kulager | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18:41 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739549679.237450
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 60:23 | 26 | |
2. | Humo | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 47:25 | 25 | |
3. | Kazzinc-Torpedo | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 45:29 | 22 | |
4. | Gornyak Rudny | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 56:45 | 20 | |
5. | Karaganda | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 52:34 | 20 | |
6. | Beibarys Atyrau | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 41:39 | 20 | |
7. | Almaty | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 44:47 | 18 | |
8. | Nomad Astana | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 35:53 | 12 | |
9. | Aktobe | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 36:56 | 9 | |
10. | Pavlodar | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 39:78 | 5 | |
11. | Kulager | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 32:58 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739549679.237450
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 77:29 | 34 | |
2. | Humo | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 74:37 | 32 | |
3. | Almaty | 20 | 9 | 4 | 2 | 5 | 63:55 | 28 | |
4. | Kazzinc-Torpedo | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 56:43 | 27 | |
5. | Beibarys Atyrau | 20 | 7 | 4 | 5 | 4 | 52:48 | 27 | |
6. | Karaganda | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 65:50 | 25 | |
7. | Gornyak Rudny | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 69:62 | 24 | |
8. | Aktobe | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 54:71 | 15 | |
9. | Nomad Astana | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 43:72 | 12 | |
10. | Kulager | 20 | 3 | 0 | 2 | 15 | 41:73 | 8 | |
11. | Pavlodar | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 48:97 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739549679.237450
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 25 | 18 | 3 | 1 | 3 | 95:44 | 43 | |
2. | Humo | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 88:49 | 39 | |
3. | Kazzinc-Torpedo | 25 | 13 | 4 | 2 | 6 | 74:52 | 36 | |
4. | Almaty | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 74:68 | 34 | |
5. | Karaganda | 25 | 12 | 2 | 3 | 8 | 89:63 | 31 | |
6. | Beibarys Atyrau | 25 | 9 | 4 | 5 | 7 | 67:64 | 31 | |
7. | Gornyak Rudny | 25 | 11 | 3 | 2 | 9 | 89:76 | 30 | |
8. | Aktobe | 25 | 9 | 1 | 2 | 13 | 72:84 | 22 | |
9. | Nomad Astana | 25 | 5 | 1 | 3 | 16 | 54:88 | 15 | |
10. | Kulager | 25 | 4 | 1 | 3 | 17 | 54:89 | 13 | |
11. | Pavlodar | 25 | 4 | 0 | 1 | 20 | 58:136 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739549679.237450
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 30 | 21 | 3 | 2 | 4 | 110:57 | 50 | |
2. | Humo | 30 | 19 | 3 | 3 | 5 | 102:58 | 47 | |
3. | Kazzinc-Torpedo | 30 | 15 | 5 | 2 | 8 | 90:63 | 42 | |
4. | Almaty | 30 | 14 | 4 | 2 | 10 | 92:88 | 38 | |
5. | Karaganda | 30 | 14 | 2 | 3 | 11 | 102:82 | 35 | |
6. | Gornyak Rudny | 30 | 12 | 4 | 2 | 12 | 105:91 | 34 | |
7. | Beibarys Atyrau | 30 | 9 | 4 | 5 | 12 | 74:76 | 31 | |
8. | Aktobe | 30 | 12 | 1 | 2 | 15 | 80:93 | 28 | |
9. | Nomad Astana | 30 | 9 | 2 | 3 | 16 | 78:98 | 25 | |
10. | Kulager | 30 | 5 | 2 | 5 | 18 | 66:102 | 19 | |
11. | Pavlodar | 30 | 5 | 0 | 1 | 24 | 72:164 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739549679.237450