# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Partizan | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
2. | Crvena zvezda | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 | |
3. | TSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | |
4. | Cukaricki | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | |
5. | Vojvodina | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
6. | Radnicki 1923 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
7. | Vozdovac | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | |
8. | Novi Pazar | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | |
1690876007.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Crvena zvezda | 10 | 7 | 3 | 0 | 25:8 | 17 | 24 | |
2. | Cukaricki | 10 | 7 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 22 | |
3. | TSC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:12 | 7 | 20 | |
4. | Partizan | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 17 | |
5. | Vojvodina | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | |
6. | Radnicki 1923 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 9 | |
7. | Vozdovac | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:15 | -9 | 7 | |
8. | Novi Pazar | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:21 | -14 | 7 | |
1690876007.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Crvena zvezda | 15 | 11 | 4 | 0 | 36:11 | 25 | 37 | |
2. | Cukaricki | 15 | 11 | 1 | 3 | 24:12 | 12 | 34 | |
3. | TSC | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:17 | 10 | 30 | |
4. | Vojvodina | 15 | 6 | 7 | 2 | 26:15 | 11 | 25 | |
5. | Partizan | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:14 | 5 | 22 | |
6. | Radnicki 1923 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 16 | |
7. | Novi Pazar | 15 | 4 | 1 | 10 | 10:29 | -19 | 13 | |
8. | Vozdovac | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:23 | -12 | 12 | |
1690876007.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Crvena zvezda | 20 | 15 | 5 | 0 | 50:13 | 37 | 50 | |
2. | Cukaricki | 20 | 14 | 1 | 5 | 32:20 | 12 | 43 | |
3. | TSC | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:23 | 13 | 39 | |
4. | Vojvodina | 20 | 8 | 10 | 2 | 34:19 | 15 | 34 | |
5. | Partizan | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:20 | 3 | 31 | |
6. | Novi Pazar | 20 | 7 | 2 | 11 | 16:32 | -16 | 23 | |
7. | Vozdovac | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:31 | -15 | 21 | |
8. | Radnicki 1923 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:28 | -7 | 20 | |
1690876007.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Crvena zvezda | 25 | 20 | 5 | 0 | 59:14 | 45 | 65 | |
2. | TSC | 25 | 16 | 4 | 5 | 45:26 | 19 | 52 | |
3. | Cukaricki | 25 | 15 | 4 | 6 | 40:26 | 14 | 49 | |
4. | Partizan | 25 | 13 | 5 | 7 | 37:27 | 10 | 44 | |
5. | Vojvodina | 25 | 10 | 11 | 4 | 40:24 | 16 | 41 | |
6. | Radnicki 1923 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29:31 | -2 | 30 | |
7. | Novi Pazar | 25 | 8 | 6 | 11 | 23:37 | -14 | 30 | |
8. | Vozdovac | 25 | 7 | 5 | 13 | 18:38 | -20 | 26 | |
1690876007.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Crvena zvezda | 30 | 24 | 6 | 0 | 70:16 | 54 | 78 | |
2. | TSC | 30 | 19 | 6 | 5 | 56:30 | 26 | 63 | |
3. | Cukaricki | 30 | 19 | 5 | 6 | 54:29 | 25 | 62 | |
4. | Partizan | 30 | 18 | 5 | 7 | 58:29 | 29 | 59 | |
5. | Vojvodina | 30 | 13 | 11 | 6 | 48:31 | 17 | 50 | |
6. | Novi Pazar | 30 | 11 | 6 | 13 | 31:42 | -11 | 39 | |
7. | Vozdovac | 30 | 10 | 5 | 15 | 26:45 | -19 | 35 | |
8. | Radnicki 1923 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:38 | -5 | 33 | |
1690876007.000000