# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sparta Praha U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:14 | 14 | |
2. | Kometa Brno U20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27:21 | 11 | |
3. | Trzyniec U20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:13 | 9 | |
4. | Liberec U20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:13 | 9 | |
5. | Pardubice U20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23:20 | 8 | |
6. | Czeskie Budziejowice U20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14:21 | 5 | |
7. | Jihlava U20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:18 | 4 | |
8. | Litvinov U20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13:22 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740597537.814715
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sparta Praha U20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 40:28 | 23 | |
2. | Kometa Brno U20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44:35 | 21 | |
3. | Pardubice U20 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 36:37 | 17 | |
4. | Trzyniec U20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 38:25 | 16 | |
5. | Litvinov U20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31:33 | 13 | |
6. | Liberec U20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25:31 | 12 | |
7. | Jihlava U20 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31:37 | 10 | |
8. | Czeskie Budziejowice U20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18:39 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740597537.814715
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sparta Praha U20 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 61:43 | 35 | |
2. | Kometa Brno U20 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 62:54 | 30 | |
3. | Pardubice U20 | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 49:50 | 26 | |
4. | Trzyniec U20 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 50:35 | 22 | |
5. | Liberec U20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 41:47 | 21 | |
6. | Litvinov U20 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 41:46 | 17 | |
7. | Jihlava U20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 44:56 | 15 | |
8. | Czeskie Budziejowice U20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 32:58 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740597537.814715
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sparta Praha U20 | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 76:51 | 46 | |
2. | Kometa Brno U20 | 20 | 9 | 5 | 1 | 5 | 80:68 | 38 | |
3. | Pardubice U20 | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 59:65 | 33 | |
4. | Trzyniec U20 | 20 | 8 | 3 | 2 | 7 | 67:47 | 32 | |
5. | Liberec U20 | 20 | 6 | 3 | 5 | 6 | 56:61 | 29 | |
6. | Litvinov U20 | 20 | 5 | 2 | 5 | 8 | 58:62 | 24 | |
7. | Jihlava U20 | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 57:74 | 19 | |
8. | Czeskie Budziejowice U20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 48:77 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740597537.814715
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sparta Praha U20 | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | 100:64 | 59 | |
2. | Kometa Brno U20 | 25 | 12 | 6 | 1 | 6 | 100:78 | 49 | |
3. | Pardubice U20 | 25 | 12 | 1 | 5 | 7 | 76:83 | 43 | |
4. | Trzyniec U20 | 25 | 9 | 4 | 2 | 10 | 78:62 | 37 | |
5. | Liberec U20 | 25 | 7 | 4 | 6 | 8 | 73:78 | 35 | |
6. | Litvinov U20 | 25 | 6 | 3 | 5 | 11 | 65:75 | 29 | |
7. | Czeskie Budziejowice U20 | 25 | 6 | 4 | 2 | 13 | 67:91 | 28 | |
8. | Jihlava U20 | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 71:89 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740597537.814715
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sparta Praha U20 | 30 | 20 | 3 | 3 | 4 | 120:76 | 69 | |
2. | Kometa Brno U20 | 30 | 15 | 6 | 1 | 8 | 124:96 | 58 | |
3. | Pardubice U20 | 30 | 15 | 2 | 5 | 8 | 97:97 | 54 | |
4. | Trzyniec U20 | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 94:76 | 47 | |
5. | Liberec U20 | 30 | 9 | 4 | 8 | 9 | 88:88 | 43 | |
6. | Czeskie Budziejowice U20 | 30 | 8 | 5 | 2 | 15 | 81:110 | 36 | |
7. | Litvinov U20 | 30 | 7 | 3 | 6 | 14 | 73:95 | 33 | |
8. | Jihlava U20 | 30 | 7 | 3 | 5 | 15 | 84:106 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740597537.814715