# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Dushanbe | 5 | 5 | 0 | 494:300 | 1.000 | |
2. | BK 33 | 5 | 4 | 1 | 375:312 | 0.800 | |
3. | Diesel Power | 5 | 3 | 2 | 386:327 | 0.600 | |
4. | Zuhro | 5 | 3 | 2 | 351:384 | 0.600 | |
5. | Legends | 5 | 2 | 3 | 410:424 | 0.400 | |
6. | Faeton | 5 | 1 | 4 | 361:421 | 0.200 | |
7. | DIS | 5 | 1 | 4 | 300:413 | 0.200 | |
8. | Berkut | 5 | 0 | 5 | 246:398 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613488845.662446
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Dushanbe | 10 | 10 | 0 | 1043:577 | 1.000 | |
2. | Diesel Power | 10 | 7 | 3 | 749:614 | 0.700 | |
3. | BK 33 | 10 | 6 | 4 | 703:686 | 0.600 | |
4. | Faeton | 10 | 5 | 5 | 720:732 | 0.500 | |
5. | Zuhro | 10 | 5 | 5 | 650:768 | 0.500 | |
6. | Legends | 10 | 4 | 6 | 786:807 | 0.400 | |
7. | Berkut | 10 | 2 | 8 | 469:742 | 0.200 | |
8. | DIS | 10 | 1 | 9 | 576:796 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613488845.662446
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Dushanbe | 15 | 15 | 0 | 1520:849 | 1.000 | |
2. | Diesel Power | 15 | 10 | 5 | 1120:973 | 0.667 | |
3. | BK 33 | 15 | 8 | 7 | 1041:1018 | 0.533 | |
4. | Legends | 15 | 8 | 7 | 1141:1127 | 0.533 | |
5. | Faeton | 15 | 8 | 7 | 1086:1081 | 0.533 | |
6. | Zuhro | 15 | 7 | 8 | 983:1099 | 0.467 | |
7. | DIS | 15 | 2 | 13 | 883:1229 | 0.133 | |
8. | Berkut | 15 | 2 | 13 | 736:1084 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613488845.662446
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Dushanbe | 19 | 19 | 0 | 1965:1022 | 1.000 | |
2. | Diesel Power | 19 | 13 | 6 | 1460:1228 | 0.684 | |
3. | Faeton | 18 | 11 | 7 | 1331:1221 | 0.611 | |
4. | Legends | 19 | 10 | 9 | 1439:1451 | 0.526 | |
5. | Zuhro | 20 | 10 | 10 | 1309:1501 | 0.500 | |
6. | BK 33 | 18 | 8 | 10 | 1205:1303 | 0.444 | |
7. | Berkut | 20 | 3 | 17 | 1032:1503 | 0.150 | |
8. | DIS | 19 | 2 | 17 | 1063:1575 | 0.105 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613488845.662446