# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rekord Bielsko-Biała | 5 | 3 | 2 | 0 | 25:14 | 11 | |
2. | Łęczyca | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:10 | 11 | |
3. | Górnik Polkowice | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:28 | 9 | |
4. | AZS UŚ Katowice | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | |
5. | Pniewy | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | 9 | |
6. | Gwiazda Ruda Śl. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:19 | 9 | |
7. | Kupczyk Kraków | 5 | 2 | 2 | 1 | 23:17 | 8 | |
8. | FC Toruń | 5 | 1 | 2 | 2 | 18:16 | 5 | |
9. | Tychy | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:21 | 5 | |
10. | Szczecin | 5 | 1 | 1 | 3 | 16:19 | 4 | |
11. | Zgierz | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:25 | 3 | |
12. | Ruch Chorzów | 5 | 0 | 1 | 4 | 12:23 | 1 | |
1613643492.172116
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Łęczyca | 10 | 8 | 2 | 0 | 44:17 | 26 | |
2. | Pniewy | 10 | 8 | 0 | 2 | 39:18 | 24 | |
3. | AZS UŚ Katowice | 10 | 7 | 0 | 3 | 41:23 | 21 | |
4. | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 6 | 2 | 2 | 43:25 | 20 | |
5. | Górnik Polkowice | 10 | 5 | 0 | 5 | 38:41 | 15 | |
6. | Kupczyk Kraków | 10 | 4 | 3 | 3 | 36:35 | 15 | |
7. | Tychy | 10 | 3 | 2 | 5 | 24:41 | 11 | |
8. | Zgierz | 10 | 3 | 0 | 7 | 32:43 | 9 | |
9. | FC Toruń | 10 | 2 | 3 | 5 | 31:34 | 9 | |
10. | Szczecin | 10 | 2 | 3 | 5 | 29:34 | 9 | |
11. | Gwiazda Ruda Śl. | 10 | 3 | 0 | 7 | 25:43 | 9 | |
12. | Ruch Chorzów | 10 | 1 | 2 | 7 | 27:49 | 5 | |
1613643492.172116
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Pniewy | 15 | 12 | 0 | 3 | 54:25 | 36 | |
2. | Rekord Bielsko-Biała | 15 | 10 | 3 | 2 | 66:38 | 33 | |
3. | AZS UŚ Katowice | 15 | 10 | 1 | 4 | 62:40 | 31 | |
4. | Łęczyca | 15 | 9 | 3 | 3 | 54:31 | 30 | |
5. | Kupczyk Kraków | 15 | 6 | 3 | 6 | 51:58 | 21 | |
6. | Szczecin | 15 | 5 | 5 | 5 | 45:42 | 20 | |
7. | Zgierz | 15 | 6 | 0 | 9 | 53:63 | 18 | |
8. | Górnik Polkowice | 15 | 6 | 0 | 9 | 50:60 | 18 | |
9. | Tychy | 15 | 4 | 2 | 9 | 34:58 | 14 | |
10. | FC Toruń | 15 | 3 | 4 | 8 | 42:48 | 13 | |
11. | Gwiazda Ruda Śl. | 15 | 4 | 0 | 11 | 38:62 | 12 | |
12. | Ruch Chorzów | 15 | 3 | 3 | 9 | 33:57 | 12 | |
1613643492.172116
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Pniewy | 20 | 15 | 0 | 5 | 77:40 | 45 | |
2. | AZS UŚ Katowice | 20 | 14 | 2 | 4 | 86:51 | 44 | |
3. | Łęczyca | 20 | 13 | 4 | 3 | 82:44 | 43 | |
4. | Rekord Bielsko-Biała | 20 | 11 | 5 | 4 | 84:59 | 38 | |
5. | Szczecin | 20 | 8 | 6 | 6 | 65:55 | 30 | |
6. | Zgierz | 20 | 9 | 0 | 11 | 68:82 | 27 | |
7. | Kupczyk Kraków | 20 | 7 | 4 | 9 | 66:77 | 25 | |
8. | Ruch Chorzów | 20 | 6 | 4 | 10 | 52:69 | 22 | |
9. | Górnik Polkowice | 20 | 7 | 0 | 13 | 61:85 | 21 | |
10. | Gwiazda Ruda Śl. | 20 | 6 | 0 | 14 | 51:83 | 18 | |
11. | FC Toruń | 20 | 4 | 4 | 12 | 55:71 | 16 | |
12. | Tychy | 20 | 4 | 3 | 13 | 44:75 | 15 | |
1613643492.172116
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Pniewy | 22 | 17 | 0 | 5 | 91:42 | 51 | |
2. | Łęczyca | 22 | 15 | 4 | 3 | 97:47 | 49 | |
3. | AZS UŚ Katowice | 22 | 15 | 2 | 5 | 92:53 | 47 | |
4. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 13 | 5 | 4 | 94:63 | 44 | |
5. | Szczecin | 22 | 8 | 7 | 7 | 69:65 | 31 | |
6. | Zgierz | 22 | 9 | 1 | 12 | 74:94 | 28 | |
7. | Kupczyk Kraków | 22 | 8 | 4 | 10 | 72:83 | 28 | |
8. | Ruch Chorzów | 22 | 7 | 5 | 10 | 56:72 | 26 | |
9. | Górnik Polkowice | 22 | 7 | 0 | 15 | 67:100 | 21 | |
10. | Tychy | 22 | 5 | 4 | 13 | 53:82 | 19 | |
11. | Gwiazda Ruda Śl. | 22 | 6 | 0 | 16 | 52:89 | 18 | |
12. | FC Toruń | 22 | 4 | 4 | 14 | 56:83 | 16 | |
1613643492.172116