# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Bollnas | 5 | 4 | 1 | 0 | 28:9 | 9 | |
2. | Hammarby | 5 | 4 | 1 | 0 | 32:20 | 9 | |
3. | Sandviken | 5 | 3 | 2 | 0 | 36:25 | 8 | |
4. | Sirius | 5 | 2 | 2 | 1 | 19:16 | 6 | |
5. | Haparanda Tornio | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:24 | 6 | |
6. | Kungalv | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:22 | 6 | |
7. | Broberg/Soderhamn | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:19 | 4 | |
8. | Villa Lidkoping | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:30 | 4 | |
9. | Vetlanda | 5 | 1 | 2 | 2 | 25:24 | 4 | |
10. | Edsbyns | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:24 | 4 | |
11. | Västerås | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:27 | 4 | |
12. | Vanersborg | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:30 | 2 | |
13. | Katrineholm | 5 | 0 | 1 | 4 | 17:35 | 1 | |
14. | Falu BS/BK | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:38 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643421.543364
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hammarby | 10 | 9 | 1 | 0 | 74:29 | 19 | |
2. | Sandviken | 10 | 7 | 3 | 0 | 77:38 | 17 | |
3. | Bollnas | 10 | 7 | 2 | 1 | 67:21 | 16 | |
4. | Broberg/Soderhamn | 10 | 6 | 0 | 4 | 57:37 | 12 | |
5. | Västerås | 10 | 5 | 1 | 4 | 56:38 | 11 | |
6. | Edsbyns | 10 | 4 | 3 | 3 | 47:46 | 11 | |
7. | Sirius | 10 | 4 | 3 | 3 | 35:35 | 11 | |
8. | Haparanda Tornio | 10 | 5 | 1 | 4 | 46:48 | 11 | |
9. | Vetlanda | 10 | 4 | 2 | 4 | 49:52 | 10 | |
10. | Villa Lidkoping | 10 | 3 | 2 | 5 | 48:55 | 8 | |
11. | Vanersborg | 10 | 4 | 0 | 6 | 34:52 | 8 | |
12. | Kungalv | 10 | 3 | 0 | 7 | 32:52 | 6 | |
13. | Katrineholm | 10 | 0 | 1 | 9 | 29:86 | 1 | |
14. | Falu BS/BK | 10 | 0 | 1 | 9 | 28:90 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643421.543364
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hammarby | 15 | 13 | 2 | 0 | 111:52 | 28 | |
2. | Sandviken | 15 | 9 | 3 | 3 | 109:67 | 21 | |
3. | Bollnas | 15 | 8 | 3 | 4 | 84:36 | 19 | |
4. | Edsbyns | 15 | 8 | 3 | 4 | 82:58 | 19 | |
5. | Broberg/Soderhamn | 15 | 9 | 1 | 5 | 78:54 | 19 | |
6. | Haparanda Tornio | 15 | 8 | 2 | 5 | 77:68 | 18 | |
7. | Västerås | 15 | 8 | 1 | 6 | 96:64 | 17 | |
8. | Sirius | 15 | 6 | 3 | 6 | 55:59 | 15 | |
9. | Villa Lidkoping | 15 | 6 | 2 | 7 | 77:77 | 14 | |
10. | Vetlanda | 15 | 6 | 2 | 7 | 73:77 | 14 | |
11. | Vanersborg | 15 | 5 | 0 | 10 | 63:84 | 10 | |
12. | Kungalv | 15 | 5 | 0 | 10 | 49:83 | 10 | |
13. | Falu BS/BK | 15 | 0 | 1 | 14 | 39:134 | 1 | |
14. | Katrineholm | 15 | 0 | 1 | 14 | 40:136 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643421.543364
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hammarby | 20 | 17 | 2 | 1 | 141:72 | 36 | |
2. | Sandviken | 20 | 14 | 3 | 3 | 162:78 | 31 | |
3. | Edsbyns | 20 | 12 | 3 | 5 | 119:75 | 27 | |
4. | Bollnas | 20 | 10 | 5 | 5 | 103:56 | 25 | |
5. | Broberg/Soderhamn | 20 | 12 | 1 | 7 | 107:74 | 25 | |
6. | Sirius | 20 | 10 | 3 | 7 | 82:71 | 23 | |
7. | Västerås | 20 | 10 | 2 | 8 | 115:89 | 22 | |
8. | Villa Lidkoping | 20 | 9 | 3 | 8 | 99:88 | 21 | |
9. | Haparanda Tornio | 20 | 9 | 3 | 8 | 102:97 | 21 | |
10. | Vetlanda | 20 | 8 | 5 | 7 | 96:91 | 21 | |
11. | Vanersborg | 20 | 8 | 0 | 12 | 84:107 | 16 | |
12. | Kungalv | 20 | 5 | 0 | 15 | 63:116 | 10 | |
13. | Falu BS/BK | 20 | 0 | 1 | 19 | 51:168 | 1 | |
14. | Katrineholm | 20 | 0 | 1 | 19 | 50:192 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643421.543364
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hammarby | 25 | 18 | 4 | 3 | 172:96 | 40 | |
2. | Sandviken | 25 | 18 | 3 | 4 | 216:95 | 39 | |
3. | Bollnas | 25 | 13 | 6 | 6 | 136:70 | 32 | |
4. | Edsbyns | 25 | 14 | 4 | 7 | 148:97 | 32 | |
5. | Villa Lidkoping | 25 | 14 | 3 | 8 | 129:102 | 31 | |
6. | Västerås | 25 | 14 | 2 | 9 | 144:105 | 30 | |
7. | Sirius | 25 | 13 | 4 | 8 | 104:93 | 30 | |
8. | Broberg/Soderhamn | 25 | 14 | 1 | 10 | 130:95 | 29 | |
9. | Haparanda Tornio | 25 | 11 | 4 | 10 | 123:120 | 26 | |
10. | Vetlanda | 25 | 9 | 5 | 11 | 112:116 | 23 | |
11. | Vanersborg | 25 | 10 | 0 | 15 | 99:134 | 20 | |
12. | Kungalv | 25 | 7 | 0 | 18 | 80:151 | 14 | |
13. | Falu BS/BK | 25 | 1 | 1 | 23 | 62:213 | 3 | |
14. | Katrineholm | 25 | 0 | 1 | 24 | 66:234 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643421.543364
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hammarby | 26 | 19 | 4 | 3 | 178:101 | 42 | |
2. | Sandviken | 26 | 19 | 3 | 4 | 224:97 | 41 | |
3. | Bollnas | 26 | 14 | 6 | 6 | 142:73 | 34 | |
4. | Villa Lidkoping | 26 | 15 | 3 | 8 | 144:105 | 33 | |
5. | Edsbyns | 26 | 14 | 4 | 8 | 150:105 | 32 | |
6. | Västerås | 26 | 14 | 2 | 10 | 149:111 | 30 | |
7. | Sirius | 26 | 13 | 4 | 9 | 107:99 | 30 | |
8. | Broberg/Soderhamn | 26 | 14 | 1 | 11 | 135:101 | 29 | |
9. | Haparanda Tornio | 26 | 11 | 5 | 10 | 127:124 | 27 | |
10. | Vetlanda | 26 | 10 | 5 | 11 | 118:121 | 25 | |
11. | Vanersborg | 26 | 10 | 1 | 15 | 103:138 | 21 | |
12. | Kungalv | 26 | 8 | 0 | 18 | 83:152 | 16 | |
13. | Falu BS/BK | 26 | 1 | 1 | 24 | 63:216 | 3 | |
14. | Katrineholm | 26 | 0 | 1 | 25 | 69:249 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643421.543364