# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dnipro Kherson | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35:12 | 12 | |
2. | Kremenchuk | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:9 | 12 | |
3. | Sokil Kyiv | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21:3 | 11 | |
4. | HC Kyiv | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:39 | 6 | |
5. | Legion | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:31 | 3 | |
6. | Kharkiv Berserkers | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:38 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678040604.222826
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kremenchuk | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 59:23 | 26 | |
2. | Dnipro Kherson | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 69:28 | 22 | |
3. | Sokil Kyiv | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 39:14 | 22 | |
4. | Legion | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37:45 | 10 | |
5. | HC Kyiv | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 25:63 | 9 | |
6. | Kharkiv Berserkers | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23:72 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678040604.222826
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kremenchuk | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 79:38 | 35 | |
2. | Sokil Kyiv | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 61:23 | 33 | |
3. | Dnipro Kherson | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 92:43 | 31 | |
4. | Legion | 15 | 7 | 0 | 4 | 4 | 67:60 | 25 | |
5. | HC Kyiv | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 40:96 | 11 | |
6. | Kharkiv Berserkers | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34:113 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678040604.222826
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kremenchuk | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 109:50 | 48 | |
2. | Dnipro Kherson | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 111:53 | 43 | |
3. | Sokil Kyiv | 20 | 12 | 3 | 0 | 5 | 78:34 | 42 | |
4. | Legion | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 84:81 | 30 | |
5. | HC Kyiv | 20 | 3 | 2 | 0 | 15 | 50:121 | 13 | |
6. | Kharkiv Berserkers | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 44:149 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678040604.222826
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dnipro Kherson | 25 | 19 | 0 | 1 | 5 | 128:56 | 58 | |
2. | Kremenchuk | 25 | 18 | 1 | 1 | 5 | 127:58 | 57 | |
3. | Sokil Kyiv | 25 | 16 | 3 | 0 | 6 | 101:46 | 54 | |
4. | Legion | 25 | 10 | 1 | 4 | 10 | 100:94 | 36 | |
5. | HC Kyiv | 25 | 4 | 2 | 0 | 19 | 57:146 | 16 | |
6. | Kharkiv Berserkers | 25 | 1 | 0 | 1 | 23 | 55:168 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678040604.222826
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kremenchuk | 30 | 23 | 1 | 1 | 5 | 158:60 | 72 | |
2. | Dnipro Kherson | 30 | 23 | 0 | 1 | 6 | 152:71 | 70 | |
3. | Sokil Kyiv | 30 | 20 | 3 | 0 | 7 | 125:55 | 66 | |
4. | Legion | 30 | 11 | 1 | 4 | 14 | 110:119 | 39 | |
5. | HC Kyiv | 30 | 4 | 2 | 1 | 23 | 62:172 | 17 | |
6. | Kharkiv Berserkers | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | 61:191 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678040604.222826