# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dinamo St. Petersburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:8 | 10 | |
2. | Magnitka Magnitogorsk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:8 | 10 | |
3. | Mechel Czelabińsk | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | |
4. | Khimik | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:12 | 9 | |
5. | Tiumeń | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14:8 | 8 | |
6. | Zvezda Moscow | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | 8 | |
7. | Almetyevsk | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:13 | 8 | |
8. | Jugra | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:8 | 7 | |
9. | Kurgan | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:9 | 7 | |
10. | Tambov | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:15 | 7 | |
11. | HC Rostov | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13:14 | 7 | |
12. | AKM | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15:14 | 7 | |
13. | Novokuznetsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:11 | 6 | |
14. | Buran Voronezh | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | |
15. | Dyn. Altay | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 6 | |
16. | Dizel | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:13 | 6 | |
17. | Toros Neftekamsk | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | 6 | |
18. | Omskie Krylia | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:16 | 6 | |
19. | Chelny | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:14 | 5 | |
20. | Yunison Moscow | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:17 | 5 | |
21. | Orsk | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | 5 | |
22. | Torpedo Gorky | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:14 | 5 | |
23. | Gornyak | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17:20 | 5 | |
24. | HK Norilsk | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:14 | 4 | |
25. | Perm | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:17 | 4 | |
26. | Kristall Saratov | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11:18 | 4 | |
27. | Riazań | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11:16 | 4 | |
28. | SKA Neva St. Petersburg | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:14 | 3 | |
29. | CSK VVS | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10:17 | 3 | |
30. | Krasnojarsk | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | 3 | |
31. | Iżewsk | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13:21 | 3 | |
32. | Bars | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8:17 | 1 | |
33. | Olympia | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6:20 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740594556.588350
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mechel Czelabińsk | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27:19 | 17 | |
2. | Khimik | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40:25 | 17 | |
3. | Dinamo St. Petersburg | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 31:23 | 16 | |
4. | Novokuznetsk | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 42:22 | 15 | |
5. | Tiumeń | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 24:15 | 15 | |
6. | Zvezda Moscow | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30:23 | 15 | |
7. | AKM | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 35:24 | 15 | |
8. | Dyn. Altay | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 29:21 | 14 | |
9. | Magnitka Magnitogorsk | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 28:22 | 13 | |
10. | Dizel | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27:24 | 13 | |
11. | Toros Neftekamsk | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18:16 | 13 | |
12. | Perm | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 30:25 | 13 | |
13. | Almetyevsk | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:28 | 12 | |
14. | Jugra | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23:17 | 12 | |
15. | SKA Neva St. Petersburg | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22:22 | 12 | |
16. | Kurgan | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24:21 | 12 | |
17. | CSK VVS | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 23:25 | 11 | |
18. | Tambov | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 32:32 | 11 | |
19. | Gornyak | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 32:33 | 11 | |
20. | Riazań | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20:24 | 11 | |
21. | HC Rostov | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 33:37 | 11 | |
22. | Krasnojarsk | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20:22 | 11 | |
23. | Omskie Krylia | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27:34 | 11 | |
24. | Buran Voronezh | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 31:30 | 10 | |
25. | HK Norilsk | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 27:32 | 10 | |
26. | Torpedo Gorky | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19:26 | 10 | |
27. | Bars | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 24:31 | 9 | |
28. | Yunison Moscow | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24:32 | 9 | |
29. | Chelny | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 26:34 | 9 | |
30. | Orsk | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18:26 | 8 | |
31. | Iżewsk | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19:33 | 5 | |
32. | Kristall Saratov | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19:39 | 5 | |
33. | Olympia | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15:33 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740594556.588350
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mechel Czelabińsk | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 40:27 | 26 | |
2. | Dinamo St. Petersburg | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 53:34 | 23 | |
3. | Dizel | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 44:26 | 23 | |
4. | Novokuznetsk | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 57:34 | 23 | |
5. | Zvezda Moscow | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 50:39 | 22 | |
6. | AKM | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 43:33 | 22 | |
7. | Tiumeń | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 30:20 | 21 | |
8. | Khimik | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 57:43 | 21 | |
9. | Toros Neftekamsk | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 31:25 | 20 | |
10. | Perm | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 46:35 | 20 | |
11. | Almetyevsk | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 45:37 | 19 | |
12. | Dyn. Altay | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 43:35 | 19 | |
13. | Torpedo Gorky | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 42:40 | 19 | |
14. | Magnitka Magnitogorsk | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 38:36 | 18 | |
15. | Jugra | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 31:27 | 18 | |
16. | HK Norilsk | 15 | 5 | 4 | 0 | 6 | 40:41 | 18 | |
17. | HC Rostov | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 47:46 | 18 | |
18. | Gornyak | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 46:44 | 18 | |
19. | CSK VVS | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 39:35 | 17 | |
20. | Buran Voronezh | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 48:41 | 17 | |
21. | SKA Neva St. Petersburg | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38:36 | 16 | |
22. | Riazań | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 28:35 | 16 | |
23. | Omskie Krylia | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 41:54 | 15 | |
24. | Kurgan | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36:39 | 15 | |
25. | Tambov | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 40:47 | 14 | |
26. | Krasnojarsk | 15 | 2 | 4 | 2 | 7 | 31:38 | 14 | |
27. | Bars | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 37:49 | 13 | |
28. | Chelny | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | 33:43 | 13 | |
29. | Yunison Moscow | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 35:61 | 10 | |
30. | Olympia | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 27:46 | 9 | |
31. | Iżewsk | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 29:49 | 9 | |
32. | Orsk | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23:40 | 9 | |
33. | Kristall Saratov | 15 | 2 | 0 | 4 | 9 | 27:51 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740594556.588350
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mechel Czelabińsk | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 58:40 | 32 | |
2. | Zvezda Moscow | 20 | 11 | 3 | 2 | 4 | 69:52 | 30 | |
3. | Novokuznetsk | 20 | 11 | 2 | 4 | 3 | 73:43 | 30 | |
4. | Dizel | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 54:39 | 28 | |
5. | Tiumeń | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 43:34 | 27 | |
6. | Khimik | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 76:59 | 27 | |
7. | Gornyak | 20 | 7 | 4 | 5 | 4 | 67:59 | 27 | |
8. | Jugra | 20 | 11 | 1 | 2 | 6 | 52:34 | 26 | |
9. | Dinamo St. Petersburg | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 62:50 | 26 | |
10. | Toros Neftekamsk | 20 | 9 | 3 | 2 | 6 | 41:36 | 26 | |
11. | AKM | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 57:46 | 26 | |
12. | Perm | 20 | 6 | 6 | 2 | 6 | 60:49 | 26 | |
13. | Almetyevsk | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 53:48 | 24 | |
14. | Torpedo Gorky | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 57:54 | 24 | |
15. | Magnitka Magnitogorsk | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 47:48 | 23 | |
16. | HK Norilsk | 20 | 7 | 4 | 1 | 8 | 56:54 | 23 | |
17. | SKA Neva St. Petersburg | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | 53:49 | 23 | |
18. | Tambov | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 60:60 | 23 | |
19. | Kurgan | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 51:47 | 23 | |
20. | HC Rostov | 20 | 4 | 6 | 3 | 7 | 52:56 | 23 | |
21. | Dyn. Altay | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 54:49 | 22 | |
22. | Buran Voronezh | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 64:56 | 22 | |
23. | Omskie Krylia | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 55:67 | 21 | |
24. | CSK VVS | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 47:52 | 20 | |
25. | Bars | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 47:58 | 19 | |
26. | Riazań | 20 | 4 | 3 | 5 | 8 | 37:51 | 19 | |
27. | Krasnojarsk | 20 | 3 | 4 | 3 | 10 | 39:56 | 17 | |
28. | Kristall Saratov | 20 | 3 | 3 | 4 | 10 | 47:70 | 16 | |
29. | Chelny | 20 | 3 | 3 | 3 | 11 | 40:55 | 15 | |
30. | Iżewsk | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 37:64 | 13 | |
31. | Orsk | 20 | 2 | 2 | 5 | 11 | 29:52 | 13 | |
32. | Yunison Moscow | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 41:83 | 12 | |
33. | Olympia | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 39:64 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740594556.588350
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Novokuznetsk | 25 | 15 | 3 | 4 | 3 | 87:50 | 40 | |
2. | Tiumeń | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 54:41 | 35 | |
3. | Mechel Czelabińsk | 25 | 12 | 4 | 3 | 6 | 71:58 | 35 | |
4. | Dinamo St. Petersburg | 25 | 12 | 4 | 3 | 6 | 83:63 | 35 | |
5. | Khimik | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 90:68 | 34 | |
6. | Torpedo Gorky | 25 | 11 | 4 | 4 | 6 | 70:61 | 34 | |
7. | Perm | 25 | 9 | 7 | 2 | 7 | 72:58 | 34 | |
8. | Jugra | 25 | 12 | 3 | 3 | 7 | 64:44 | 33 | |
9. | Gornyak | 25 | 9 | 4 | 7 | 5 | 87:77 | 33 | |
10. | Dizel | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 65:52 | 32 | |
11. | Zvezda Moscow | 25 | 11 | 4 | 2 | 8 | 78:71 | 32 | |
12. | Magnitka Magnitogorsk | 25 | 14 | 0 | 3 | 8 | 66:56 | 31 | |
13. | Toros Neftekamsk | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 56:53 | 31 | |
14. | HK Norilsk | 25 | 10 | 5 | 1 | 9 | 68:63 | 31 | |
15. | AKM | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 72:58 | 31 | |
16. | Dyn. Altay | 25 | 10 | 3 | 4 | 8 | 66:60 | 30 | |
17. | Tambov | 25 | 9 | 4 | 4 | 8 | 77:74 | 30 | |
18. | Almetyevsk | 25 | 11 | 2 | 3 | 9 | 68:65 | 29 | |
19. | Kurgan | 25 | 7 | 6 | 3 | 9 | 61:58 | 29 | |
20. | HC Rostov | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 | 69:67 | 29 | |
21. | Riazań | 25 | 7 | 4 | 5 | 9 | 53:59 | 27 | |
22. | CSK VVS | 25 | 9 | 3 | 2 | 11 | 59:62 | 26 | |
23. | Bars | 25 | 9 | 3 | 1 | 12 | 62:73 | 25 | |
24. | Buran Voronezh | 25 | 9 | 2 | 3 | 11 | 74:73 | 25 | |
25. | SKA Neva St. Petersburg | 25 | 8 | 3 | 3 | 11 | 63:66 | 25 | |
26. | Iżewsk | 25 | 8 | 1 | 4 | 12 | 49:70 | 22 | |
27. | Omskie Krylia | 25 | 6 | 3 | 4 | 12 | 61:88 | 22 | |
28. | Krasnojarsk | 25 | 5 | 4 | 4 | 12 | 54:70 | 22 | |
29. | Orsk | 25 | 5 | 3 | 5 | 12 | 45:62 | 21 | |
30. | Chelny | 25 | 5 | 3 | 4 | 13 | 52:72 | 20 | |
31. | Kristall Saratov | 25 | 4 | 3 | 5 | 13 | 57:83 | 19 | |
32. | Olympia | 25 | 8 | 0 | 2 | 15 | 50:77 | 18 | |
33. | Yunison Moscow | 25 | 4 | 2 | 3 | 16 | 49:98 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740594556.588350
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Novokuznetsk | 30 | 18 | 4 | 4 | 4 | 109:64 | 48 | |
2. | Tiumeń | 30 | 18 | 3 | 2 | 7 | 70:52 | 44 | |
3. | Dinamo St. Petersburg | 30 | 16 | 4 | 3 | 7 | 99:65 | 43 | |
4. | Mechel Czelabińsk | 30 | 15 | 4 | 4 | 7 | 91:70 | 42 | |
5. | Torpedo Gorky | 30 | 13 | 6 | 4 | 7 | 86:78 | 42 | |
6. | Jugra | 30 | 14 | 4 | 5 | 7 | 79:57 | 41 | |
7. | Gornyak | 30 | 11 | 5 | 9 | 5 | 104:86 | 41 | |
8. | Perm | 30 | 11 | 8 | 3 | 8 | 82:69 | 41 | |
9. | Magnitka Magnitogorsk | 30 | 18 | 0 | 4 | 8 | 89:70 | 40 | |
10. | Dizel | 30 | 16 | 3 | 2 | 9 | 83:64 | 40 | |
11. | Khimik | 30 | 14 | 4 | 3 | 9 | 104:86 | 39 | |
12. | HK Norilsk | 30 | 12 | 6 | 2 | 10 | 86:80 | 38 | |
13. | AKM | 30 | 12 | 4 | 4 | 10 | 86:69 | 36 | |
14. | Toros Neftekamsk | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 68:66 | 35 | |
15. | Tambov | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 91:89 | 35 | |
16. | Zvezda Moscow | 30 | 12 | 4 | 2 | 12 | 92:84 | 34 | |
17. | HC Rostov | 30 | 7 | 7 | 6 | 10 | 85:86 | 34 | |
18. | Almetyevsk | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 77:80 | 33 | |
19. | Dyn. Altay | 30 | 11 | 3 | 5 | 11 | 80:73 | 33 | |
20. | Riazań | 30 | 10 | 4 | 5 | 11 | 60:69 | 33 | |
21. | Buran Voronezh | 30 | 10 | 4 | 4 | 12 | 89:87 | 32 | |
22. | Kurgan | 30 | 8 | 6 | 4 | 12 | 74:73 | 32 | |
23. | Bars | 30 | 11 | 3 | 2 | 14 | 74:91 | 30 | |
24. | SKA Neva St. Petersburg | 30 | 10 | 3 | 4 | 13 | 73:77 | 30 | |
25. | Orsk | 30 | 8 | 4 | 5 | 13 | 57:70 | 29 | |
26. | CSK VVS | 30 | 9 | 4 | 2 | 15 | 68:75 | 28 | |
27. | Iżewsk | 30 | 9 | 2 | 5 | 14 | 61:85 | 27 | |
28. | Omskie Krylia | 30 | 6 | 4 | 5 | 15 | 74:111 | 25 | |
29. | Chelny | 30 | 5 | 5 | 4 | 16 | 63:92 | 24 | |
30. | Kristall Saratov | 30 | 6 | 3 | 5 | 16 | 65:94 | 23 | |
31. | Krasnojarsk | 30 | 5 | 4 | 4 | 17 | 66:93 | 22 | |
32. | Olympia | 30 | 9 | 0 | 3 | 18 | 57:93 | 21 | |
33. | Yunison Moscow | 30 | 5 | 2 | 4 | 19 | 61:123 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740594556.588350