# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Västerås SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | |
2. | Brommapojkarna | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | |
3. | Landskrona | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
4. | Dalkurd | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 8 | |
5. | Orgryte | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | |
6. | Östersund | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
7. | Utsikten | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
8. | AFC Eskilstuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
9. | Skövde | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
10. | Jonkoping | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | |
11. | Trelleborg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |
12. | Öster | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
13. | Halmstad | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
14. | Örebro | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
15. | Norrby | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | |
16. | Brage | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876069.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Brommapojkarna | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:11 | 10 | 24 | |
2. | Landskrona | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 21 | |
3. | Västerås SK | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 20 | |
4. | Östersund | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 16 | |
5. | Jonkoping | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 16 | |
6. | Öster | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 14 | |
7. | Örebro | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | |
8. | Orgryte | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 3 | 12 | |
9. | Trelleborg | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:16 | -5 | 12 | |
10. | Skövde | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:15 | -1 | 11 | |
11. | Norrby | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 11 | |
12. | Dalkurd | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 11 | |
13. | Halmstad | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 11 | |
14. | Utsikten | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 11 | |
15. | AFC Eskilstuna | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 | |
16. | Brage | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876069.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Brommapojkarna | 15 | 12 | 1 | 2 | 29:15 | 14 | 37 | |
2. | Orgryte | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:16 | 10 | 25 | |
3. | Halmstad | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:17 | 8 | 24 | |
4. | Jonkoping | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:21 | -1 | 24 | |
5. | Västerås SK | 15 | 6 | 5 | 4 | 30:23 | 7 | 23 | |
6. | Öster | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
7. | Östersund | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:17 | 5 | 23 | |
8. | Landskrona | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:18 | 1 | 23 | |
9. | Trelleborg | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:28 | -6 | 20 | |
10. | Skövde | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:19 | -1 | 19 | |
11. | Brage | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 16 | |
12. | Dalkurd | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:30 | -6 | 15 | |
13. | AFC Eskilstuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:21 | -6 | 15 | |
14. | Örebro | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 14 | |
15. | Norrby | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:26 | -7 | 13 | |
16. | Utsikten | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:25 | -11 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876069.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Brommapojkarna | 20 | 14 | 3 | 3 | 42:22 | 20 | 45 | |
2. | Halmstad | 20 | 10 | 3 | 7 | 36:23 | 13 | 33 | |
3. | Landskrona | 20 | 9 | 6 | 5 | 25:24 | 1 | 33 | |
4. | Orgryte | 20 | 8 | 7 | 5 | 33:22 | 11 | 31 | |
5. | Västerås SK | 20 | 8 | 6 | 6 | 37:28 | 9 | 30 | |
6. | Trelleborg | 20 | 9 | 3 | 8 | 30:34 | -4 | 30 | |
7. | Öster | 20 | 7 | 8 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
8. | Jonkoping | 20 | 7 | 8 | 5 | 24:28 | -4 | 29 | |
9. | Skövde | 20 | 6 | 8 | 6 | 25:27 | -2 | 26 | |
10. | Östersund | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:25 | -1 | 25 | |
11. | AFC Eskilstuna | 20 | 6 | 4 | 10 | 24:29 | -5 | 22 | |
12. | Örebro | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:27 | -4 | 21 | |
13. | Brage | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:31 | -8 | 21 | |
14. | Dalkurd | 20 | 6 | 3 | 11 | 28:40 | -12 | 21 | |
15. | Norrby | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:34 | -8 | 20 | |
16. | Utsikten | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:32 | -12 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876069.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Brommapojkarna | 25 | 17 | 4 | 4 | 55:30 | 25 | 55 | |
2. | Halmstad | 25 | 14 | 4 | 7 | 49:28 | 21 | 46 | |
3. | Landskrona | 25 | 10 | 10 | 5 | 36:33 | 3 | 40 | |
4. | Öster | 25 | 10 | 8 | 7 | 38:31 | 7 | 38 | |
5. | Trelleborg | 25 | 11 | 4 | 10 | 39:42 | -3 | 37 | |
6. | Västerås SK | 25 | 9 | 8 | 8 | 45:41 | 4 | 35 | |
7. | Orgryte | 25 | 8 | 10 | 7 | 38:32 | 6 | 34 | |
8. | Jonkoping | 25 | 8 | 9 | 8 | 33:39 | -6 | 33 | |
9. | Brage | 25 | 8 | 8 | 9 | 33:34 | -1 | 32 | |
10. | Örebro | 25 | 8 | 7 | 10 | 27:30 | -3 | 31 | |
11. | Skövde | 25 | 7 | 10 | 8 | 29:34 | -5 | 31 | |
12. | AFC Eskilstuna | 25 | 8 | 4 | 13 | 35:37 | -2 | 28 | |
13. | Utsikten | 25 | 7 | 7 | 11 | 30:40 | -10 | 28 | |
14. | Östersund | 25 | 6 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 26 | |
15. | Dalkurd | 25 | 7 | 5 | 13 | 35:49 | -14 | 26 | |
16. | Norrby | 25 | 6 | 6 | 13 | 30:42 | -12 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876069.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Brommapojkarna | 30 | 19 | 5 | 6 | 64:40 | 24 | 62 | |
2. | Halmstad | 30 | 17 | 5 | 8 | 57:32 | 25 | 56 | |
3. | Öster | 30 | 13 | 9 | 8 | 47:35 | 12 | 48 | |
4. | Trelleborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:49 | -3 | 45 | |
5. | Skövde | 30 | 11 | 11 | 8 | 40:39 | 1 | 44 | |
6. | Landskrona | 30 | 11 | 11 | 8 | 40:42 | -2 | 44 | |
7. | Brage | 30 | 11 | 9 | 10 | 44:40 | 4 | 42 | |
8. | AFC Eskilstuna | 30 | 12 | 4 | 14 | 48:46 | 2 | 40 | |
9. | Västerås SK | 30 | 10 | 10 | 10 | 50:49 | 1 | 40 | |
10. | Örebro | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:38 | -5 | 37 | |
11. | Utsikten | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:46 | -6 | 37 | |
12. | Jonkoping | 30 | 9 | 9 | 12 | 41:51 | -10 | 36 | |
13. | Orgryte | 30 | 8 | 11 | 11 | 45:44 | 1 | 35 | |
14. | Östersund | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:44 | -12 | 31 | |
15. | Norrby | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:47 | -14 | 31 | |
16. | Dalkurd | 30 | 8 | 5 | 17 | 37:55 | -18 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876069.000000