# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szolnoki | 5 | 4 | 0 | 1 | 60:34 | 12 | |
2. | Eger | 5 | 4 | 0 | 1 | 55:41 | 12 | |
3. | BVSC-Manna ABC | 5 | 3 | 1 | 1 | 48:51 | 10 | |
4. | OSC Ujbuda | 5 | 3 | 0 | 2 | 51:49 | 9 | |
5. | Ferencvarosi | 5 | 2 | 0 | 3 | 46:46 | 6 | |
6. | Miskolci | 5 | 1 | 1 | 3 | 57:67 | 4 | |
7. | Vasas | 5 | 1 | 1 | 3 | 48:61 | 4 | |
8. | Szeged | 5 | 0 | 1 | 4 | 46:62 | 1 | |
1613692415.105517
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szolnoki | 10 | 9 | 0 | 1 | 143:56 | 27 | |
2. | Eger | 10 | 9 | 0 | 1 | 125:76 | 27 | |
3. | OSC Ujbuda | 10 | 7 | 0 | 3 | 112:87 | 21 | |
4. | BVSC-Manna ABC | 10 | 5 | 1 | 4 | 89:103 | 16 | |
5. | Ferencvarosi | 10 | 4 | 2 | 4 | 97:95 | 14 | |
6. | Miskolci | 10 | 3 | 2 | 5 | 95:114 | 11 | |
7. | Szeged | 10 | 2 | 2 | 6 | 101:112 | 8 | |
8. | Vasas | 10 | 2 | 1 | 7 | 87:117 | 7 | |
1613692415.105517
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szolnoki | 15 | 14 | 0 | 1 | 212:88 | 42 | |
2. | Eger | 15 | 14 | 0 | 1 | 187:112 | 42 | |
3. | OSC Ujbuda | 15 | 10 | 1 | 4 | 172:132 | 31 | |
4. | Ferencvarosi | 15 | 7 | 3 | 5 | 146:129 | 24 | |
5. | Miskolci | 15 | 7 | 2 | 6 | 150:160 | 23 | |
6. | BVSC-Manna ABC | 15 | 7 | 2 | 6 | 133:149 | 23 | |
7. | Szeged | 15 | 3 | 5 | 7 | 146:156 | 14 | |
8. | Vasas | 15 | 4 | 1 | 10 | 134:170 | 13 | |
1613692415.105517
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szolnoki | 20 | 19 | 0 | 1 | 295:118 | 57 | |
2. | Eger | 20 | 19 | 0 | 1 | 249:146 | 57 | |
3. | OSC Ujbuda | 20 | 14 | 2 | 4 | 238:174 | 44 | |
4. | Ferencvarosi | 20 | 12 | 3 | 5 | 214:160 | 39 | |
5. | Miskolci | 20 | 9 | 3 | 8 | 191:207 | 30 | |
6. | BVSC-Manna ABC | 20 | 9 | 3 | 8 | 167:185 | 30 | |
7. | Szeged | 20 | 5 | 7 | 8 | 198:199 | 22 | |
8. | Vasas | 20 | 6 | 2 | 12 | 179:224 | 20 | |
1613692415.105517
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Eger | 22 | 20 | 1 | 1 | 274:162 | 61 | |
2. | Szolnoki | 22 | 20 | 0 | 2 | 322:138 | 60 | |
3. | OSC Ujbuda | 22 | 16 | 2 | 4 | 267:190 | 50 | |
4. | Ferencvarosi | 22 | 13 | 4 | 5 | 234:175 | 43 | |
5. | Miskolci | 22 | 10 | 4 | 8 | 213:223 | 34 | |
6. | BVSC-Manna ABC | 22 | 10 | 3 | 9 | 186:206 | 33 | |
7. | Szeged | 22 | 7 | 7 | 8 | 226:211 | 28 | |
8. | Vasas | 22 | 8 | 2 | 12 | 201:240 | 26 | |
1613692415.105517