# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Zbuch B | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:7 | 13 | |
2. | Prehysov | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 13 | |
3. | Line C | 5 | 3 | 2 | 0 | 26:10 | 11 | |
4. | Zichlice | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:10 | 9 | |
5. | Sulkov B | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | 8 | |
6. | Plasy B | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:10 | 7 | |
7. | Vseruby B | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:14 | 7 | |
8. | Unesov B | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:19 | 6 | |
9. | Kozolupy B | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:15 | 4 | |
10. | Kunejovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:22 | 3 | |
11. | Dolni Bela B | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:24 | 3 | |
12. | K. Ujezd | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:26 | 3 | |
13. | Trnova B | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:25 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743958706.959496
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Prehysov | 10 | 9 | 1 | 0 | 38:19 | 28 | |
2. | Zbuch B | 10 | 8 | 1 | 1 | 43:14 | 25 | |
3. | Sulkov B | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:14 | 23 | |
4. | Line C | 10 | 6 | 2 | 2 | 47:19 | 20 | |
5. | Vseruby B | 10 | 6 | 1 | 3 | 45:23 | 19 | |
6. | Plasy B | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:22 | 16 | |
7. | Zichlice | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:34 | 13 | |
8. | Kunejovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 34:37 | 12 | |
9. | Kozolupy B | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:25 | 11 | |
10. | Unesov B | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:36 | 9 | |
11. | Dolni Bela B | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:42 | 9 | |
12. | K. Ujezd | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:46 | 6 | |
13. | Trnova B | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:42 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743958706.959496
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Prehysov | 15 | 13 | 1 | 1 | 55:29 | 40 | |
2. | Zbuch B | 15 | 12 | 1 | 2 | 58:19 | 37 | |
3. | Sulkov B | 15 | 11 | 2 | 2 | 52:27 | 35 | |
4. | Vseruby B | 15 | 10 | 1 | 4 | 70:28 | 31 | |
5. | Line C | 14 | 7 | 3 | 4 | 53:26 | 24 | |
6. | Plasy B | 15 | 7 | 1 | 7 | 46:38 | 22 | |
7. | Kunejovice | 15 | 6 | 1 | 8 | 49:54 | 19 | |
8. | Kozolupy B | 15 | 5 | 2 | 8 | 35:40 | 17 | |
9. | Zichlice | 15 | 5 | 1 | 9 | 41:51 | 16 | |
10. | Dolni Bela B | 15 | 5 | 1 | 9 | 30:56 | 16 | |
11. | Unesov B | 14 | 4 | 1 | 9 | 30:52 | 13 | |
12. | K. Ujezd | 15 | 2 | 1 | 12 | 16:67 | 7 | |
13. | Trnova B | 14 | 0 | 2 | 12 | 11:59 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743958706.959496