# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Śląsk Wrocław | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
2. | Górnik Łęczna | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 8 | |
3. | Wisła Kraków | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | |
4. | Jagiellonia Białystok | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
5. | Górnik Zabrze | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | |
6. | Korona Kielce | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
7. | Bruk-Bet T. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
8. | Podbeskidzie B-B | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 1 | |
1690875956.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wisła Kraków | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:14 | 11 | 21 | |
2. | Śląsk Wrocław | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 21 | |
3. | Korona Kielce | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:10 | 1 | 15 | |
4. | Górnik Zabrze | 10 | 2 | 6 | 2 | 7:8 | -1 | 12 | |
5. | Bruk-Bet T. | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | |
6. | Jagiellonia Białystok | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:18 | -8 | 10 | |
7. | Górnik Łęczna | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 9 | |
8. | Podbeskidzie B-B | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:17 | -4 | 8 | |
1690875956.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wisła Kraków | 15 | 7 | 6 | 2 | 33:21 | 12 | 27 | |
2. | Śląsk Wrocław | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:17 | 2 | 23 | |
3. | Korona Kielce | 15 | 4 | 9 | 2 | 21:19 | 2 | 21 | |
4. | Jagiellonia Białystok | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:24 | -8 | 20 | |
5. | Podbeskidzie B-B | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:23 | 1 | 18 | |
6. | Bruk-Bet T. | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:18 | -2 | 18 | |
7. | Górnik Zabrze | 15 | 2 | 8 | 5 | 9:16 | -7 | 14 | |
8. | Górnik Łęczna | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:21 | -6 | 13 | |
1690875956.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Śląsk Wrocław | 20 | 9 | 6 | 5 | 24:20 | 4 | 33 | |
2. | Wisła Kraków | 20 | 7 | 6 | 7 | 33:29 | 4 | 27 | |
3. | Górnik Zabrze | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:25 | -4 | 24 | |
4. | Jagiellonia Białystok | 20 | 7 | 3 | 10 | 24:35 | -11 | 24 | |
5. | Korona Kielce | 20 | 4 | 10 | 6 | 27:30 | -3 | 22 | |
6. | Bruk-Bet T. | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:26 | -6 | 22 | |
7. | Podbeskidzie B-B | 20 | 5 | 4 | 11 | 26:36 | -10 | 19 | |
8. | Górnik Łęczna | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:29 | -7 | 17 | |
1690875956.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wisła Kraków | 25 | 9 | 8 | 8 | 42:34 | 8 | 35 | |
2. | Śląsk Wrocław | 25 | 9 | 8 | 8 | 26:27 | -1 | 35 | |
3. | Jagiellonia Białystok | 25 | 9 | 4 | 12 | 29:42 | -13 | 31 | |
4. | Korona Kielce | 25 | 6 | 10 | 9 | 29:34 | -5 | 28 | |
5. | Podbeskidzie B-B | 25 | 7 | 6 | 12 | 34:41 | -7 | 27 | |
6. | Górnik Zabrze | 25 | 5 | 12 | 8 | 24:31 | -7 | 27 | |
7. | Bruk-Bet T. | 25 | 6 | 8 | 11 | 25:35 | -10 | 26 | |
8. | Górnik Łęczna | 25 | 5 | 7 | 13 | 25:36 | -11 | 22 | |
1690875956.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wisła Kraków | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:36 | 12 | 40 | |
2. | Śląsk Wrocław | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:34 | -3 | 39 | |
3. | Podbeskidzie B-B | 30 | 9 | 8 | 13 | 39:50 | -11 | 35 | |
4. | Korona Kielce | 30 | 7 | 13 | 10 | 30:36 | -6 | 34 | |
5. | Jagiellonia Białystok | 30 | 10 | 4 | 16 | 34:53 | -19 | 34 | |
6. | Górnik Zabrze | 30 | 6 | 15 | 9 | 30:36 | -6 | 33 | |
7. | Bruk-Bet T. | 30 | 7 | 12 | 11 | 31:40 | -9 | 33 | |
8. | Górnik Łęczna | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:41 | -8 | 32 | |
1690875956.000000