# | Grupa A | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | TPS K | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:17 | 15 | |
2. | SSRA K | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:17 | 12 | |
3. | EraViikingit K | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:10 | 8 | |
4. | Classic K | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:26 | 8 | |
5. | PSS K | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:14 | 7 | |
6. | SB-Pro K | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:25 | 4 | |
7. | Loisto K | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:39 | 3 | |
8. | Koovee K | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:48 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | O2-Jyvaskyla K | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:16 | 15 | |
2. | SaiPa K | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:21 | 12 | |
3. | Helsinki K | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:18 | 8 | |
4. | Welhot K | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:17 | 7 | |
5. | Jokerit K | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:22 | 7 | |
6. | Pirkkalan Pirkat K | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:30 | 6 | |
7. | AIF K | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:21 | 5 | |
8. | Blue Fox K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:28 | 0 | |
1676732210.234735
# | Grupa A | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | TPS K | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:29 | 30 | |
2. | Classic K | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71:44 | 22 | |
3. | SSRA K | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44:41 | 18 | |
4. | PSS K | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 48:36 | 16 | |
5. | EraViikingit K | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43:33 | 14 | |
6. | SB-Pro K | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28:38 | 13 | |
7. | Loisto K | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41:64 | 6 | |
8. | Koovee K | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 25:94 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | SaiPa K | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80:39 | 27 | |
2. | O2-Jyvaskyla K | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59:32 | 27 | |
3. | Welhot K | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44:36 | 19 | |
4. | Pirkkalan Pirkat K | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 45:54 | 13 | |
5. | Jokerit K | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39:53 | 13 | |
6. | Helsinki K | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34:41 | 11 | |
7. | AIF K | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31:47 | 10 | |
8. | Blue Fox K | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29:65 | 0 | |
1676732210.234735
# | Grupa A | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | TPS K | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:43 | 45 | |
2. | Classic K | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 101:60 | 34 | |
3. | EraViikingit K | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64:46 | 26 | |
4. | PSS K | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 74:51 | 25 | |
5. | SSRA K | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64:69 | 24 | |
6. | SB-Pro K | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 40:59 | 16 | |
7. | Loisto K | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58:98 | 9 | |
8. | Koovee K | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 38:148 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | SaiPa K | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108:50 | 36 | |
2. | O2-Jyvaskyla K | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90:55 | 36 | |
3. | Welhot K | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69:54 | 31 | |
4. | Jokerit K | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 66:67 | 28 | |
5. | AIF K | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 49:65 | 19 | |
6. | Pirkkalan Pirkat K | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 67:84 | 16 | |
7. | Helsinki K | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 45:57 | 14 | |
8. | Blue Fox K | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38:92 | 3 | |
1676732210.234735
# | Grupa A | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | TPS K | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173:55 | 60 | |
2. | Classic K | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 127:75 | 43 | |
3. | PSS K | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 102:66 | 34 | |
4. | EraViikingit K | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 71:70 | 30 | |
5. | SB-Pro K | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 69:70 | 28 | |
6. | SSRA K | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81:94 | 27 | |
7. | Loisto K | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 78:120 | 17 | |
8. | Koovee K | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 49:200 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | SaiPa K | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138:61 | 51 | |
2. | O2-Jyvaskyla K | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 109:79 | 41 | |
3. | Welhot K | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 90:75 | 38 | |
4. | Jokerit K | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 90:92 | 34 | |
5. | AIF K | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 69:82 | 27 | |
6. | Pirkkalan Pirkat K | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 88:105 | 24 | |
7. | Helsinki K | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 65:77 | 22 | |
8. | Blue Fox K | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49:127 | 3 | |
1676732210.234735
# | Grupa A | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | TPS K | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185:57 | 63 | |
2. | Classic K | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 132:78 | 46 | |
3. | PSS K | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 108:70 | 37 | |
4. | EraViikingit K | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 81:70 | 33 | |
5. | SB-Pro K | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 72:75 | 28 | |
6. | SSRA K | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 85:100 | 27 | |
7. | Loisto K | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 80:132 | 17 | |
8. | Koovee K | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 49:210 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | SaiPa K | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144:66 | 53 | |
2. | O2-Jyvaskyla K | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 110:83 | 41 | |
3. | Welhot K | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 95:81 | 39 | |
4. | Jokerit K | 21 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 93:96 | 35 | |
5. | AIF K | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 73:85 | 29 | |
6. | Pirkkalan Pirkat K | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 94:109 | 27 | |
7. | Helsinki K | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 69:78 | 25 | |
8. | Blue Fox K | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53:133 | 3 | |
1676732210.234735