# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Senica | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29:12 | 14 | |
2. | HK Detva | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29:16 | 13 | |
3. | R. Sobota | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26:16 | 10 | |
4. | HK Delikateso Bratislava | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20:27 | 6 | |
5. | Puchov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22:27 | 5 | |
6. | Partizánske | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19:29 | 3 | |
7. | TEBS Bratislava | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:29 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Bardejov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26:8 | 15 | |
2. | Trebisov | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24:18 | 12 | |
3. | Dolný Kubín | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:13 | 11 | |
4. | L. Mikulas B | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19:27 | 6 | |
5. | Sabinov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24:25 | 4 | |
6. | Kezmarok | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:17 | 4 | |
7. | Gelnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:33 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1673121833.036471
# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | HK Detva | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 50:31 | 24 | |
2. | Senica | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 50:28 | 23 | |
3. | R. Sobota | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 57:32 | 19 | |
4. | Puchov | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 51:39 | 17 | |
5. | HK Delikateso Bratislava | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 38:45 | 14 | |
6. | TEBS Bratislava | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 23:58 | 5 | |
7. | Partizánske | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29:65 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Bardejov | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 42:21 | 24 | |
2. | Trebisov | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 47:29 | 23 | |
3. | Kezmarok | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 48:25 | 19 | |
4. | Dolný Kubín | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 48:33 | 17 | |
5. | Gelnica | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33:51 | 9 | |
6. | L. Mikulas B | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29:61 | 8 | |
7. | Sabinov | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 35:62 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1673121833.173446
# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | HK Detva | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 59:38 | 27 | |
2. | Senica | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 64:33 | 26 | |
3. | R. Sobota | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 66:35 | 25 | |
4. | Puchov | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 61:50 | 20 | |
5. | HK Delikateso Bratislava | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 49:49 | 20 | |
6. | TEBS Bratislava | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29:78 | 5 | |
7. | Partizánske | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33:78 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Trebisov | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 56:32 | 29 | |
2. | Bardejov | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 53:30 | 27 | |
3. | Kezmarok | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 63:31 | 25 | |
4. | Dolný Kubín | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 61:40 | 23 | |
5. | Gelnica | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 35:58 | 9 | |
6. | L. Mikulas B | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 33:73 | 8 | |
7. | Sabinov | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 42:79 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1673121833.173446