# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 5 | 5 | 0 | 454:341 | 10 | |
2. | Olympiakos | 5 | 5 | 0 | 440:353 | 10 | |
3. | Peristeri | 5 | 4 | 1 | 412:371 | 9 | |
4. | Promitheas | 5 | 4 | 1 | 391:372 | 9 | |
5. | Marousi | 5 | 2 | 3 | 426:412 | 7 | |
6. | Aris | 5 | 2 | 3 | 347:350 | 7 | |
7. | AEK Athens | 5 | 2 | 3 | 437:448 | 7 | |
8. | AS Karditsas | 5 | 2 | 3 | 378:395 | 7 | |
9. | Kolossos Rhodes | 5 | 2 | 3 | 405:431 | 7 | |
10. | Lavrio | 5 | 2 | 3 | 345:386 | 7 | |
11. | PAOK | 5 | 0 | 5 | 378:452 | 5 | |
12. | Apollon Patron | 5 | 0 | 5 | 330:432 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1712906841.077551
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 10 | 9 | 1 | 878:700 | 19 | |
2. | Olympiakos | 10 | 9 | 1 | 841:689 | 19 | |
3. | Peristeri | 10 | 8 | 2 | 829:727 | 18 | |
4. | Aris | 10 | 6 | 4 | 758:745 | 16 | |
5. | Kolossos Rhodes | 10 | 5 | 5 | 827:813 | 15 | |
6. | AS Karditsas | 10 | 5 | 5 | 816:812 | 15 | |
7. | Promitheas | 10 | 5 | 5 | 774:794 | 15 | |
8. | Lavrio | 10 | 4 | 6 | 723:787 | 14 | |
9. | Marousi | 10 | 3 | 7 | 808:843 | 13 | |
10. | AEK Athens | 10 | 3 | 7 | 857:905 | 13 | |
11. | PAOK | 10 | 2 | 8 | 707:820 | 12 | |
12. | Apollon Patron | 10 | 1 | 9 | 661:844 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1718018748.079089
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 15 | 14 | 1 | 1276:1007 | 29 | |
2. | Panathinaikos | 15 | 14 | 1 | 1294:1049 | 29 | |
3. | Peristeri | 15 | 11 | 4 | 1244:1107 | 26 | |
4. | Aris | 15 | 8 | 7 | 1158:1155 | 23 | |
5. | Promitheas | 15 | 8 | 7 | 1194:1218 | 23 | |
6. | AS Karditsas | 15 | 7 | 8 | 1152:1186 | 22 | |
7. | Kolossos Rhodes | 15 | 6 | 9 | 1251:1270 | 21 | |
8. | AEK Athens | 15 | 6 | 9 | 1301:1328 | 21 | |
9. | Marousi | 15 | 5 | 10 | 1220:1258 | 20 | |
10. | Lavrio | 15 | 5 | 10 | 1071:1214 | 20 | |
11. | PAOK | 15 | 4 | 11 | 1100:1237 | 19 | |
12. | Apollon Patron | 15 | 2 | 13 | 997:1229 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1718018748.079089
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 20 | 19 | 1 | 1744:1388 | 39 | |
2. | Olympiakos | 20 | 18 | 2 | 1712:1353 | 38 | |
3. | Peristeri | 20 | 15 | 5 | 1653:1456 | 35 | |
4. | Promitheas | 20 | 11 | 9 | 1657:1619 | 31 | |
5. | Aris | 20 | 11 | 9 | 1531:1515 | 31 | |
6. | AEK Athens | 20 | 9 | 11 | 1746:1721 | 29 | |
7. | Kolossos Rhodes | 20 | 8 | 12 | 1622:1689 | 28 | |
8. | AS Karditsas | 20 | 7 | 13 | 1504:1602 | 27 | |
9. | Marousi | 20 | 7 | 13 | 1656:1759 | 27 | |
10. | PAOK | 20 | 7 | 13 | 1457:1594 | 27 | |
11. | Lavrio | 20 | 6 | 14 | 1480:1683 | 26 | |
12. | Apollon Patron | 20 | 2 | 18 | 1318:1701 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1718018748.079089
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 22 | 21 | 1 | 1892:1523 | 43 | |
2. | Olympiakos | 22 | 20 | 2 | 1872:1496 | 42 | |
3. | Peristeri | 22 | 15 | 7 | 1810:1626 | 37 | |
4. | Promitheas | 22 | 13 | 9 | 1839:1774 | 35 | |
5. | Aris | 22 | 12 | 10 | 1680:1666 | 34 | |
6. | AEK Athens | 22 | 9 | 13 | 1910:1898 | 31 | |
7. | Kolossos Rhodes | 22 | 9 | 13 | 1802:1861 | 31 | |
8. | PAOK | 22 | 8 | 14 | 1617:1764 | 30 | |
9. | Lavrio | 22 | 8 | 14 | 1657:1852 | 30 | |
10. | AS Karditsas | 22 | 7 | 15 | 1650:1761 | 29 | |
11. | Marousi | 22 | 7 | 15 | 1802:1921 | 29 | |
12. | Apollon Patron | 22 | 3 | 19 | 1460:1849 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1718018748.079089