# | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Liaoning K | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 13 | |
2. | Tianjin K | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
3. | Jiangsu ECE K | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
4. | Szanghaj K | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 3 | |
# | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Pekin K | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 11 | |
2. | Shandong K | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
3. | Fujian K | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 4 | |
4. | Shenzhen K | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1739899237.071662
# | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tianjin K | 10 | 8 | 2 | 27:8 | 25 | |
2. | Jiangsu ECE K | 10 | 8 | 2 | 24:13 | 22 | |
3. | Liaoning K | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 22 | |
4. | Szanghaj K | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 13 | |
# | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Shandong K | 10 | 6 | 4 | 20:18 | 16 | |
2. | Pekin K | 10 | 4 | 6 | 17:20 | 12 | |
3. | Fujian K | 10 | 3 | 7 | 16:24 | 10 | |
4. | Shenzhen K | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1739899237.071662