# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 5 | 5 | 0 | 464:317 | 1.000 | |
2. | Monaco U21 | 5 | 5 | 0 | 439:371 | 1.000 | |
3. | Nanterre U21 | 5 | 4 | 1 | 455:339 | 0.800 | |
4. | Le Mans U21 | 5 | 4 | 1 | 451:392 | 0.800 | |
5. | Nancy U21 | 5 | 4 | 1 | 361:322 | 0.800 | |
6. | Strasbourg U21 | 5 | 3 | 2 | 430:387 | 0.600 | |
7. | Chalon/Saone U21 | 5 | 3 | 2 | 402:397 | 0.600 | |
8. | Paris U21 | 5 | 3 | 2 | 385:401 | 0.600 | |
9. | Dijon U21 | 5 | 2 | 3 | 418:407 | 0.400 | |
10. | Le Portel U21 | 5 | 2 | 3 | 378:381 | 0.400 | |
11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 5 | 2 | 3 | 362:388 | 0.400 | |
12. | Cholet U21 | 5 | 1 | 4 | 413:451 | 0.200 | |
13. | Gravelines-Dunkerque U21 | 5 | 1 | 4 | 327:380 | 0.200 | |
14. | La Rochelle U21 | 5 | 1 | 4 | 361:426 | 0.200 | |
15. | Saint Quentin U21 | 5 | 0 | 5 | 327:454 | 0.000 | |
16. | Limoges U21 | 5 | 0 | 5 | 320:490 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744477925.383812
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 10 | 10 | 0 | 908:655 | 1.000 | |
2. | Monaco U21 | 10 | 9 | 1 | 894:777 | 0.900 | |
3. | Nancy U21 | 10 | 8 | 2 | 737:651 | 0.800 | |
4. | Nanterre U21 | 10 | 6 | 4 | 829:691 | 0.600 | |
5. | Strasbourg U21 | 10 | 6 | 4 | 807:770 | 0.600 | |
6. | Le Mans U21 | 10 | 6 | 4 | 854:820 | 0.600 | |
7. | Cholet U21 | 10 | 6 | 4 | 838:824 | 0.600 | |
8. | Le Portel U21 | 10 | 5 | 5 | 767:719 | 0.500 | |
9. | Lyon-Villeurbanne U21 | 10 | 5 | 5 | 778:756 | 0.500 | |
10. | Dijon U21 | 10 | 5 | 5 | 798:777 | 0.500 | |
11. | Paris U21 | 10 | 5 | 5 | 821:867 | 0.500 | |
12. | Chalon/Saone U21 | 10 | 4 | 6 | 802:846 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque U21 | 10 | 3 | 7 | 680:733 | 0.300 | |
14. | La Rochelle U21 | 10 | 2 | 8 | 682:808 | 0.200 | |
15. | Limoges U21 | 10 | 0 | 10 | 648:888 | 0.000 | |
16. | Saint Quentin U21 | 10 | 0 | 10 | 635:888 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744477925.383812
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 15 | 14 | 1 | 1307:1032 | 0.933 | |
2. | Monaco U21 | 15 | 12 | 3 | 1336:1188 | 0.800 | |
3. | Nanterre U21 | 15 | 10 | 5 | 1216:1067 | 0.667 | |
4. | Cholet U21 | 15 | 10 | 5 | 1270:1202 | 0.667 | |
5. | Nancy U21 | 15 | 9 | 6 | 1095:1010 | 0.600 | |
6. | Le Mans U21 | 15 | 9 | 6 | 1240:1180 | 0.600 | |
7. | Strasbourg U21 | 15 | 9 | 6 | 1195:1142 | 0.600 | |
8. | Le Portel U21 | 15 | 8 | 7 | 1145:1067 | 0.533 | |
9. | Dijon U21 | 15 | 8 | 7 | 1221:1167 | 0.533 | |
10. | Chalon/Saone U21 | 15 | 8 | 7 | 1201:1215 | 0.533 | |
11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 15 | 7 | 8 | 1147:1163 | 0.467 | |
12. | Paris U21 | 15 | 6 | 9 | 1189:1302 | 0.400 | |
13. | La Rochelle U21 | 15 | 4 | 11 | 1019:1174 | 0.267 | |
14. | Gravelines-Dunkerque U21 | 15 | 3 | 12 | 1087:1160 | 0.200 | |
15. | Limoges U21 | 15 | 1 | 14 | 1007:1321 | 0.067 | |
16. | Saint Quentin U21 | 15 | 0 | 15 | 949:1295 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744477925.383812
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 20 | 18 | 2 | 1702:1364 | 0.900 | |
2. | Monaco U21 | 20 | 15 | 5 | 1696:1540 | 0.750 | |
3. | Cholet U21 | 20 | 14 | 6 | 1726:1597 | 0.700 | |
4. | Nancy U21 | 20 | 13 | 7 | 1484:1343 | 0.650 | |
5. | Nanterre U21 | 20 | 13 | 7 | 1574:1441 | 0.650 | |
6. | Strasbourg U21 | 20 | 13 | 7 | 1594:1531 | 0.650 | |
7. | Dijon U21 | 20 | 12 | 8 | 1673:1534 | 0.600 | |
8. | Le Mans U21 | 20 | 12 | 8 | 1642:1568 | 0.600 | |
9. | Chalon/Saone U21 | 20 | 11 | 9 | 1594:1629 | 0.550 | |
10. | Le Portel U21 | 20 | 10 | 10 | 1525:1449 | 0.500 | |
11. | Paris U21 | 20 | 9 | 11 | 1618:1716 | 0.450 | |
12. | Lyon-Villeurbanne U21 | 20 | 8 | 12 | 1523:1529 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque U21 | 20 | 6 | 14 | 1436:1488 | 0.300 | |
14. | La Rochelle U21 | 20 | 4 | 16 | 1317:1569 | 0.200 | |
15. | Limoges U21 | 20 | 2 | 18 | 1382:1748 | 0.100 | |
16. | Saint Quentin U21 | 20 | 1 | 19 | 1294:1749 | 0.050 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744477925.383812
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 25 | 23 | 2 | 2132:1655 | 0.920 | |
2. | Monaco U21 | 25 | 18 | 7 | 2100:1894 | 0.720 | |
3. | Cholet U21 | 25 | 17 | 8 | 2172:1977 | 0.680 | |
4. | Le Mans U21 | 25 | 17 | 8 | 2088:1946 | 0.680 | |
5. | Nanterre U21 | 25 | 16 | 9 | 1956:1811 | 0.640 | |
6. | Strasbourg U21 | 25 | 16 | 9 | 1986:1887 | 0.640 | |
7. | Dijon U21 | 25 | 15 | 10 | 2086:1912 | 0.600 | |
8. | Nancy U21 | 25 | 15 | 10 | 1822:1711 | 0.600 | |
9. | Chalon/Saone U21 | 25 | 14 | 11 | 1957:1981 | 0.560 | |
10. | Le Portel U21 | 25 | 13 | 12 | 1859:1788 | 0.520 | |
11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 25 | 10 | 15 | 1854:1916 | 0.400 | |
12. | Paris U21 | 25 | 10 | 15 | 2016:2138 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque U21 | 25 | 9 | 16 | 1821:1820 | 0.360 | |
14. | La Rochelle U21 | 25 | 5 | 20 | 1659:1990 | 0.200 | |
15. | Limoges U21 | 25 | 2 | 23 | 1730:2224 | 0.080 | |
16. | Saint Quentin U21 | 25 | 1 | 24 | 1611:2183 | 0.040 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744477925.383812
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 25 | 23 | 2 | 2132:1655 | 0.920 | |
2. | Monaco U21 | 25 | 18 | 7 | 2100:1894 | 0.720 | |
3. | Cholet U21 | 25 | 17 | 8 | 2172:1977 | 0.680 | |
4. | Le Mans U21 | 25 | 17 | 8 | 2088:1946 | 0.680 | |
5. | Nanterre U21 | 25 | 16 | 9 | 1956:1811 | 0.640 | |
6. | Strasbourg U21 | 25 | 16 | 9 | 1986:1887 | 0.640 | |
7. | Dijon U21 | 26 | 16 | 10 | 2178:1984 | 0.615 | |
8. | Nancy U21 | 25 | 15 | 10 | 1822:1711 | 0.600 | |
9. | Chalon/Saone U21 | 26 | 14 | 12 | 2032:2068 | 0.538 | |
10. | Le Portel U21 | 25 | 13 | 12 | 1859:1788 | 0.520 | |
11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 25 | 10 | 15 | 1854:1916 | 0.400 | |
12. | Gravelines-Dunkerque U21 | 26 | 10 | 16 | 1898:1894 | 0.385 | |
13. | Paris U21 | 27 | 10 | 17 | 2147:2285 | 0.370 | |
14. | La Rochelle U21 | 25 | 5 | 20 | 1659:1990 | 0.200 | |
15. | Limoges U21 | 26 | 2 | 24 | 1804:2309 | 0.077 | |
16. | Saint Quentin U21 | 25 | 1 | 24 | 1611:2183 | 0.040 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744477925.383812