# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Estudiantes | 5 | 5 | 0 | 480:399 | 10 | |
2. | Baskonia | 5 | 5 | 0 | 494:420 | 10 | |
3. | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 426:361 | 8 | |
4. | Unicaja | 5 | 3 | 2 | 391:358 | 6 | |
5. | Valencia | 5 | 3 | 2 | 432:402 | 6 | |
6. | Joventut | 5 | 3 | 2 | 414:389 | 6 | |
7. | Real Madryt | 5 | 3 | 2 | 375:358 | 6 | |
8. | Gran Canaria | 5 | 3 | 2 | 396:387 | 6 | |
9. | Baloncesto Valladolid | 5 | 3 | 2 | 407:407 | 6 | |
10. | Real Betis | 5 | 2 | 3 | 407:414 | 4 | |
11. | CB Granada | 5 | 2 | 3 | 370:397 | 4 | |
12. | Bilbao | 5 | 2 | 3 | 347:374 | 4 | |
13. | Lleida | 5 | 2 | 3 | 435:476 | 4 | |
14. | Manresa | 5 | 2 | 3 | 367:428 | 4 | |
15. | Alicante | 5 | 1 | 4 | 395:403 | 2 | |
16. | Breogan | 5 | 1 | 4 | 377:394 | 2 | |
17. | Tenerife CB | 5 | 1 | 4 | 358:427 | 2 | |
18. | Girona | 5 | 0 | 5 | 403:480 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659768.304665
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 10 | 8 | 2 | 952:795 | 16 | |
2. | Barcelona | 10 | 7 | 3 | 829:752 | 14 | |
3. | Unicaja | 10 | 7 | 3 | 801:726 | 14 | |
4. | Estudiantes | 10 | 7 | 3 | 882:821 | 14 | |
5. | Real Madryt | 10 | 7 | 3 | 783:737 | 14 | |
6. | Joventut | 10 | 6 | 4 | 855:809 | 12 | |
7. | Baloncesto Valladolid | 10 | 6 | 4 | 855:881 | 12 | |
8. | Valencia | 10 | 5 | 5 | 882:851 | 10 | |
9. | Alicante | 10 | 5 | 5 | 813:791 | 10 | |
10. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 750:749 | 10 | |
11. | Bilbao | 10 | 4 | 6 | 731:759 | 8 | |
12. | CB Granada | 10 | 4 | 6 | 775:829 | 8 | |
13. | Manresa | 10 | 4 | 6 | 761:831 | 8 | |
14. | Lleida | 10 | 4 | 6 | 801:883 | 8 | |
15. | Real Betis | 10 | 3 | 7 | 831:851 | 6 | |
16. | Breogan | 10 | 3 | 7 | 775:809 | 6 | |
17. | Tenerife CB | 10 | 3 | 7 | 748:837 | 6 | |
18. | Girona | 10 | 2 | 8 | 769:882 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659768.304665
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 15 | 13 | 2 | 1414:1174 | 26 | |
2. | Unicaja | 15 | 12 | 3 | 1254:1097 | 24 | |
3. | Joventut | 15 | 11 | 4 | 1275:1177 | 22 | |
4. | Real Madryt | 15 | 11 | 4 | 1176:1109 | 22 | |
5. | Barcelona | 15 | 10 | 5 | 1238:1162 | 20 | |
6. | Estudiantes | 15 | 10 | 5 | 1304:1232 | 20 | |
7. | Alicante | 15 | 9 | 6 | 1277:1191 | 18 | |
8. | Breogan | 15 | 7 | 8 | 1214:1224 | 14 | |
9. | Baloncesto Valladolid | 15 | 7 | 8 | 1207:1297 | 14 | |
10. | Gran Canaria | 15 | 6 | 9 | 1095:1122 | 12 | |
11. | Manresa | 15 | 6 | 9 | 1137:1233 | 12 | |
12. | Valencia | 15 | 5 | 10 | 1297:1316 | 10 | |
13. | Bilbao | 15 | 5 | 10 | 1163:1194 | 10 | |
14. | Real Betis | 15 | 5 | 10 | 1265:1298 | 10 | |
15. | Tenerife CB | 15 | 5 | 10 | 1127:1222 | 10 | |
16. | CB Granada | 15 | 5 | 10 | 1155:1265 | 10 | |
17. | Girona | 15 | 4 | 11 | 1180:1308 | 8 | |
18. | Lleida | 15 | 4 | 11 | 1173:1330 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659768.304665
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 20 | 18 | 2 | 1850:1538 | 36 | |
2. | Unicaja | 20 | 17 | 3 | 1661:1434 | 34 | |
3. | Joventut | 20 | 14 | 6 | 1699:1588 | 28 | |
4. | Real Madryt | 20 | 14 | 6 | 1577:1472 | 28 | |
5. | Barcelona | 20 | 14 | 6 | 1615:1522 | 28 | |
6. | Estudiantes | 20 | 12 | 8 | 1744:1670 | 24 | |
7. | Alicante | 20 | 11 | 9 | 1661:1575 | 22 | |
8. | Valencia | 20 | 10 | 10 | 1759:1720 | 20 | |
9. | Breogan | 20 | 10 | 10 | 1662:1662 | 20 | |
10. | Gran Canaria | 20 | 9 | 11 | 1449:1451 | 18 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 20 | 8 | 12 | 1564:1701 | 16 | |
12. | Manresa | 20 | 7 | 13 | 1550:1673 | 14 | |
13. | CB Granada | 20 | 7 | 13 | 1557:1717 | 14 | |
14. | Real Betis | 20 | 6 | 14 | 1653:1710 | 12 | |
15. | Bilbao | 20 | 6 | 14 | 1504:1605 | 12 | |
16. | Tenerife CB | 20 | 6 | 14 | 1470:1593 | 12 | |
17. | Girona | 20 | 6 | 14 | 1593:1757 | 12 | |
18. | Lleida | 20 | 5 | 15 | 1555:1735 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659768.304665
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 25 | 22 | 3 | 2313:1955 | 44 | |
2. | Unicaja | 25 | 19 | 6 | 2064:1839 | 38 | |
3. | Real Madryt | 25 | 17 | 8 | 1962:1839 | 34 | |
4. | Estudiantes | 25 | 17 | 8 | 2180:2071 | 34 | |
5. | Joventut | 25 | 16 | 9 | 2116:2000 | 32 | |
6. | Barcelona | 25 | 16 | 9 | 1987:1890 | 32 | |
7. | Alicante | 25 | 14 | 11 | 2047:1960 | 28 | |
8. | Gran Canaria | 25 | 14 | 11 | 1857:1796 | 28 | |
9. | Valencia | 25 | 13 | 12 | 2185:2118 | 26 | |
10. | Breogan | 25 | 11 | 14 | 2082:2131 | 22 | |
11. | Real Betis | 25 | 10 | 15 | 2076:2077 | 20 | |
12. | Bilbao | 25 | 10 | 15 | 1932:2012 | 20 | |
13. | Baloncesto Valladolid | 25 | 9 | 16 | 1969:2129 | 18 | |
14. | CB Granada | 25 | 9 | 16 | 1954:2144 | 18 | |
15. | Manresa | 25 | 8 | 17 | 1946:2088 | 16 | |
16. | Tenerife CB | 25 | 7 | 18 | 1812:2025 | 14 | |
17. | Girona | 25 | 7 | 18 | 2005:2223 | 14 | |
18. | Lleida | 25 | 6 | 19 | 1968:2158 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659768.304665
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 30 | 24 | 6 | 2731:2396 | 48 | |
2. | Unicaja | 30 | 22 | 8 | 2479:2226 | 44 | |
3. | Real Madryt | 30 | 22 | 8 | 2402:2205 | 44 | |
4. | Estudiantes | 30 | 20 | 10 | 2612:2480 | 40 | |
5. | Barcelona | 30 | 20 | 10 | 2404:2288 | 40 | |
6. | Alicante | 30 | 19 | 11 | 2477:2349 | 38 | |
7. | Joventut | 30 | 18 | 12 | 2511:2381 | 36 | |
8. | Gran Canaria | 30 | 17 | 13 | 2231:2144 | 34 | |
9. | Valencia | 30 | 16 | 14 | 2609:2523 | 32 | |
10. | Real Betis | 30 | 12 | 18 | 2448:2482 | 24 | |
11. | Breogan | 30 | 12 | 18 | 2476:2535 | 24 | |
12. | Manresa | 30 | 11 | 19 | 2339:2458 | 22 | |
13. | Bilbao | 30 | 11 | 19 | 2340:2461 | 22 | |
14. | Baloncesto Valladolid | 30 | 11 | 19 | 2368:2541 | 22 | |
15. | Girona | 30 | 10 | 20 | 2452:2651 | 20 | |
16. | CB Granada | 30 | 10 | 20 | 2318:2556 | 20 | |
17. | Tenerife CB | 30 | 9 | 21 | 2178:2430 | 18 | |
18. | Lleida | 30 | 6 | 24 | 2326:2595 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659768.304665