# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Klaipedos Neptunas K | 5 | 5 | 0 | 395:281 | 10 | |
2. | LCC K | 5 | 4 | 1 | 380:333 | 9 | |
3. | Kibirkstis Vilnius K | 5 | 3 | 2 | 365:307 | 8 | |
4. | Siauliai K | 5 | 3 | 2 | 352:354 | 8 | |
5. | Aistes LSU Kaunas K | 5 | 0 | 5 | 291:370 | 5 | |
6. | Panevezys K | 5 | 0 | 5 | 292:418 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710697192.625171
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Klaipedos Neptunas K | 10 | 10 | 0 | 760:574 | 20 | |
2. | LCC K | 10 | 9 | 1 | 783:627 | 19 | |
3. | Kibirkstis Vilnius K | 10 | 5 | 5 | 719:659 | 15 | |
4. | Siauliai K | 10 | 5 | 5 | 713:693 | 15 | |
5. | Aistes LSU Kaunas K | 10 | 1 | 9 | 574:728 | 11 | |
6. | Panevezys K | 10 | 1 | 9 | 590:839 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710697192.625171
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | LCC K | 15 | 13 | 2 | 1161:904 | 28 | |
2. | Klaipedos Neptunas K | 15 | 13 | 2 | 1128:915 | 28 | |
3. | Kibirkstis Vilnius K | 15 | 9 | 6 | 1100:984 | 24 | |
4. | Siauliai K | 15 | 5 | 10 | 1026:1087 | 20 | |
5. | Aistes LSU Kaunas K | 15 | 3 | 12 | 889:1112 | 18 | |
6. | Panevezys K | 15 | 1 | 14 | 867:1222 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710697192.625171
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | LCC K | 20 | 18 | 2 | 1595:1236 | 38 | |
2. | Klaipedos Neptunas K | 20 | 15 | 5 | 1486:1247 | 35 | |
3. | Kibirkstis Vilnius K | 20 | 13 | 7 | 1576:1326 | 33 | |
4. | Siauliai K | 20 | 7 | 13 | 1389:1475 | 27 | |
5. | Aistes LSU Kaunas K | 20 | 6 | 14 | 1192:1448 | 26 | |
6. | Panevezys K | 20 | 1 | 19 | 1158:1664 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1710697192.625171