# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Cannes | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
2. | Paris | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | Tours | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
4. | Toulouse | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
5. | Beauvais | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
6. | Sète | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
7. | Nantes | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
8. | Ajaccio | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 8 | |
9. | Tourcoing | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
10. | Montpellier | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 6 | |
11. | Poitiers | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
12. | Narbonne | 5 | 1 | 4 | 9:12 | 5 | |
13. | Rennes | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
14. | Lyon | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
1613656499.204930
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 10 | 7 | 3 | 25:14 | 22 | |
2. | Cannes | 10 | 7 | 3 | 23:13 | 22 | |
3. | Paris | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 21 | |
4. | Sète | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 19 | |
5. | Toulouse | 10 | 5 | 5 | 22:19 | 17 | |
6. | Nantes | 10 | 6 | 4 | 21:17 | 16 | |
7. | Poitiers | 10 | 6 | 4 | 21:21 | 15 | |
8. | Tourcoing | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | |
9. | Narbonne | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 14 | |
10. | Montpellier | 10 | 5 | 5 | 16:21 | 13 | |
11. | Rennes | 10 | 4 | 6 | 18:22 | 12 | |
12. | Ajaccio | 10 | 3 | 7 | 17:22 | 12 | |
13. | Beauvais | 10 | 3 | 7 | 13:23 | 8 | |
14. | Lyon | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 8 | |
1613656499.204930
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sète | 15 | 11 | 4 | 36:18 | 32 | |
2. | Tours | 15 | 10 | 5 | 37:21 | 32 | |
3. | Cannes | 15 | 10 | 5 | 33:22 | 30 | |
4. | Nantes | 15 | 10 | 5 | 33:24 | 26 | |
5. | Paris | 15 | 8 | 7 | 31:27 | 26 | |
6. | Poitiers | 15 | 10 | 5 | 33:31 | 24 | |
7. | Tourcoing | 15 | 9 | 6 | 33:29 | 24 | |
8. | Rennes | 15 | 8 | 7 | 32:30 | 24 | |
9. | Toulouse | 15 | 6 | 9 | 28:32 | 21 | |
10. | Narbonne | 15 | 6 | 9 | 27:32 | 20 | |
11. | Ajaccio | 15 | 5 | 10 | 28:33 | 19 | |
12. | Montpellier | 15 | 6 | 9 | 21:33 | 16 | |
13. | Lyon | 15 | 2 | 13 | 18:41 | 10 | |
14. | Beauvais | 15 | 3 | 12 | 17:38 | 9 | |
1613656499.204930
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 20 | 14 | 6 | 50:27 | 44 | |
2. | Cannes | 20 | 13 | 7 | 46:30 | 41 | |
3. | Sète | 20 | 13 | 7 | 44:29 | 38 | |
4. | Poitiers | 20 | 14 | 6 | 47:39 | 36 | |
5. | Rennes | 20 | 12 | 8 | 46:37 | 36 | |
6. | Paris | 20 | 10 | 10 | 40:37 | 32 | |
7. | Nantes | 20 | 12 | 8 | 41:35 | 31 | |
8. | Tourcoing | 20 | 11 | 9 | 42:38 | 30 | |
9. | Toulouse | 20 | 8 | 12 | 36:42 | 28 | |
10. | Montpellier | 20 | 10 | 10 | 33:39 | 27 | |
11. | Ajaccio | 20 | 7 | 13 | 36:45 | 24 | |
12. | Narbonne | 20 | 6 | 14 | 32:47 | 21 | |
13. | Lyon | 20 | 4 | 16 | 24:53 | 15 | |
14. | Beauvais | 20 | 5 | 15 | 25:49 | 14 | |
1613656499.204930
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 25 | 18 | 7 | 63:31 | 56 | |
2. | Poitiers | 25 | 19 | 6 | 62:43 | 51 | |
3. | Sète | 25 | 16 | 9 | 56:39 | 46 | |
4. | Cannes | 25 | 14 | 11 | 53:42 | 45 | |
5. | Rennes | 25 | 14 | 11 | 54:46 | 42 | |
6. | Nantes | 25 | 14 | 11 | 51:46 | 39 | |
7. | Tourcoing | 25 | 14 | 11 | 52:47 | 38 | |
8. | Paris | 25 | 12 | 13 | 47:46 | 38 | |
9. | Toulouse | 25 | 11 | 14 | 45:52 | 36 | |
10. | Montpellier | 25 | 12 | 13 | 41:49 | 33 | |
11. | Narbonne | 25 | 9 | 16 | 42:56 | 30 | |
12. | Ajaccio | 25 | 9 | 16 | 43:56 | 29 | |
13. | Beauvais | 25 | 9 | 16 | 38:54 | 26 | |
14. | Lyon | 25 | 4 | 21 | 28:68 | 16 | |
1613656499.204930
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 26 | 19 | 7 | 66:31 | 59 | |
2. | Poitiers | 26 | 20 | 6 | 65:44 | 54 | |
3. | Sète | 26 | 17 | 9 | 59:39 | 49 | |
4. | Cannes | 26 | 15 | 11 | 56:42 | 48 | |
5. | Nantes | 26 | 15 | 11 | 54:47 | 42 | |
6. | Rennes | 26 | 14 | 12 | 54:49 | 42 | |
7. | Tourcoing | 26 | 15 | 11 | 55:47 | 41 | |
8. | Paris | 26 | 12 | 14 | 47:49 | 38 | |
9. | Montpellier | 26 | 13 | 13 | 44:49 | 36 | |
10. | Toulouse | 26 | 11 | 15 | 45:55 | 36 | |
11. | Narbonne | 26 | 9 | 17 | 42:59 | 30 | |
12. | Ajaccio | 26 | 9 | 17 | 44:59 | 29 | |
13. | Beauvais | 26 | 9 | 17 | 39:57 | 26 | |
14. | Lyon | 26 | 4 | 22 | 28:71 | 16 | |
1613656499.204930