# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
7. | Tammeka | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 9 | |
8. | Kuressaare | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | |
9. | Tulevik | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |
10. | Parnu JK Vaprus | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 3 | |
1690875723.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
7. | Kuressaare | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:11 | 10 | 17 | |
8. | Tulevik | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | -2 | 13 | |
9. | Tammeka | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:29 | -16 | 12 | |
10. | Parnu JK Vaprus | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:35 | -29 | 3 | |
1690875723.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
7. | Kuressaare | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:17 | 9 | 24 | |
8. | Tulevik | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:30 | -9 | 16 | |
9. | Tammeka | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:44 | -27 | 13 | |
10. | Parnu JK Vaprus | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:44 | -32 | 10 | |
1690875723.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
7. | Kuressaare | 20 | 8 | 3 | 9 | 31:28 | 3 | 27 | |
8. | Tulevik | 20 | 8 | 1 | 11 | 26:34 | -8 | 25 | |
9. | Tammeka | 20 | 5 | 1 | 14 | 21:55 | -34 | 16 | |
10. | Parnu JK Vaprus | 20 | 4 | 2 | 14 | 16:55 | -39 | 14 | |
1690875723.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
7. | Kuressaare | 25 | 10 | 4 | 11 | 36:37 | -1 | 34 | |
8. | Tulevik | 25 | 8 | 2 | 15 | 33:48 | -15 | 26 | |
9. | Tammeka | 25 | 5 | 3 | 17 | 27:64 | -37 | 18 | |
10. | Parnu JK Vaprus | 25 | 4 | 2 | 19 | 20:78 | -58 | 14 | |
1690875723.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
7. | Kuressaare | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:47 | -8 | 34 | |
8. | Tulevik | 30 | 9 | 3 | 18 | 39:62 | -23 | 30 | |
9. | Tammeka | 30 | 7 | 4 | 19 | 34:72 | -38 | 25 | |
10. | Parnu JK Vaprus | 30 | 5 | 3 | 22 | 24:88 | -64 | 18 | |
1690875723.000000