# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | HV 71 U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:16 | 12 | |
2. | Lulea U20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:18 | 11 | |
3. | Frolunda U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:13 | 11 | |
4. | Vaxjo U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20:14 | 10 | |
5. | Skelleftea U20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:16 | 9 | |
6. | Djurgarden U20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:20 | 8 | |
7. | Leksand U20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20:22 | 6 | |
8. | Farjestads U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:14 | 3 | |
9. | Brynas U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21:27 | 3 | |
10. | Rogle U20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:21 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1710688347.597672
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Lulea U20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41:30 | 21 | |
2. | HV 71 U20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 42:33 | 20 | |
3. | Djurgarden U20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 27:32 | 20 | |
4. | Frolunda U20 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 38:31 | 17 | |
5. | Vaxjo U20 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 36:31 | 17 | |
6. | Skelleftea U20 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 40:41 | 17 | |
7. | Leksand U20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35:34 | 15 | |
8. | Brynas U20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 35:42 | 8 | |
9. | Rogle U20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26:38 | 8 | |
10. | Farjestads U20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21:29 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1710688347.597672
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Lulea U20 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 59:48 | 29 | |
2. | Vaxjo U20 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 53:41 | 28 | |
3. | Leksand U20 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 55:43 | 27 | |
4. | HV 71 U20 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 60:51 | 27 | |
5. | Djurgarden U20 | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 39:46 | 27 | |
6. | Skelleftea U20 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 56:59 | 25 | |
7. | Frolunda U20 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 50:45 | 21 | |
8. | Brynas U20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 58:63 | 17 | |
9. | Rogle U20 | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 40:58 | 14 | |
10. | Farjestads U20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 34:54 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1710688347.597672
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Djurgarden U20 | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 54:52 | 36 | |
2. | Lulea U20 | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 68:57 | 34 | |
3. | HV 71 U20 | 18 | 7 | 5 | 1 | 5 | 71:62 | 32 | |
4. | Skelleftea U20 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 67:69 | 32 | |
5. | Vaxjo U20 | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 | 62:54 | 31 | |
6. | Leksand U20 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 65:55 | 30 | |
7. | Brynas U20 | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 72:73 | 24 | |
8. | Frolunda U20 | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 61:63 | 21 | |
9. | Rogle U20 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 51:66 | 20 | |
10. | Farjestads U20 | 18 | 2 | 1 | 2 | 13 | 45:65 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1710688347.597672