# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Sundsvall | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | |
2. | Mjallby | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | |
3. | Örebro | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 11 | |
4. | Norrkoping | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 10 | |
5. | Landskrona | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | |
6. | Trelleborg | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | |
7. | Ljungskile | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
8. | Jonkoping | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 | |
9. | Falkenberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | |
10. | Brommapojkarna | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | |
11. | Degerfors | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |
12. | Atvidabergs | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | |
13. | Assyriska FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | |
14. | AFC Eskilstuna | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | |
15. | Qviding | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 3 | |
16. | Umeå | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876068.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Mjallby | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:12 | 12 | 23 | |
2. | Norrkoping | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:10 | 18 | 22 | |
3. | Trelleborg | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:8 | 12 | 22 | |
4. | Sundsvall | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:13 | 10 | 19 | |
5. | Örebro | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 8 | 19 | |
6. | Ljungskile | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 19 | |
7. | Brommapojkarna | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:18 | 2 | 19 | |
8. | Landskrona | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:15 | 7 | 17 | |
9. | Falkenberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 15 | |
10. | Jonkoping | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:26 | -13 | 12 | |
11. | Assyriska FF | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 8 | |
12. | Atvidabergs | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 8 | |
13. | Degerfors | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:19 | -6 | 7 | |
14. | Qviding | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:27 | -13 | 7 | |
15. | AFC Eskilstuna | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:21 | -12 | 6 | |
16. | Umeå | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:30 | -19 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876068.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Trelleborg | 15 | 9 | 5 | 1 | 25:10 | 15 | 32 | |
2. | Sundsvall | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:14 | 16 | 30 | |
3. | Norrkoping | 15 | 8 | 5 | 2 | 34:15 | 19 | 29 | |
4. | Brommapojkarna | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:21 | 8 | 29 | |
5. | Landskrona | 15 | 8 | 4 | 3 | 31:19 | 12 | 28 | |
6. | Mjallby | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:22 | 6 | 26 | |
7. | Örebro | 15 | 6 | 6 | 3 | 25:16 | 9 | 24 | |
8. | Ljungskile | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:14 | 3 | 23 | |
9. | Falkenberg | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:20 | 3 | 21 | |
10. | Jonkoping | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:37 | -17 | 17 | |
11. | Atvidabergs | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:27 | -9 | 15 | |
12. | AFC Eskilstuna | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:26 | -10 | 14 | |
13. | Degerfors | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:25 | -7 | 12 | |
14. | Assyriska FF | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:23 | -11 | 11 | |
15. | Qviding | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:37 | -17 | 11 | |
16. | Umeå | 15 | 2 | 1 | 12 | 16:36 | -20 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876068.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Trelleborg | 20 | 12 | 6 | 2 | 33:12 | 21 | 42 | |
2. | Brommapojkarna | 20 | 13 | 2 | 5 | 36:26 | 10 | 41 | |
3. | Landskrona | 20 | 11 | 4 | 5 | 41:27 | 14 | 37 | |
4. | Norrkoping | 20 | 10 | 6 | 4 | 42:21 | 21 | 36 | |
5. | Sundsvall | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:23 | 14 | 35 | |
6. | Örebro | 20 | 9 | 6 | 5 | 36:22 | 14 | 33 | |
7. | Mjallby | 20 | 9 | 6 | 5 | 39:33 | 6 | 33 | |
8. | Falkenberg | 20 | 8 | 7 | 5 | 33:24 | 9 | 31 | |
9. | Ljungskile | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:21 | 1 | 29 | |
10. | Degerfors | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:33 | -4 | 22 | |
11. | Atvidabergs | 20 | 6 | 4 | 10 | 28:35 | -7 | 22 | |
12. | Jonkoping | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:48 | -24 | 21 | |
13. | AFC Eskilstuna | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:35 | -11 | 20 | |
14. | Assyriska FF | 20 | 5 | 3 | 12 | 18:30 | -12 | 18 | |
15. | Qviding | 20 | 4 | 2 | 14 | 25:47 | -22 | 14 | |
16. | Umeå | 20 | 3 | 1 | 16 | 21:51 | -30 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876068.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Trelleborg | 25 | 16 | 7 | 2 | 41:12 | 29 | 55 | |
2. | Brommapojkarna | 25 | 16 | 2 | 7 | 43:32 | 11 | 50 | |
3. | Norrkoping | 25 | 14 | 7 | 4 | 51:23 | 28 | 49 | |
4. | Örebro | 25 | 13 | 6 | 6 | 44:25 | 19 | 45 | |
5. | Landskrona | 25 | 12 | 5 | 8 | 46:33 | 13 | 41 | |
6. | Mjallby | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:39 | 6 | 40 | |
7. | Sundsvall | 25 | 10 | 6 | 9 | 38:29 | 9 | 36 | |
8. | Falkenberg | 25 | 9 | 8 | 8 | 35:31 | 4 | 35 | |
9. | Ljungskile | 25 | 9 | 6 | 10 | 28:31 | -3 | 33 | |
10. | Degerfors | 25 | 8 | 5 | 12 | 35:37 | -2 | 29 | |
11. | Atvidabergs | 25 | 8 | 5 | 12 | 35:42 | -7 | 29 | |
12. | Jonkoping | 25 | 7 | 8 | 10 | 29:53 | -24 | 29 | |
13. | Assyriska FF | 25 | 8 | 4 | 13 | 25:36 | -11 | 28 | |
14. | AFC Eskilstuna | 25 | 7 | 6 | 12 | 31:43 | -12 | 27 | |
15. | Qviding | 25 | 4 | 5 | 16 | 29:53 | -24 | 17 | |
16. | Umeå | 25 | 3 | 3 | 19 | 23:59 | -36 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876068.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Trelleborg | 30 | 19 | 9 | 2 | 48:13 | 35 | 66 | |
2. | Örebro | 30 | 17 | 7 | 6 | 56:28 | 28 | 58 | |
3. | Brommapojkarna | 30 | 18 | 3 | 9 | 53:43 | 10 | 57 | |
4. | Norrkoping | 30 | 15 | 9 | 6 | 55:30 | 25 | 54 | |
5. | Landskrona | 30 | 15 | 5 | 10 | 53:39 | 14 | 50 | |
6. | Ljungskile | 30 | 13 | 7 | 10 | 34:33 | 1 | 46 | |
7. | Mjallby | 30 | 11 | 10 | 9 | 51:49 | 2 | 43 | |
8. | Sundsvall | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:33 | 9 | 40 | |
9. | Falkenberg | 30 | 10 | 10 | 10 | 43:40 | 3 | 40 | |
10. | Jonkoping | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:59 | -22 | 37 | |
11. | Degerfors | 30 | 9 | 8 | 13 | 39:41 | -2 | 35 | |
12. | Atvidabergs | 30 | 9 | 8 | 13 | 40:47 | -7 | 35 | |
13. | Assyriska FF | 30 | 9 | 7 | 14 | 30:40 | -10 | 34 | |
14. | AFC Eskilstuna | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:47 | -13 | 32 | |
15. | Qviding | 30 | 4 | 6 | 20 | 31:63 | -32 | 18 | |
16. | Umeå | 30 | 4 | 4 | 22 | 30:71 | -41 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876068.000000