# | Wschód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tauro | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | |
2. | Alianza | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | |
3. | Potros del Este | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | |
4. | Arabe Unido | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
5. | Miguelito | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
6. | Plaza Amador | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Independiente | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | |
2. | San Francisco | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | |
3. | Veraguas | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | |
4. | Deportivo Universitario | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
5. | Herrera | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |
6. | Chiriqui | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:10 | -9 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876544.000000
# | Wschód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Alianza | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 17 | |
2. | Tauro | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 17 | |
3. | Miguelito | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 16 | |
4. | Arabe Unido | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 15 | |
5. | Potros del Este | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 3 | 12 | |
6. | Plaza Amador | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | 10 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Independiente | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:7 | 5 | 19 | |
2. | Deportivo Universitario | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 18 | |
3. | San Francisco | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 14 | |
4. | Herrera | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 10 | |
5. | Veraguas | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | 9 | |
6. | Chiriqui | 10 | 0 | 5 | 5 | 2:17 | -15 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876544.000000
# | Wschód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Arabe Unido | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:11 | 8 | 25 | |
2. | Miguelito | 15 | 6 | 7 | 2 | 21:15 | 6 | 25 | |
3. | Tauro | 15 | 7 | 3 | 5 | 14:13 | 1 | 24 | |
4. | Plaza Amador | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 21 | |
5. | Alianza | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:15 | -1 | 21 | |
6. | Potros del Este | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:20 | 3 | 19 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Independiente | 15 | 10 | 1 | 4 | 26:11 | 15 | 31 | |
2. | Deportivo Universitario | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:20 | 4 | 23 | |
3. | San Francisco | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:17 | 3 | 18 | |
4. | Veraguas | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:20 | -3 | 14 | |
5. | Herrera | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:28 | -18 | 12 | |
6. | Chiriqui | 15 | 0 | 8 | 7 | 4:23 | -19 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876544.000000
# | Wschód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Arabe Unido | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:13 | 7 | 25 | |
2. | Miguelito | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:16 | 5 | 25 | |
3. | Plaza Amador | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:17 | 1 | 24 | |
4. | Tauro | 16 | 7 | 3 | 6 | 15:15 | 0 | 24 | |
5. | Alianza | 16 | 7 | 3 | 6 | 15:15 | 0 | 24 | |
6. | Potros del Este | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | 4 | 22 | |
# | Zachód | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Independiente | 16 | 10 | 2 | 4 | 26:11 | 15 | 32 | |
2. | Deportivo Universitario | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:20 | 5 | 26 | |
3. | San Francisco | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:18 | 2 | 18 | |
4. | Veraguas | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:20 | -3 | 15 | |
5. | Herrera | 16 | 2 | 7 | 7 | 10:28 | -18 | 13 | |
6. | Chiriqui | 16 | 1 | 8 | 7 | 7:25 | -18 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876544.000000