# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Humpolec | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 15 | |
2. | Bystrice n. Pern. | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:8 | 9 | 13 | |
3. | Chotebor | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 11 | |
4. | Sperice | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 9 | |
5. | Velke Mezirici B | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 9 | |
6. | Ledec nad Sazavou | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 8 | |
7. | Sapeli Polna | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
8. | Nova Ves | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:14 | -5 | 7 | |
9. | Okrisky | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
10. | Jaromerice n. Rok. | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:17 | -5 | 6 | |
11. | Pelhrimov | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 | |
12. | Kosetice | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | |
13. | Pribyslav | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | |
14. | Kouty | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:23 | -15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876622.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bystrice n. Pern. | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:17 | 19 | 26 | |
2. | Humpolec | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:9 | 15 | 26 | |
3. | Chotebor | 10 | 5 | 4 | 1 | 22:13 | 9 | 19 | |
4. | Sperice | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:16 | 11 | 16 | |
5. | Velke Mezirici B | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:21 | -4 | 16 | |
6. | Nova Ves | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:20 | -3 | 14 | |
7. | Pelhrimov | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:19 | 7 | 13 | |
8. | Kosetice | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | |
9. | Sapeli Polna | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:23 | -3 | 12 | |
10. | Ledec nad Sazavou | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 11 | |
11. | Okrisky | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | |
12. | Jaromerice n. Rok. | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:37 | -20 | 9 | |
13. | Pribyslav | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 7 | |
14. | Kouty | 10 | 1 | 1 | 8 | 17:38 | -21 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876622.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Humpolec | 15 | 12 | 3 | 0 | 38:10 | 28 | 39 | |
2. | Bystrice n. Pern. | 15 | 11 | 3 | 1 | 45:22 | 23 | 36 | |
3. | Chotebor | 15 | 8 | 5 | 2 | 32:16 | 16 | 29 | |
4. | Ledec nad Sazavou | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:27 | 6 | 24 | |
5. | Sapeli Polna | 15 | 6 | 4 | 5 | 31:29 | 2 | 22 | |
6. | Velke Mezirici B | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:30 | -6 | 22 | |
7. | Sperice | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:25 | 6 | 20 | |
8. | Nova Ves | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:27 | -3 | 20 | |
9. | Pelhrimov | 15 | 5 | 4 | 6 | 35:29 | 6 | 19 | |
10. | Okrisky | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 17 | |
11. | Pribyslav | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:32 | -9 | 12 | |
12. | Kosetice | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:32 | -16 | 12 | |
13. | Jaromerice n. Rok. | 15 | 4 | 0 | 11 | 24:51 | -27 | 12 | |
14. | Kouty | 15 | 3 | 2 | 10 | 29:52 | -23 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876622.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Humpolec | 20 | 16 | 3 | 1 | 50:12 | 38 | 51 | |
2. | Bystrice n. Pern. | 20 | 15 | 3 | 2 | 55:28 | 27 | 48 | |
3. | Chotebor | 20 | 10 | 5 | 5 | 54:29 | 25 | 35 | |
4. | Ledec nad Sazavou | 20 | 10 | 3 | 7 | 49:35 | 14 | 33 | |
5. | Nova Ves | 20 | 10 | 3 | 7 | 36:34 | 2 | 33 | |
6. | Sapeli Polna | 20 | 9 | 5 | 6 | 43:35 | 8 | 32 | |
7. | Pelhrimov | 20 | 8 | 5 | 7 | 46:36 | 10 | 29 | |
8. | Sperice | 20 | 9 | 2 | 9 | 39:32 | 7 | 29 | |
9. | Velke Mezirici B | 20 | 8 | 2 | 10 | 27:38 | -11 | 26 | |
10. | Okrisky | 20 | 6 | 6 | 8 | 22:24 | -2 | 24 | |
11. | Pribyslav | 20 | 5 | 3 | 12 | 35:42 | -7 | 18 | |
12. | Kosetice | 20 | 4 | 4 | 12 | 20:41 | -21 | 16 | |
13. | Jaromerice n. Rok. | 20 | 4 | 0 | 16 | 27:80 | -53 | 12 | |
14. | Kouty | 20 | 3 | 2 | 15 | 36:74 | -38 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876622.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Humpolec | 25 | 18 | 5 | 2 | 57:15 | 42 | 59 | |
2. | Bystrice n. Pern. | 25 | 18 | 4 | 3 | 64:32 | 32 | 58 | |
3. | Chotebor | 25 | 15 | 5 | 5 | 66:31 | 35 | 50 | |
4. | Ledec nad Sazavou | 25 | 13 | 4 | 8 | 61:40 | 21 | 43 | |
5. | Nova Ves | 25 | 12 | 4 | 9 | 44:45 | -1 | 40 | |
6. | Sperice | 25 | 12 | 3 | 10 | 50:37 | 13 | 39 | |
7. | Sapeli Polna | 25 | 11 | 6 | 8 | 53:42 | 11 | 39 | |
8. | Pelhrimov | 25 | 10 | 5 | 10 | 57:48 | 9 | 35 | |
9. | Okrisky | 25 | 9 | 7 | 9 | 29:27 | 2 | 34 | |
10. | Velke Mezirici B | 25 | 9 | 5 | 11 | 34:43 | -9 | 32 | |
11. | Kosetice | 25 | 5 | 7 | 13 | 25:48 | -23 | 22 | |
12. | Pribyslav | 25 | 5 | 3 | 17 | 40:62 | -22 | 18 | |
13. | Jaromerice n. Rok. | 25 | 4 | 1 | 20 | 30:95 | -65 | 13 | |
14. | Kouty | 25 | 3 | 3 | 19 | 41:86 | -45 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876622.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Humpolec | 26 | 19 | 5 | 2 | 58:15 | 43 | 62 | |
2. | Bystrice n. Pern. | 26 | 19 | 4 | 3 | 68:32 | 36 | 61 | |
3. | Chotebor | 26 | 16 | 5 | 5 | 71:31 | 40 | 53 | |
4. | Ledec nad Sazavou | 26 | 13 | 4 | 9 | 61:41 | 20 | 43 | |
5. | Nova Ves | 26 | 13 | 4 | 9 | 48:45 | 3 | 43 | |
6. | Sapeli Polna | 26 | 11 | 6 | 9 | 53:44 | 9 | 39 | |
7. | Sperice | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:41 | 9 | 39 | |
8. | Okrisky | 26 | 10 | 7 | 9 | 31:27 | 4 | 37 | |
9. | Pelhrimov | 26 | 10 | 5 | 11 | 58:50 | 8 | 35 | |
10. | Velke Mezirici B | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:48 | -14 | 32 | |
11. | Kosetice | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:49 | -22 | 25 | |
12. | Pribyslav | 26 | 6 | 3 | 17 | 42:63 | -21 | 21 | |
13. | Jaromerice n. Rok. | 26 | 4 | 1 | 21 | 30:99 | -69 | 13 | |
14. | Kouty | 26 | 3 | 3 | 20 | 42:88 | -46 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876622.000000