# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 5 | 3 | 2 | 346:296 | 8 | |
2. | Widzew Łódź K | 5 | 3 | 2 | 357:323 | 8 | |
3. | Rybnik K | 5 | 3 | 2 | 337:343 | 8 | |
4. | Górnik Konin K | 5 | 1 | 4 | 293:371 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613678486.031010
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | VBW Gdynia K | 10 | 5 | 5 | 668:643 | 15 | |
2. | Rybnik K | 10 | 5 | 5 | 676:706 | 15 | |
3. | Widzew Łódź K | 10 | 4 | 6 | 634:648 | 14 | |
4. | Górnik Konin K | 10 | 2 | 8 | 588:765 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613678486.031010
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Rybnik K | 15 | 7 | 8 | 996:1030 | 22 | |
2. | VBW Gdynia K | 15 | 7 | 8 | 949:991 | 22 | |
3. | Widzew Łódź K | 15 | 4 | 11 | 921:1032 | 19 | |
4. | Górnik Konin K | 15 | 2 | 13 | 801:1139 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613678486.031010
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Rybnik K | 20 | 10 | 10 | 1357:1384 | 30 | |
2. | VBW Gdynia K | 20 | 7 | 13 | 1243:1330 | 27 | |
3. | Widzew Łódź K | 20 | 6 | 14 | 1241:1385 | 26 | |
4. | Górnik Konin K | 20 | 2 | 18 | 1065:1553 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613678486.031010
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Rybnik K | 24 | 12 | 12 | 1587:1639 | 36 | |
2. | VBW Gdynia K | 24 | 8 | 16 | 1489:1608 | 32 | |
3. | Widzew Łódź K | 24 | 6 | 18 | 1476:1689 | 30 | |
4. | Górnik Konin K | 24 | 2 | 22 | 1274:1855 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613678486.031010