# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Newport City | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | |
2. | Llanelli | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
3. | Afan Lido | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 | |
4. | Cambrian United | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | |
5. | Trethomas Bluebirds | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 4 | 8 | |
6. | Trefelin | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
7. | Baglan Dragons | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
8. | Carmarthen | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:11 | -1 | 6 | |
9. | Penrhiwceiber Rangers | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | |
10. | Pontypridd | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
11. | Ammanford | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
12. | Cwmbran Celtic | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | |
13. | Llantwit Major | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | -3 | 3 | |
14. | Goytre Utd | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | |
15. | Caerau Ely | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | |
16. | Taffs Well | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744472019.849721
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Newport City | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | 15 | 25 | |
2. | Llanelli | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 21 | |
3. | Cambrian United | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:10 | 6 | 19 | |
4. | Trefelin | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 | |
5. | Baglan Dragons | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:7 | 8 | 16 | |
6. | Afan Lido | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:14 | 1 | 16 | |
7. | Pontypridd | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:17 | 0 | 15 | |
8. | Trethomas Bluebirds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
9. | Llantwit Major | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 14 | |
10. | Cwmbran Celtic | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | |
11. | Carmarthen | 10 | 3 | 4 | 3 | 22:19 | 3 | 13 | |
12. | Penrhiwceiber Rangers | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:21 | -7 | 10 | |
13. | Ammanford | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:15 | -3 | 9 | |
14. | Goytre Utd | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:27 | -14 | 5 | |
15. | Caerau Ely | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:17 | -10 | 4 | |
16. | Taffs Well | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:28 | -17 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744472019.849721
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Newport City | 15 | 11 | 1 | 3 | 31:13 | 18 | 34 | |
2. | Llanelli | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:10 | 16 | 34 | |
3. | Trethomas Bluebirds | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:13 | 13 | 29 | |
4. | Trefelin | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:22 | 5 | 28 | |
5. | Carmarthen | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:23 | 9 | 25 | |
6. | Cambrian United | 15 | 6 | 7 | 2 | 23:17 | 6 | 25 | |
7. | Pontypridd | 15 | 8 | 1 | 6 | 28:24 | 4 | 25 | |
8. | Afan Lido | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 1 | 23 | |
9. | Baglan Dragons | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:12 | 6 | 21 | |
10. | Llantwit Major | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:17 | -1 | 19 | |
11. | Ammanford | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:22 | -2 | 18 | |
12. | Cwmbran Celtic | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 18 | |
13. | Penrhiwceiber Rangers | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:30 | -12 | 14 | |
14. | Caerau Ely | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:25 | -9 | 10 | |
15. | Goytre Utd | 15 | 2 | 2 | 11 | 16:37 | -21 | 8 | |
16. | Taffs Well | 15 | 0 | 2 | 13 | 13:39 | -26 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744472019.849721
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Llanelli | 20 | 14 | 5 | 1 | 43:12 | 31 | 47 | |
2. | Trethomas Bluebirds | 20 | 12 | 5 | 3 | 34:18 | 16 | 41 | |
3. | Newport City | 20 | 11 | 4 | 5 | 38:23 | 15 | 37 | |
4. | Pontypridd | 20 | 11 | 3 | 6 | 37:27 | 10 | 36 | |
5. | Trefelin | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:28 | 7 | 35 | |
6. | Cambrian United | 20 | 7 | 9 | 4 | 30:26 | 4 | 30 | |
7. | Baglan Dragons | 20 | 7 | 8 | 5 | 27:19 | 8 | 29 | |
8. | Carmarthen | 20 | 7 | 6 | 7 | 34:28 | 6 | 27 | |
9. | Ammanford | 20 | 8 | 3 | 9 | 30:30 | 0 | 27 | |
10. | Llantwit Major | 20 | 7 | 6 | 7 | 21:22 | -1 | 27 | |
11. | Afan Lido | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:30 | -2 | 27 | |
12. | Caerau Ely | 20 | 7 | 2 | 11 | 27:28 | -1 | 23 | |
13. | Penrhiwceiber Rangers | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:36 | -14 | 21 | |
14. | Cwmbran Celtic | 20 | 5 | 3 | 12 | 22:39 | -17 | 18 | |
15. | Goytre Utd | 20 | 2 | 3 | 15 | 24:56 | -32 | 9 | |
16. | Taffs Well | 20 | 1 | 4 | 15 | 23:53 | -30 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744472019.849721
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Llanelli | 25 | 17 | 6 | 2 | 55:18 | 37 | 57 | |
2. | Newport City | 25 | 14 | 4 | 7 | 44:28 | 16 | 46 | |
3. | Trethomas Bluebirds | 25 | 13 | 7 | 5 | 41:29 | 12 | 46 | |
4. | Pontypridd | 25 | 13 | 4 | 8 | 43:34 | 9 | 43 | |
5. | Trefelin | 25 | 12 | 7 | 6 | 43:34 | 9 | 43 | |
6. | Cambrian United | 25 | 10 | 9 | 6 | 43:36 | 7 | 39 | |
7. | Baglan Dragons | 25 | 10 | 8 | 7 | 39:27 | 12 | 38 | |
8. | Carmarthen | 25 | 10 | 7 | 8 | 45:35 | 10 | 37 | |
9. | Llantwit Major | 25 | 9 | 9 | 7 | 29:26 | 3 | 36 | |
10. | Ammanford | 25 | 10 | 3 | 12 | 39:39 | 0 | 33 | |
11. | Afan Lido | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:42 | -3 | 32 | |
12. | Caerau Ely | 25 | 8 | 4 | 13 | 36:37 | -1 | 28 | |
13. | Cwmbran Celtic | 25 | 8 | 3 | 14 | 34:51 | -17 | 27 | |
14. | Penrhiwceiber Rangers | 25 | 7 | 6 | 12 | 29:47 | -18 | 27 | |
15. | Goytre Utd | 25 | 3 | 4 | 18 | 30:66 | -36 | 13 | |
16. | Taffs Well | 25 | 1 | 5 | 19 | 27:67 | -40 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744472019.849721
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Llanelli | 30 | 18 | 10 | 2 | 64:25 | 39 | 64 | |
2. | Trethomas Bluebirds | 30 | 17 | 8 | 5 | 53:33 | 20 | 59 | |
3. | Newport City | 30 | 16 | 6 | 8 | 50:32 | 18 | 54 | |
4. | Trefelin | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:41 | 13 | 53 | |
5. | Pontypridd | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:44 | 10 | 53 | |
6. | Cambrian United | 30 | 13 | 11 | 6 | 50:38 | 12 | 50 | |
7. | Carmarthen | 30 | 12 | 9 | 9 | 55:44 | 11 | 45 | |
8. | Baglan Dragons | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:34 | 10 | 43 | |
9. | Llantwit Major | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:34 | 3 | 43 | |
10. | Ammanford | 30 | 11 | 3 | 16 | 47:50 | -3 | 36 | |
11. | Afan Lido | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:51 | -7 | 34 | |
12. | Caerau Ely | 30 | 9 | 5 | 16 | 42:43 | -1 | 32 | |
13. | Cwmbran Celtic | 30 | 9 | 3 | 18 | 39:62 | -23 | 30 | |
14. | Penrhiwceiber Rangers | 30 | 7 | 7 | 16 | 30:57 | -27 | 28 | |
15. | Goytre Utd | 30 | 6 | 5 | 19 | 41:72 | -31 | 23 | |
16. | Taffs Well | 30 | 3 | 6 | 21 | 32:76 | -44 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744472019.849721