# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 5 | 4 | 1 | 461:390 | 9 | |
2. | Cluj-Napoca | 5 | 4 | 1 | 477:417 | 9 | |
3. | Valcea | 5 | 4 | 1 | 428:380 | 9 | |
4. | Dinamo Bukareszt | 5 | 4 | 1 | 419:376 | 9 | |
5. | SCM Timisoara | 5 | 4 | 1 | 415:398 | 9 | |
6. | Steaua Bukareszt | 5 | 3 | 2 | 454:392 | 8 | |
7. | Voluntari | 5 | 3 | 2 | 474:417 | 8 | |
8. | Rapid Bucharest | 5 | 3 | 2 | 428:392 | 8 | |
9. | Arges Pitesti | 5 | 3 | 2 | 400:385 | 8 | |
10. | CSU Sibiu | 5 | 3 | 2 | 403:397 | 8 | |
11. | Brasov | 5 | 3 | 2 | 441:436 | 8 | |
12. | SCM Craiova | 5 | 1 | 4 | 397:452 | 6 | |
13. | CSM Constanta | 5 | 1 | 4 | 374:496 | 6 | |
14. | Petrolul Ploiesti | 5 | 0 | 5 | 395:445 | 5 | |
15. | CSM Targu Mures | 5 | 0 | 5 | 440:503 | 5 | |
16. | Municipal Galati | 5 | 0 | 5 | 355:485 | 5 | |
1744998668.464364
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Valcea | 10 | 9 | 1 | 850:757 | 19 | |
2. | Cluj-Napoca | 10 | 8 | 2 | 967:803 | 18 | |
3. | CSM Oradea | 10 | 8 | 2 | 883:743 | 18 | |
4. | Brasov | 10 | 7 | 3 | 864:821 | 17 | |
5. | Voluntari | 10 | 6 | 4 | 949:828 | 16 | |
6. | CSU Sibiu | 10 | 6 | 4 | 835:809 | 16 | |
7. | Dinamo Bukareszt | 10 | 6 | 4 | 787:769 | 16 | |
8. | Arges Pitesti | 10 | 6 | 4 | 802:787 | 16 | |
9. | SCM Timisoara | 10 | 6 | 4 | 812:822 | 16 | |
10. | SCM Craiova | 10 | 5 | 5 | 845:867 | 15 | |
11. | Rapid Bucharest | 10 | 4 | 6 | 839:859 | 14 | |
12. | Steaua Bukareszt | 10 | 3 | 7 | 830:830 | 13 | |
13. | CSM Targu Mures | 10 | 2 | 8 | 872:937 | 12 | |
14. | Municipal Galati | 10 | 1 | 9 | 775:958 | 11 | |
15. | CSM Constanta | 10 | 1 | 9 | 756:976 | 11 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 10 | 0 | 10 | 768:922 | 10 | |
1744998668.464364
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 15 | 13 | 2 | 1443:1160 | 28 | |
2. | Valcea | 15 | 13 | 2 | 1335:1198 | 28 | |
3. | CSM Oradea | 15 | 12 | 3 | 1276:1122 | 27 | |
4. | Brasov | 15 | 12 | 3 | 1357:1226 | 27 | |
5. | Arges Pitesti | 15 | 11 | 4 | 1235:1138 | 26 | |
6. | Voluntari | 15 | 9 | 6 | 1424:1271 | 24 | |
7. | SCM Craiova | 15 | 8 | 7 | 1243:1241 | 23 | |
8. | SCM Timisoara | 15 | 8 | 7 | 1227:1233 | 23 | |
9. | Rapid Bucharest | 15 | 7 | 8 | 1235:1233 | 22 | |
10. | CSU Sibiu | 15 | 7 | 8 | 1248:1287 | 22 | |
11. | Dinamo Bukareszt | 15 | 6 | 9 | 1188:1221 | 21 | |
12. | Steaua Bukareszt | 15 | 5 | 10 | 1216:1272 | 20 | |
13. | CSM Targu Mures | 15 | 5 | 10 | 1328:1386 | 20 | |
14. | Municipal Galati | 15 | 3 | 12 | 1218:1450 | 18 | |
15. | Petrolul Ploiesti | 15 | 1 | 14 | 1147:1364 | 16 | |
16. | CSM Constanta | 15 | 1 | 14 | 1186:1499 | 16 | |
1744998668.464364
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 20 | 17 | 3 | 1724:1454 | 37 | |
2. | Valcea | 20 | 17 | 3 | 1796:1627 | 37 | |
3. | Cluj-Napoca | 20 | 16 | 4 | 1906:1568 | 36 | |
4. | Arges Pitesti | 20 | 15 | 5 | 1620:1487 | 35 | |
5. | Voluntari | 20 | 14 | 6 | 1897:1637 | 34 | |
6. | Brasov | 20 | 13 | 7 | 1720:1633 | 33 | |
7. | Rapid Bucharest | 20 | 11 | 9 | 1651:1617 | 31 | |
8. | SCM Craiova | 20 | 11 | 9 | 1602:1605 | 31 | |
9. | SCM Timisoara | 20 | 10 | 10 | 1602:1608 | 30 | |
10. | Dinamo Bukareszt | 20 | 9 | 11 | 1587:1597 | 29 | |
11. | CSU Sibiu | 20 | 7 | 13 | 1596:1744 | 27 | |
12. | Steaua Bukareszt | 20 | 6 | 14 | 1627:1710 | 26 | |
13. | CSM Targu Mures | 20 | 6 | 14 | 1735:1877 | 26 | |
14. | Municipal Galati | 20 | 4 | 16 | 1655:1950 | 24 | |
15. | CSM Constanta | 20 | 3 | 17 | 1578:1925 | 23 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 20 | 1 | 19 | 1499:1786 | 21 | |
1744998668.464364
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 25 | 22 | 3 | 2163:1802 | 47 | |
2. | Cluj-Napoca | 25 | 20 | 5 | 2406:1948 | 45 | |
3. | Valcea | 25 | 20 | 5 | 2209:2012 | 45 | |
4. | Voluntari | 25 | 18 | 7 | 2320:2029 | 43 | |
5. | Arges Pitesti | 25 | 17 | 8 | 1985:1841 | 42 | |
6. | Brasov | 25 | 17 | 8 | 2149:2026 | 42 | |
7. | Rapid Bucharest | 25 | 13 | 12 | 2051:2021 | 38 | |
8. | SCM Craiova | 25 | 13 | 12 | 2004:1980 | 38 | |
9. | SCM Timisoara | 25 | 13 | 12 | 1974:1990 | 38 | |
10. | Dinamo Bukareszt | 25 | 10 | 15 | 1946:2009 | 35 | |
11. | CSM Targu Mures | 25 | 10 | 15 | 2192:2288 | 35 | |
12. | Steaua Bukareszt | 25 | 9 | 16 | 2023:2111 | 34 | |
13. | CSU Sibiu | 25 | 9 | 16 | 1972:2167 | 34 | |
14. | Municipal Galati | 25 | 4 | 21 | 2076:2417 | 29 | |
15. | CSM Constanta | 25 | 3 | 22 | 1995:2417 | 28 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 25 | 2 | 23 | 1838:2233 | 27 | |
1744998668.464364
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 28 | 25 | 3 | 2411:1996 | 53 | |
2. | Cluj-Napoca | 28 | 22 | 6 | 2650:2174 | 50 | |
3. | Valcea | 28 | 22 | 6 | 2459:2222 | 50 | |
4. | Voluntari | 28 | 20 | 8 | 2574:2289 | 48 | |
5. | Brasov | 28 | 19 | 9 | 2364:2235 | 47 | |
6. | Arges Pitesti | 28 | 18 | 10 | 2206:2064 | 46 | |
7. | Rapid Bucharest | 28 | 16 | 12 | 2301:2232 | 44 | |
8. | SCM Craiova | 28 | 14 | 14 | 2209:2202 | 42 | |
9. | SCM Timisoara | 28 | 14 | 14 | 2210:2229 | 42 | |
10. | Dinamo Bukareszt | 28 | 12 | 16 | 2206:2252 | 40 | |
11. | CSM Targu Mures | 28 | 11 | 17 | 2440:2530 | 39 | |
12. | CSU Sibiu | 28 | 11 | 17 | 2204:2391 | 39 | |
13. | Steaua Bukareszt | 28 | 10 | 18 | 2241:2357 | 38 | |
14. | Municipal Galati | 28 | 4 | 24 | 2320:2719 | 32 | |
15. | CSM Constanta | 28 | 4 | 24 | 2229:2685 | 32 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 28 | 2 | 26 | 2037:2484 | 30 | |
1744998668.464364