# | Północ | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Riachuelo K | 3 | 3 | 0 | 228:153 | 1.000 | |
2. | Gorriones K | 3 | 2 | 1 | 174:186 | 0.667 | |
3. | Instituto K | 3 | 1 | 2 | 188:181 | 0.333 | |
4. | Quimsa K | 3 | 0 | 3 | 148:218 | 0.000 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | El Talar K | 3 | 3 | 0 | 232:197 | 1.000 | |
2. | Ferro K | 3 | 2 | 1 | 206:170 | 0.667 | |
3. | Obras K | 3 | 1 | 2 | 197:220 | 0.333 | |
4. | Berazategui K | 3 | 0 | 3 | 162:210 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF