# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Krimice | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:8 | 15 | |
2. | Horni Briza | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 10 | |
3. | Nyrsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
4. | Sokol Lhota | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | |
5. | Kolovec | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | |
6. | Myto | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | |
7. | Kaznejov | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 | |
8. | Tachov | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 7 | |
9. | Rapid Plzen | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | |
10. | Sokol Radnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 | |
11. | Horsovsky Tyn | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | |
12. | TJ Chlumcany | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | |
13. | Zruc | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 4 | |
14. | Holysov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 4 | |
15. | Nepomuk | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | 2 | |
16. | Klatovy | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:15 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743957871.725717
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Krimice | 10 | 10 | 0 | 0 | 49:9 | 30 | |
2. | Tachov | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 19 | |
3. | Nyrsko | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:16 | 19 | |
4. | Rapid Plzen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:17 | 19 | |
5. | Horni Briza | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 17 | |
6. | Myto | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:15 | 17 | |
7. | Kolovec | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:18 | 16 | |
8. | Kaznejov | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:18 | 13 | |
9. | Horsovsky Tyn | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:18 | 12 | |
10. | Holysov | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:17 | 12 | |
11. | TJ Chlumcany | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | 11 | |
12. | Sokol Lhota | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | 11 | |
13. | Sokol Radnice | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:23 | 11 | |
14. | Klatovy | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:28 | 6 | |
15. | Nepomuk | 10 | 1 | 2 | 7 | 16:30 | 5 | |
16. | Zruc | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:29 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743957871.725717
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Krimice | 15 | 14 | 0 | 1 | 76:19 | 42 | |
2. | Tachov | 15 | 11 | 1 | 3 | 47:14 | 34 | |
3. | Nyrsko | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:26 | 27 | |
4. | Rapid Plzen | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:27 | 26 | |
5. | Horsovsky Tyn | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 25 | |
6. | TJ Chlumcany | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:21 | 24 | |
7. | Myto | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:26 | 23 | |
8. | Kolovec | 15 | 7 | 1 | 7 | 36:31 | 22 | |
9. | Kaznejov | 15 | 6 | 4 | 5 | 29:27 | 22 | |
10. | Horni Briza | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:28 | 19 | |
11. | Sokol Radnice | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:38 | 15 | |
12. | Sokol Lhota | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:27 | 14 | |
13. | Holysov | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:26 | 14 | |
14. | Nepomuk | 15 | 3 | 4 | 8 | 28:42 | 13 | |
15. | Klatovy | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:45 | 12 | |
16. | Zruc | 15 | 1 | 2 | 12 | 8:42 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743957871.725717
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Krimice | 20 | 18 | 0 | 2 | 93:29 | 54 | |
2. | Tachov | 20 | 16 | 1 | 3 | 62:18 | 49 | |
3. | Kolovec | 20 | 12 | 1 | 7 | 62:41 | 37 | |
4. | Kaznejov | 20 | 10 | 4 | 6 | 39:32 | 34 | |
5. | Horsovsky Tyn | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:29 | 32 | |
6. | Rapid Plzen | 20 | 10 | 2 | 8 | 47:38 | 32 | |
7. | TJ Chlumcany | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:27 | 31 | |
8. | Nyrsko | 20 | 9 | 4 | 7 | 45:41 | 31 | |
9. | Myto | 19 | 9 | 2 | 8 | 28:34 | 29 | |
10. | Horni Briza | 20 | 7 | 5 | 8 | 44:44 | 26 | |
11. | Holysov | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:37 | 21 | |
12. | Sokol Radnice | 20 | 6 | 3 | 11 | 28:53 | 21 | |
13. | Sokol Lhota | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:37 | 20 | |
14. | Nepomuk | 19 | 4 | 4 | 11 | 36:59 | 16 | |
15. | Klatovy | 20 | 4 | 3 | 13 | 21:61 | 15 | |
16. | Zruc | 20 | 1 | 2 | 17 | 10:55 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743957871.725717