# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toros del Este | 5 | 4 | 1 | 16:9 | 0.800 | |
2. | Estrellas Orientales | 5 | 4 | 1 | 24:18 | 0.800 | |
3. | Tigres del Licey | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 0.600 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 5 | 2 | 3 | 20:19 | 0.400 | |
5. | Leones del Escogido | 5 | 2 | 3 | 14:20 | 0.400 | |
6. | Gigantes del Cibao | 5 | 0 | 5 | 12:25 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643722331.075952
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Estrellas Orientales | 10 | 7 | 3 | 44:38 | 0.700 | |
2. | Toros del Este | 10 | 7 | 3 | 33:29 | 0.700 | |
3. | Tigres del Licey | 10 | 6 | 4 | 38:22 | 0.600 | |
4. | Leones del Escogido | 10 | 6 | 4 | 30:33 | 0.600 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 10 | 3 | 7 | 37:40 | 0.300 | |
6. | Gigantes del Cibao | 10 | 1 | 9 | 26:46 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643722331.075952
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tigres del Licey | 15 | 10 | 5 | 62:33 | 0.667 | |
2. | Estrellas Orientales | 15 | 10 | 5 | 65:60 | 0.667 | |
3. | Toros del Este | 15 | 9 | 6 | 51:48 | 0.600 | |
4. | Leones del Escogido | 15 | 8 | 7 | 46:51 | 0.533 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 15 | 6 | 9 | 51:56 | 0.400 | |
6. | Gigantes del Cibao | 15 | 2 | 13 | 41:68 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643722331.075952
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tigres del Licey | 20 | 12 | 8 | 77:52 | 0.600 | |
2. | Estrellas Orientales | 20 | 12 | 8 | 84:79 | 0.600 | |
3. | Leones del Escogido | 20 | 11 | 9 | 71:65 | 0.550 | |
4. | Toros del Este | 20 | 11 | 9 | 73:71 | 0.550 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 20 | 8 | 12 | 69:80 | 0.400 | |
6. | Gigantes del Cibao | 20 | 6 | 14 | 68:95 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643722331.075952
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tigres del Licey | 25 | 16 | 9 | 99:64 | 0.640 | |
2. | Leones del Escogido | 25 | 15 | 10 | 87:79 | 0.600 | |
3. | Estrellas Orientales | 25 | 15 | 10 | 102:99 | 0.600 | |
4. | Toros del Este | 25 | 14 | 11 | 91:87 | 0.560 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 25 | 8 | 17 | 88:107 | 0.320 | |
6. | Gigantes del Cibao | 25 | 7 | 18 | 77:108 | 0.280 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643722331.075952
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tigres del Licey | 30 | 20 | 10 | 126:86 | 0.667 | |
2. | Estrellas Orientales | 30 | 19 | 11 | 123:115 | 0.633 | |
3. | Leones del Escogido | 30 | 17 | 13 | 102:101 | 0.567 | |
4. | Toros del Este | 30 | 16 | 14 | 113:113 | 0.533 | |
5. | Aguilas Cibaenas | 30 | 10 | 20 | 108:119 | 0.333 | |
6. | Gigantes del Cibao | 30 | 8 | 22 | 90:128 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643722331.075952