# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rain/Lech | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | 7 | 13 | |
2. | Bad Kotzting | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
3. | Rosenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | |
4. | Vilzing | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | |
5. | Schwabmunchen | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | |
6. | Dachau | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | |
7. | DJK Rosenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | |
8. | Eichstatt | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | |
9. | Landshut | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 7 | |
10. | Wolfratshausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 6 | |
11. | Landsberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
12. | Raisting | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 6 | |
13. | Pullach | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 5 | |
14. | Hankofen-Hailing | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
15. | Pipinsried | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
16. | Bogen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
17. | Unterfohring | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 | |
18. | Unterhaching II | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | |
19. | Sonthofen | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | |
1690876438.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rain/Lech | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | 26 | 26 | |
2. | Vilzing | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 22 | |
3. | Dachau | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:9 | 11 | 19 | |
4. | Rosenheim | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:9 | 6 | 18 | |
5. | Schwabmunchen | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | |
6. | Bad Kotzting | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:13 | 1 | 18 | |
7. | Wolfratshausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:18 | 4 | 17 | |
8. | Eichstatt | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:14 | 2 | 14 | |
9. | Bogen | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14 | |
10. | DJK Rosenheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:21 | -2 | 13 | |
11. | Pipinsried | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:14 | 3 | 13 | |
12. | Pullach | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 12 | |
13. | Unterfohring | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 11 | |
14. | Landshut | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:20 | -6 | 11 | |
15. | Landsberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 | |
16. | Sonthofen | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 9 | |
17. | Hankofen-Hailing | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 | |
18. | Raisting | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:28 | -17 | 8 | |
19. | Unterhaching II | 10 | 0 | 1 | 9 | 13:42 | -29 | 1 | |
1690876438.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rain/Lech | 15 | 13 | 2 | 0 | 51:8 | 43 | 41 | |
2. | Rosenheim | 15 | 10 | 1 | 4 | 28:15 | 13 | 31 | |
3. | Pullach | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:14 | 8 | 27 | |
4. | Vilzing | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 27 | |
5. | Dachau | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:19 | 8 | 25 | |
6. | Bad Kotzting | 15 | 8 | 1 | 6 | 20:19 | 1 | 25 | |
7. | Schwabmunchen | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 23 | |
8. | Wolfratshausen | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:28 | 2 | 21 | |
9. | Pipinsried | 15 | 5 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 21 | |
10. | Hankofen-Hailing | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 20 | |
11. | Bogen | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:20 | -3 | 20 | |
12. | Eichstatt | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:20 | 1 | 19 | |
13. | Landshut | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:25 | -6 | 17 | |
14. | Unterfohring | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:21 | 7 | 16 | |
15. | Sonthofen | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:20 | -7 | 15 | |
16. | DJK Rosenheim | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:31 | -10 | 14 | |
17. | Landsberg | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:26 | -10 | 14 | |
18. | Raisting | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:34 | -21 | 11 | |
19. | Unterhaching II | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:52 | -35 | 7 | |
1690876438.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rain/Lech | 20 | 17 | 2 | 1 | 59:14 | 45 | 53 | |
2. | Pullach | 20 | 13 | 3 | 4 | 36:16 | 20 | 42 | |
3. | Rosenheim | 20 | 12 | 1 | 7 | 37:29 | 8 | 37 | |
4. | Pipinsried | 20 | 10 | 6 | 4 | 37:25 | 12 | 36 | |
5. | Vilzing | 20 | 10 | 6 | 4 | 25:21 | 4 | 36 | |
6. | Wolfratshausen | 20 | 9 | 4 | 7 | 38:33 | 5 | 31 | |
7. | Bad Kotzting | 20 | 9 | 2 | 9 | 27:30 | -3 | 29 | |
8. | Bogen | 20 | 9 | 2 | 9 | 25:25 | 0 | 29 | |
9. | Dachau | 20 | 7 | 5 | 8 | 30:30 | 0 | 26 | |
10. | Landsberg | 20 | 8 | 2 | 10 | 28:32 | -4 | 26 | |
11. | Eichstatt | 20 | 6 | 8 | 6 | 27:25 | 2 | 26 | |
12. | Hankofen-Hailing | 20 | 7 | 3 | 10 | 25:32 | -7 | 24 | |
13. | Schwabmunchen | 20 | 6 | 6 | 8 | 22:25 | -3 | 24 | |
14. | Unterfohring | 20 | 6 | 4 | 10 | 35:28 | 7 | 22 | |
15. | Sonthofen | 20 | 6 | 4 | 10 | 21:29 | -8 | 22 | |
16. | DJK Rosenheim | 20 | 6 | 2 | 12 | 32:40 | -8 | 20 | |
17. | Landshut | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:36 | -13 | 20 | |
18. | Raisting | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:38 | -19 | 18 | |
19. | Unterhaching II | 20 | 4 | 1 | 15 | 28:65 | -37 | 13 | |
1690876438.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rain/Lech | 25 | 17 | 4 | 4 | 63:21 | 42 | 55 | |
2. | Pullach | 25 | 16 | 5 | 4 | 49:22 | 27 | 53 | |
3. | Pipinsried | 25 | 14 | 6 | 5 | 51:30 | 21 | 48 | |
4. | Vilzing | 25 | 12 | 7 | 6 | 31:31 | 0 | 43 | |
5. | Rosenheim | 25 | 13 | 3 | 9 | 39:36 | 3 | 42 | |
6. | Wolfratshausen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45:45 | 0 | 37 | |
7. | Bogen | 25 | 11 | 4 | 10 | 30:28 | 2 | 37 | |
8. | Landsberg | 25 | 10 | 4 | 11 | 42:38 | 4 | 34 | |
9. | Unterfohring | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:31 | 16 | 32 | |
10. | Dachau | 25 | 8 | 7 | 10 | 34:37 | -3 | 31 | |
11. | Hankofen-Hailing | 25 | 9 | 4 | 12 | 32:38 | -6 | 31 | |
12. | Bad Kotzting | 25 | 9 | 4 | 12 | 32:40 | -8 | 31 | |
13. | Schwabmunchen | 25 | 8 | 7 | 10 | 31:34 | -3 | 31 | |
14. | Landshut | 25 | 8 | 6 | 11 | 35:43 | -8 | 30 | |
15. | Sonthofen | 25 | 8 | 5 | 12 | 28:35 | -7 | 29 | |
16. | Eichstatt | 25 | 6 | 10 | 9 | 30:35 | -5 | 28 | |
17. | DJK Rosenheim | 25 | 8 | 3 | 14 | 38:52 | -14 | 27 | |
18. | Raisting | 25 | 6 | 9 | 10 | 29:44 | -15 | 27 | |
19. | Unterhaching II | 25 | 4 | 4 | 17 | 32:78 | -46 | 16 | |
1690876438.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rain/Lech | 30 | 21 | 4 | 5 | 74:25 | 49 | 67 | |
2. | Pullach | 30 | 18 | 6 | 6 | 61:27 | 34 | 60 | |
3. | Pipinsried | 30 | 17 | 7 | 6 | 62:35 | 27 | 58 | |
4. | Bogen | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:31 | 8 | 48 | |
5. | Vilzing | 30 | 13 | 9 | 8 | 36:41 | -5 | 48 | |
6. | Hankofen-Hailing | 30 | 14 | 4 | 12 | 42:41 | 1 | 46 | |
7. | Rosenheim | 30 | 13 | 5 | 12 | 42:44 | -2 | 44 | |
8. | Landsberg | 30 | 13 | 4 | 13 | 54:44 | 10 | 43 | |
9. | Schwabmunchen | 30 | 11 | 9 | 10 | 40:37 | 3 | 42 | |
10. | Wolfratshausen | 30 | 12 | 5 | 13 | 49:52 | -3 | 41 | |
11. | Unterfohring | 30 | 11 | 7 | 12 | 56:37 | 19 | 40 | |
12. | Bad Kotzting | 30 | 11 | 6 | 13 | 42:49 | -7 | 39 | |
13. | Dachau | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:48 | -1 | 38 | |
14. | Eichstatt | 30 | 8 | 12 | 10 | 42:46 | -4 | 36 | |
15. | Landshut | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:53 | -10 | 35 | |
16. | Sonthofen | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:42 | -8 | 35 | |
17. | DJK Rosenheim | 30 | 9 | 4 | 17 | 47:64 | -17 | 31 | |
18. | Raisting | 30 | 6 | 9 | 15 | 32:55 | -23 | 27 | |
19. | Unterhaching II | 30 | 4 | 4 | 22 | 37:102 | -65 | 16 | |
1690876438.000000