# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ricany B | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:9 | 13 | |
2. | Mirosovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 12 | |
3. | Cestlice | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 12 | |
4. | Kostelec nad Cernymi lesy | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:9 | 12 | |
5. | Stribrna Skalice | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:10 | 12 | |
6. | Lounovice | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:11 | 8 | |
7. | Svojetice | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 7 | |
8. | SK Kamenice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 | |
9. | Pacov | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 6 | |
10. | Kunice B | 5 | 1 | 2 | 2 | 16:14 | 5 | |
11. | Mukarov | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 5 | |
12. | Kostelec u Krizku | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:11 | 3 | |
13. | Strancice | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:21 | 1 | |
14. | Mnichovice | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:26 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743958432.128586
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ricany B | 10 | 8 | 2 | 0 | 49:12 | 26 | |
2. | Mirosovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:14 | 24 | |
3. | Stribrna Skalice | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:16 | 24 | |
4. | Kostelec nad Cernymi lesy | 10 | 7 | 0 | 3 | 29:17 | 21 | |
5. | Svojetice | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:16 | 19 | |
6. | Lounovice | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:17 | 15 | |
7. | Cestlice | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:19 | 15 | |
8. | Kunice B | 10 | 4 | 2 | 4 | 33:27 | 14 | |
9. | Mukarov | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:16 | 14 | |
10. | SK Kamenice | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:22 | 10 | |
11. | Pacov | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:21 | 9 | |
12. | Kostelec u Krizku | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:32 | 6 | |
13. | Mnichovice | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:51 | 4 | |
14. | Strancice | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:49 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743958432.128586
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ricany B | 15 | 11 | 3 | 1 | 61:19 | 36 | |
2. | Stribrna Skalice | 15 | 11 | 0 | 4 | 50:24 | 33 | |
3. | Kostelec nad Cernymi lesy | 15 | 11 | 0 | 4 | 52:27 | 33 | |
4. | Svojetice | 15 | 10 | 1 | 4 | 56:24 | 31 | |
5. | Mirosovice | 15 | 9 | 2 | 4 | 44:30 | 29 | |
6. | Mukarov | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:19 | 26 | |
7. | Lounovice | 15 | 6 | 3 | 6 | 35:28 | 21 | |
8. | Kunice B | 15 | 6 | 2 | 7 | 47:41 | 20 | |
9. | Cestlice | 15 | 6 | 0 | 9 | 29:40 | 18 | |
10. | Pacov | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:28 | 17 | |
11. | Kostelec u Krizku | 15 | 5 | 0 | 10 | 30:40 | 15 | |
12. | SK Kamenice | 15 | 3 | 1 | 11 | 23:41 | 10 | |
13. | Strancice | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:79 | 8 | |
14. | Mnichovice | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:73 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743958432.128586
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ricany B | 15 | 11 | 3 | 1 | 61:19 | 36 | |
2. | Stribrna Skalice | 16 | 12 | 0 | 4 | 52:24 | 36 | |
3. | Kostelec nad Cernymi lesy | 16 | 12 | 0 | 4 | 55:29 | 36 | |
4. | Svojetice | 16 | 10 | 1 | 5 | 58:27 | 31 | |
5. | Mukarov | 16 | 9 | 2 | 5 | 41:20 | 29 | |
6. | Mirosovice | 15 | 9 | 2 | 4 | 44:30 | 29 | |
7. | Lounovice | 16 | 7 | 3 | 6 | 41:30 | 24 | |
8. | Kunice B | 16 | 6 | 2 | 8 | 49:47 | 20 | |
9. | Pacov | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:28 | 20 | |
10. | Cestlice | 16 | 6 | 0 | 10 | 30:42 | 18 | |
11. | Kostelec u Krizku | 16 | 5 | 0 | 11 | 30:42 | 15 | |
12. | SK Kamenice | 16 | 3 | 1 | 12 | 24:46 | 10 | |
13. | Mnichovice | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:74 | 9 | |
14. | Strancice | 16 | 2 | 2 | 12 | 13:81 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743958432.128586