# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | SESC-RJ K | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 | |
2. | Minas K | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 12 | |
3. | Sesi K | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
4. | Osasco K | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 9 | |
5. | Brasilia Volei K | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 9 | |
6. | Sao Caetano K | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
7. | Rio do Sul K | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
8. | Sao Bernardo K | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 9 | |
9. | Maranhao K | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
10. | Praia Clube K | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
11. | Pinheiros K | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
12. | Uniara AFAV K | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 1 | |
13. | Sao Jose dos Campos K | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613683097.450639
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | SESC-RJ K | 10 | 9 | 1 | 29:11 | 26 | |
2. | Minas K | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 25 | |
3. | Sesi K | 10 | 8 | 2 | 25:12 | 22 | |
4. | Praia Clube K | 10 | 7 | 3 | 24:11 | 22 | |
5. | Osasco K | 10 | 7 | 3 | 25:14 | 20 | |
6. | Rio do Sul K | 10 | 5 | 5 | 20:20 | 15 | |
7. | Maranhao K | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | |
8. | Sao Caetano K | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 14 | |
9. | Pinheiros K | 10 | 5 | 5 | 19:23 | 13 | |
10. | Brasilia Volei K | 10 | 3 | 7 | 17:21 | 11 | |
11. | Sao Bernardo K | 10 | 3 | 7 | 10:24 | 9 | |
12. | Uniara AFAV K | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 3 | |
13. | Sao Jose dos Campos K | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613683097.450639
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | SESC-RJ K | 15 | 14 | 1 | 44:12 | 41 | |
2. | Minas K | 15 | 12 | 3 | 40:18 | 36 | |
3. | Sesi K | 15 | 12 | 3 | 38:16 | 34 | |
4. | Praia Clube K | 15 | 10 | 5 | 33:17 | 31 | |
5. | Osasco K | 15 | 10 | 5 | 34:22 | 28 | |
6. | Pinheiros K | 15 | 9 | 6 | 33:26 | 26 | |
7. | Brasilia Volei K | 15 | 7 | 8 | 29:27 | 22 | |
8. | Sao Caetano K | 15 | 7 | 8 | 29:31 | 22 | |
9. | Rio do Sul K | 15 | 5 | 10 | 24:35 | 16 | |
10. | Sao Bernardo K | 15 | 5 | 10 | 18:34 | 16 | |
11. | Maranhao K | 15 | 5 | 10 | 21:35 | 15 | |
12. | Uniara AFAV K | 15 | 1 | 14 | 10:44 | 3 | |
13. | Sao Jose dos Campos K | 15 | 0 | 15 | 6:45 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613683097.450639
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | SESC-RJ K | 20 | 19 | 1 | 59:13 | 56 | |
2. | Sesi K | 20 | 17 | 3 | 53:19 | 48 | |
3. | Minas K | 20 | 16 | 4 | 52:23 | 48 | |
4. | Osasco K | 20 | 15 | 5 | 49:24 | 42 | |
5. | Praia Clube K | 20 | 12 | 8 | 43:26 | 39 | |
6. | Pinheiros K | 20 | 10 | 10 | 40:40 | 30 | |
7. | Brasilia Volei K | 20 | 9 | 11 | 36:37 | 28 | |
8. | Sao Caetano K | 20 | 8 | 12 | 33:44 | 25 | |
9. | Rio do Sul K | 20 | 7 | 13 | 31:45 | 22 | |
10. | Sao Bernardo K | 20 | 7 | 13 | 24:46 | 21 | |
11. | Maranhao K | 20 | 6 | 14 | 28:48 | 18 | |
12. | Uniara AFAV K | 20 | 3 | 17 | 17:54 | 9 | |
13. | Sao Jose dos Campos K | 20 | 0 | 20 | 10:60 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613683097.450639
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | SESC-RJ K | 24 | 23 | 1 | 71:16 | 67 | |
2. | Sesi K | 24 | 21 | 3 | 65:19 | 60 | |
3. | Osasco K | 24 | 19 | 5 | 61:24 | 54 | |
4. | Praia Clube K | 24 | 16 | 8 | 55:31 | 49 | |
5. | Minas K | 24 | 16 | 8 | 54:35 | 49 | |
6. | Pinheiros K | 24 | 14 | 10 | 52:41 | 42 | |
7. | Brasilia Volei K | 24 | 11 | 13 | 43:46 | 33 | |
8. | Sao Caetano K | 24 | 11 | 13 | 43:52 | 32 | |
9. | Rio do Sul K | 24 | 8 | 16 | 36:55 | 25 | |
10. | Sao Bernardo K | 24 | 7 | 17 | 27:58 | 22 | |
11. | Maranhao K | 24 | 6 | 18 | 30:60 | 19 | |
12. | Uniara AFAV K | 24 | 3 | 21 | 21:66 | 11 | |
13. | Sao Jose dos Campos K | 24 | 1 | 23 | 14:69 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613683097.450639