# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Quilpue Basquetbol | 4 | 3 | 1 | 312:272 | 7 | |
2. | Illapel | 4 | 3 | 1 | 294:280 | 7 | |
3. | Arabe Valparaiso | 4 | 2 | 2 | 285:260 | 6 | |
4. | The Sharks | 3 | 1 | 2 | 213:230 | 4 | |
5. | Arturo Prat San Felipe | 3 | 0 | 3 | 197:259 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Boston C. C. | 4 | 3 | 1 | 302:253 | 7 | |
2. | Luis Matte Larrain | 4 | 3 | 1 | 304:275 | 7 | |
3. | Stadio Italiano | 4 | 2 | 2 | 298:288 | 6 | |
4. | Sergio Ceppi | 4 | 1 | 3 | 275:314 | 5 | |
5. | Brisas | 4 | 1 | 3 | 245:294 | 5 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Truenos De Talca | 4 | 4 | 0 | 304:265 | 8 | |
2. | Liceo Curico | 4 | 3 | 1 | 247:197 | 7 | |
3. | CDSB Constitucion | 4 | 2 | 2 | 313:290 | 6 | |
4. | Municipal Chillan | 4 | 1 | 3 | 199:244 | 5 | |
5. | Tinguiririca | 4 | 0 | 4 | 246:313 | 4 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Puerto Montt | 4 | 4 | 0 | 342:258 | 8 | |
2. | Aleman | 4 | 3 | 1 | 273:233 | 7 | |
3. | Omega | 4 | 2 | 2 | 197:216 | 6 | |
4. | Regional Temuco | 4 | 1 | 3 | 288:315 | 5 | |
5. | CD Huachipato | 4 | 0 | 4 | 239:317 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH