# | Grupa 1 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dania K | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Estonia K | 3 | 2 | 1 | 7:8 | 2 | |
3. | Holandia K | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 1 | |
4. | Irlandia K | 3 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rosja K | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Belgia K | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
3. | Litwa K | 3 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | |
4. | Islandia K | 3 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Francja K | 3 | 3 | 0 | 14:1 | 3 | |
2. | Anglia K | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Białoruś K | 3 | 1 | 2 | 3:12 | 1 | |
4. | Izrael K | 3 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Niemcy K | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Słowacja K | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 2 | |
3. | Łotwa K | 3 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | |
4. | Portugalia K | 3 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Węgry K | 3 | 3 | 0 | 11:4 | 3 | |
2. | Bułgaria K | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
3. | Ukraina K | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | |
4. | Wales K | 3 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Turcja K | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Czechy K | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
3. | Słowenia K | 3 | 1 | 2 | 6:9 | 1 | |
4. | Finlandia K | 3 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
# | Grupa 7 | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Szwecja K | 4 | 4 | 0 | 16:4 | 4 | |
2. | Szkocja K | 4 | 3 | 1 | 16:4 | 3 | |
3. | Polska K | 4 | 1 | 3 | 7:13 | 1 | |
4. | Hiszpania K | 4 | 1 | 3 | 6:14 | 1 | |
5. | Norwegia K | 4 | 1 | 3 | 5:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF