# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Real Madryt | 34 | 30 | 4 | 3052:2678 | 60 | |
2. | Baskonia | 34 | 25 | 9 | 2946:2668 | 50 | |
3. | Barcelona | 34 | 24 | 10 | 3030:2691 | 48 | |
4. | Valencia | 34 | 22 | 12 | 2809:2582 | 44 | |
5. | Gran Canaria | 34 | 20 | 14 | 2851:2780 | 40 | |
6. | MoraBanc Andorra | 34 | 19 | 15 | 2898:2787 | 38 | |
7. | Unicaja | 34 | 19 | 15 | 2778:2631 | 38 | |
8. | Tenerife | 34 | 19 | 15 | 2684:2614 | 38 | |
9. | Murcia | 34 | 17 | 17 | 2624:2589 | 34 | |
10. | Fuenlabrada | 34 | 17 | 17 | 2641:2806 | 34 | |
11. | Estudiantes | 34 | 17 | 17 | 2861:2892 | 34 | |
12. | Obradoiro CAB | 34 | 14 | 20 | 2650:2742 | 28 | |
13. | Gipuzkoa | 34 | 13 | 21 | 2742:2854 | 26 | |
14. | San Pablo Burgos | 34 | 13 | 21 | 2775:2961 | 26 | |
15. | Joventut | 34 | 12 | 22 | 2709:2831 | 24 | |
16. | Zaragoza | 34 | 10 | 24 | 2780:3006 | 20 | |
17. | Bilbao | 34 | 8 | 26 | 2592:2843 | 16 | |
18. | Real Betis | 34 | 7 | 27 | 2629:3096 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH