# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | SD Ibiza | 20 | 13 | 5 | 2 | 38:11 | 27 | 44 | |
2. | Andratx | 20 | 14 | 2 | 4 | 35:17 | 18 | 44 | |
3. | Constancia | 20 | 10 | 5 | 5 | 24:14 | 10 | 35 | |
4. | Manacor | 20 | 9 | 7 | 4 | 26:20 | 6 | 34 | |
5. | Portmany | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:26 | 3 | 30 | |
6. | Collerense | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:26 | 2 | 29 | |
7. | Soller | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:36 | -15 | 23 | |
8. | Cardassar | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:28 | -8 | 22 | |
9. | Felanitx | 20 | 5 | 4 | 11 | 29:32 | -3 | 19 | |
10. | Ferriolense | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:32 | -18 | 13 | |
11. | Genova | 20 | 2 | 5 | 13 | 19:41 | -22 | 11 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Platges de Calvia | 20 | 13 | 6 | 1 | 31:13 | 18 | 45 | |
2. | PE Sant Jordi | 20 | 12 | 5 | 3 | 33:17 | 16 | 41 | |
3. | Formentera | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:20 | 16 | 39 | |
4. | Mallorca B | 20 | 11 | 5 | 4 | 34:10 | 24 | 38 | |
5. | Santanyi | 20 | 11 | 2 | 7 | 23:12 | 11 | 35 | |
6. | El Espinar Sant Rafel | 20 | 5 | 7 | 8 | 25:24 | 1 | 22 | |
7. | Llosetense | 20 | 6 | 4 | 10 | 17:28 | -11 | 22 | |
8. | Alcudia | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:32 | -15 | 21 | |
9. | Santa Catalina Atletico | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:30 | -18 | 17 | |
10. | Binissalem | 20 | 2 | 9 | 9 | 17:24 | -7 | 15 | |
11. | Esporles | 20 | 1 | 4 | 15 | 15:50 | -35 | 7 | |
1690956795.948986