# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | PPM | Forma |
---|
1. | River Plate | 123 | 67 | 30 | 26 | 212:101 | 231 | 1.88 | |
2. | Racing Club | 123 | 58 | 36 | 29 | 190:126 | 210 | 1.71 | |
3. | Boca Juniors | 123 | 59 | 31 | 33 | 153:114 | 208 | 1.69 | |
4. | Estudiantes | 123 | 49 | 39 | 35 | 162:140 | 186 | 1.51 | |
5. | Talleres Cordoba | 123 | 49 | 38 | 36 | 152:128 | 185 | 1.50 | |
6. | Defensa y Justicia | 123 | 46 | 43 | 34 | 147:131 | 181 | 1.47 | |
7. | Huracan | 123 | 47 | 37 | 39 | 129:110 | 178 | 1.45 | |
8. | Godoy Cruz | 123 | 45 | 43 | 35 | 144:128 | 178 | 1.45 | |
9. | Argentinos Jrs | 123 | 48 | 33 | 42 | 151:127 | 177 | 1.44 | |
10. | Velez Sarsfield | 123 | 42 | 45 | 36 | 136:115 | 171 | 1.39 | |
11. | San Lorenzo | 123 | 38 | 53 | 32 | 112:104 | 167 | 1.36 | |
12. | Independiente | 123 | 39 | 48 | 36 | 125:119 | 165 | 1.34 | |
13. | Newells Old Boys | 123 | 44 | 33 | 46 | 116:121 | 165 | 1.34 | |
14. | Atl. Tucuman | 123 | 39 | 44 | 40 | 115:134 | 161 | 1.31 | |
15. | Belgrano | 82 | 26 | 28 | 28 | 92:97 | 106 | 1.29 | |
16. | Rosario | 123 | 39 | 41 | 43 | 130:138 | 158 | 1.28 | |
17. | Gimnasia L.P. | 123 | 42 | 32 | 49 | 126:143 | 158 | 1.28 | |
18. | Instituto | 82 | 27 | 24 | 31 | 85:90 | 105 | 1.28 | |
19. | Union Santa Fe | 123 | 38 | 41 | 44 | 111:127 | 155 | 1.26 | |
20. | Platense | 123 | 37 | 42 | 44 | 104:125 | 153 | 1.24 | |
21. | Lanus | 123 | 37 | 41 | 45 | 134:144 | 152 | 1.24 | |
22. | Barracas Central | 123 | 36 | 43 | 44 | 118:160 | 151 | 1.23 | |
23. | Tigre | 123 | 37 | 38 | 48 | 127:141 | 149 | 1.21 | |
24. | Dep. Riestra | 41 | 11 | 15 | 15 | 34:43 | 48 | 1.17 | |
25. | Banfield | 123 | 34 | 41 | 48 | 109:133 | 143 | 1.16 | |
26. | Central Cordoba | 123 | 35 | 34 | 54 | 121:160 | 139 | 1.13 | |
27. | Ind. Rivadavia | 41 | 12 | 10 | 19 | 36:50 | 46 | 1.12 | |
28. | Sarmiento Junin | 123 | 31 | 41 | 51 | 102:137 | 134 | 1.09 | |
1734400868.982450